Home > Petroleum > Weekly Retail On-Highway Diesel Prices > Average All Types - Last 53 Weeks
   
Weekly Retail On-Highway Diesel Prices
Average All Types - Last 53 Weeks
(Dollars per gallon, including all taxes)
Date U.S. Average  East Coast New England Central Atlantic Lower Atlantic Midwest Gulf Coast Rocky Mtn West Coast CA

PADD_Summary_53_weeks
02/01/10 2.781 2.832 3.017 2.926 2.775 2.731 2.744 2.797 2.876 2.950

___________________________________________________________________________________________________

01/25/10 2.833 2.883 3.055 2.986 2.823 2.790 2.800 2.817 2.915 2.987
01/18/10 2.870 2.923 3.065 3.023 2.867 2.834 2.831 2.827 2.947 3.008
01/11/10 2.879 2.922 3.068 3.026 2.864 2.844 2.846 2.814 2.971 3.032
01/04/10 2.797 2.827 2.935 2.932 2.772 2.771 2.750 2.746 2.908 2.959

___________________________________________________________________________________________________

12/28/09 2.732 2.749 2.862 2.857 2.693 2.707 2.689 2.728 2.841 2.902
12/21/09 2.726 2.740 2.853 2.841 2.687 2.708 2.680 2.740 2.825 2.891
12/14/09 2.748 2.769 2.870 2.868 2.717 2.720 2.699 2.783 2.855 2.915
12/07/09 2.772 2.792 2.874 2.896 2.740 2.742 2.726 2.806 2.884 2.942

___________________________________________________________________________________________________

11/30/09 2.775 2.792 2.869 2.900 2.738 2.748 2.724 2.817 2.888 2.948
11/23/09 2.787 2.803 2.868 2.907 2.753 2.762 2.738 2.825 2.896 2.954
11/16/09 2.790 2.808 2.868 2.912 2.759 2.769 2.733 2.820 2.899 2.964
11/09/09 2.801 2.821 2.866 2.926 2.772 2.779 2.746 2.823 2.909 2.972
11/02/09 2.808 2.834 2.878 2.940 2.785 2.786 2.749 2.810 2.910 2.974

___________________________________________________________________________________________________

10/26/09 2.801 2.819 2.843 2.923 2.773 2.790 2.740 2.776 2.904 2.968
10/19/09 2.705 2.716 2.752 2.831 2.664 2.693 2.644 2.704 2.822 2.874
10/12/09 2.600 2.610 2.690 2.723 2.554 2.581 2.530 2.650 2.732 2.791
10/05/09 2.582 2.586 2.686 2.698 2.529 2.561 2.518 2.645 2.722 2.792

___________________________________________________________________________________________________

09/28/09 2.601 2.607 2.703 2.714 2.552 2.585 2.525 2.658 2.742 2.807
09/21/09 2.622 2.631 2.708 2.738 2.578 2.598 2.542 2.678 2.783 2.827
09/14/09 2.634 2.650 2.720 2.755 2.599 2.607 2.555 2.683 2.795 2.847
09/07/09 2.647 2.658 2.729 2.768 2.604 2.628 2.575 2.682 2.786 2.866

___________________________________________________________________________________________________

08/31/09 2.674 2.691 2.742 2.779 2.649 2.649 2.618 2.692 2.802 2.893
08/24/09 2.668 2.692 2.741 2.781 2.649 2.637 2.622 2.671 2.785 2.880
08/17/09 2.652 2.687 2.739 2.771 2.646 2.623 2.607 2.633 2.744 2.872
08/10/09 2.625 2.665 2.701 2.755 2.624 2.601 2.581 2.573 2.700 2.842
08/03/09 2.550 2.579 2.637 2.671 2.535 2.520 2.513 2.537 2.643 2.763

___________________________________________________________________________________________________

07/27/09 2.528 2.550 2.613 2.643 2.505 2.500 2.493 2.540 2.617 2.720
07/20/09 2.496 2.514 2.600 2.630 2.456 2.470 2.443 2.559 2.595 2.703
07/13/09 2.542 2.559 2.623 2.663 2.508 2.512 2.494 2.619 2.641 2.727
07/06/09 2.594 2.609 2.656 2.714 2.560 2.565 2.547 2.648 2.706 2.787
PADD_Summary_53_weeks

___________________________________________________________________________________________________

06/29/09 2.608 2.629 2.666 2.726 2.584 2.578 2.569 2.631 2.712 2.785
06/22/09 2.616 2.634 2.670 2.730 2.590 2.587 2.583 2.614 2.720 2.789
06/15/09 2.572 2.601 2.651 2.696 2.556 2.546 2.543 2.520 2.655 2.734
06/08/09 2.498 2.516 2.566 2.619 2.468 2.474 2.474 2.442 2.603 2.676
06/01/09 2.352 2.369 2.438 2.457 2.326 2.322 2.323 2.343 2.460 2.502

___________________________________________________________________________________________________

05/25/09 2.274 2.305 2.409 2.410 2.251 2.229 2.242 2.302 2.384 2.407
05/18/09 2.231 2.276 2.401 2.396 2.213 2.170 2.210 2.274 2.340 2.354
05/11/09 2.216 2.255 2.395 2.386 2.186 2.156 2.198 2.270 2.329 2.337
05/04/09 2.185 2.226 2.382 2.365 2.152 2.124 2.153 2.262 2.306 2.316

___________________________________________________________________________________________________

04/27/09 2.201 2.241 2.395 2.374 2.171 2.142 2.171 2.270 2.315 2.320
04/20/09 2.221 2.264 2.403 2.392 2.197 2.166 2.186 2.274 2.327 2.340
04/13/09 2.229 2.273 2.420 2.402 2.204 2.175 2.202 2.250 2.336 2.350
04/06/09 2.228 2.279 2.429 2.419 2.205 2.178 2.210 2.213 2.311 2.335

___________________________________________________________________________________________________

03/30/09 2.221 2.281 2.424 2.399 2.218 2.176 2.203 2.146 2.282 2.297
03/23/09 2.090 2.166 2.403 2.315 2.081 2.038 2.060 2.036 2.150 2.129
03/16/09 2.017 2.093 2.403 2.254 1.995 1.965 1.973 1.988 2.091 2.049
03/09/09 2.045 2.122 2.434 2.287 2.022 1.988 2.006 2.017 2.120 2.075
03/02/09 2.087 2.153 2.472 2.314 2.055 2.030 2.043 2.091 2.185 2.144

___________________________________________________________________________________________________

02/23/09 2.130 2.199 2.514 2.368 2.098 2.071 2.074 2.158 2.238 2.219
02/16/09 2.186 2.250 2.559 2.420 2.148 2.137 2.133 2.183 2.284 2.262
02/09/09 2.219 2.296 2.576 2.450 2.205 2.173 2.156 2.211 2.292 2.269
02/02/09 2.246 2.325 2.583 2.484 2.233 2.201 2.189 2.229 2.303 2.288

___________________________________________________________________________________________________

U.S. Average Retail On-Highway Diesel Prices Graph.