Home > Petroleum > Weekly Retail On-Highway Diesel Prices > Average All Types - Last 53 Weeks
   
Weekly Retail On-Highway Diesel Prices
Average All Types - Last 53 Weeks
(Dollars per gallon, including all taxes)
Date U.S. Average  East Coast New England Central Atlantic Lower Atlantic Midwest Gulf Coast Rocky Mtn West Coast CA

PADD_Summary_53_weeks
05/12/08 4.331 4.377 4.463 4.516 4.310 4.298 4.268 4.276 4.454 4.547
05/05/08 4.149 4.194 4.337 4.345 4.117 4.101 4.084 4.156 4.303 4.382

___________________________________________________________________________________________________

04/28/08 4.177 4.230 4.346 4.376 4.157 4.133 4.113 4.141 4.312 4.390
04/21/08 4.143 4.207 4.346 4.370 4.126 4.098 4.077 4.111 4.255 4.317
04/14/08 4.059 4.117 4.239 4.266 4.043 4.013 4.000 4.039 4.176 4.234
04/07/08 3.955 4.005 4.121 4.142 3.936 3.917 3.894 3.974 4.052 4.118

___________________________________________________________________________________________________

03/31/08 3.964 4.014 4.130 4.160 3.941 3.929 3.907 3.972 4.049 4.112
03/24/08 3.989 4.045 4.142 4.186 3.975 3.964 3.928 3.953 4.056 4.119
03/17/08 3.974 4.035 4.119 4.177 3.967 3.958 3.914 3.892 4.018 4.083
03/10/08 3.819 3.870 3.938 3.989 3.814 3.784 3.798 3.732 3.885 3.955
03/03/08 3.658 3.700 3.813 3.825 3.636 3.639 3.609 3.573 3.736 3.803

___________________________________________________________________________________________________

02/25/08 3.552 3.608 3.710 3.693 3.562 3.525 3.510 3.473 3.609 3.672
02/18/08 3.396 3.444 3.588 3.526 3.396 3.365 3.367 3.350 3.454 3.511
02/11/08 3.280 3.324 3.542 3.412 3.266 3.249 3.239 3.264 3.347 3.393
02/04/08 3.280 3.338 3.566 3.438 3.275 3.243 3.247 3.260 3.325 3.377

___________________________________________________________________________________________________

01/28/08 3.259 3.327 3.583 3.432 3.258 3.218 3.218 3.236 3.301 3.346
01/21/08 3.270 3.343 3.594 3.472 3.264 3.228 3.222 3.229 3.327 3.360
01/14/08 3.326 3.391 3.621 3.510 3.318 3.288 3.266 3.261 3.420 3.459
01/07/08 3.376 3.436 3.644 3.554 3.366 3.345 3.318 3.276 3.474 3.526

___________________________________________________________________________________________________

12/31/07 3.345 3.399 3.600 3.519 3.328 3.309 3.293 3.269 3.451 3.491
12/24/07 3.308 3.356 3.584 3.497 3.275 3.277 3.246 3.268 3.411 3.434
12/17/07 3.309 3.359 3.581 3.511 3.273 3.271 3.245 3.319 3.415 3.426
12/10/07 3.325 3.372 3.570 3.514 3.293 3.276 3.265 3.397 3.440 3.455
12/03/07 3.416 3.444 3.595 3.570 3.376 3.385 3.345 3.487 3.532 3.567

___________________________________________________________________________________________________

11/26/07 3.444 3.453 3.590 3.574 3.389 3.423 3.360 3.527 3.587 3.620
11/19/07 3.410 3.407 3.488 3.524 3.350 3.389 3.324 3.507 3.586 3.624
11/12/07 3.425 3.415 3.484 3.523 3.362 3.403 3.347 3.532 3.608 3.663
11/05/07 3.303 3.290 3.375 3.381 3.244 3.278 3.219 3.411 3.508 3.524

___________________________________________________________________________________________________

10/29/07 3.157 3.148 3.250 3.251 3.095 3.122 3.062 3.281 3.394 3.406
10/22/07 3.094 3.078 3.182 3.186 3.022 3.067 2.994 3.229 3.323 3.338
10/15/07 3.039 3.023 3.122 3.125 2.970 3.025 2.941 3.169 3.229 3.249
PADD_Summary_53_weeks
10/08/07 3.035 3.031 3.123 3.137 2.977 3.028 2.946 3.139 3.167 3.197
10/01/07 3.048 3.052 3.117 3.141 3.008 3.061 2.975 3.100 3.090 3.143

___________________________________________________________________________________________________

09/24/07 3.032 3.037 3.100 3.124 2.993 3.054 2.971 3.028 3.054 3.093
09/17/07 2.964 2.961 3.025 3.054 2.916 2.984 2.903 2.972 2.998 3.023
09/10/07 2.924 2.912 2.968 2.991 2.872 2.942 2.865 2.955 2.982 2.995
09/03/07 2.893 2.867 2.915 2.934 2.835 2.910 2.836 2.939 2.972 2.985

___________________________________________________________________________________________________

08/27/07 2.863 2.834 2.906 2.898 2.800 2.870 2.808 2.947 2.965 2.986
08/20/07 2.868 2.842 2.915 2.905 2.808 2.864 2.807 2.977 2.996 3.016
08/13/07 2.847 2.820 2.923 2.901 2.776 2.835 2.771 2.980 3.019 3.054
08/06/07 2.898 2.866 2.955 2.945 2.825 2.887 2.824 3.012 3.077 3.140

___________________________________________________________________________________________________

07/30/07 2.886 2.847 2.946 2.923 2.806 2.885 2.808 3.003 3.058 3.152
07/23/07 2.889 2.860 2.950 2.945 2.815 2.882 2.815 2.988 3.061 3.158
07/16/07 2.889 2.874 2.959 2.949 2.834 2.878 2.821 2.977 3.031 3.147
07/09/07 2.849 2.853 2.942 2.936 2.810 2.822 2.785 2.955 2.987 3.090
07/02/07 2.829 2.827 2.930 2.916 2.779 2.805 2.766 2.936 2.972 3.067

___________________________________________________________________________________________________

06/25/07 2.835 2.832 2.920 2.915 2.789 2.806 2.780 2.936 2.985 3.073
06/18/07 2.805 2.800 2.877 2.869 2.764 2.774 2.753 2.907 2.958 3.033
06/11/07 2.792 2.789 2.882 2.873 2.744 2.753 2.742 2.937 2.941 2.997
06/04/07 2.799 2.794 2.882 2.870 2.753 2.764 2.749 2.958 2.931 2.972

___________________________________________________________________________________________________

05/28/07 2.817 2.811 2.888 2.882 2.773 2.783 2.776 2.980 2.939 2.975
05/21/07 2.803 2.798 2.884 2.873 2.758 2.773 2.747 2.993 2.921 2.955
05/14/07 2.773 2.758 2.866 2.843 2.711 2.740 2.713 2.998 2.919 2.952

___________________________________________________________________________________________________

U.S. Average Retail On-Highway Diesel Prices Graph.