EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Weekly     4 Wk Avg   
U.S. Weekly Total Crude Oil and Petroleum Products Imports (Thousand Barrels per Day)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1991-Feb       02/08  6,877    02/15  6,573    02/22  6,221         
  1991-Mar 03/01  6,188    03/08  7,127    03/15  6,041    03/22  6,741    03/29  6,732   
  1991-Apr 04/05  7,285    04/12  7,549    04/19  6,505    04/26  7,333         
  1991-May 05/03  7,088    05/10  8,446    05/17  7,470    05/24  7,965    05/31  8,805   
  1991-Jun 06/07  8,433    06/14  7,989    06/21  7,615    06/28  9,091         
  1991-Jul 07/05  6,552    07/12  7,274    07/19  8,478    07/26  7,152         
  1991-Aug 08/02  7,537    08/09  8,072    08/16  9,154    08/23  8,413    08/30  7,908   
  1991-Sep 09/06  8,393    09/13  7,381    09/20  9,087    09/27  7,747         
  1991-Oct 10/04  6,943    10/11  7,324    10/18  7,539    10/25  7,120         
  1991-Nov 11/01  6,717    11/08  7,757    11/15  8,220    11/22  7,637    11/29  6,384   
  1991-Dec 12/06  8,463    12/13  7,950    12/20  7,322    12/27  7,714         
  1992-Jan 01/03  6,157    01/10  8,059    01/17  7,479    01/24  6,803    01/31  7,713   
  1992-Feb 02/07  5,775    02/14  7,926    02/21  5,921    02/28  8,264         
  1992-Mar 03/06  6,586    03/13  7,238    03/20  6,808    03/27  7,079         
  1992-Apr 04/03  6,990    04/10  8,402    04/17  7,796    04/24  7,324         
  1992-May 05/01  7,830    05/08  7,685    05/15  7,527    05/22  8,421    05/29  7,355   
  1992-Jun 06/05  8,135    06/12  7,633    06/19  7,837    06/26  6,779         
  1992-Jul 07/03  7,580    07/10  9,540    07/17  8,279    07/24  7,832    07/31  8,432   
  1992-Aug 08/07  7,492    08/14  9,476    08/21  8,085    08/28  7,974         
  1992-Sep 09/04  7,426    09/11  8,479    09/18  8,437    09/25  7,736         
  1992-Oct 10/02  8,092    10/09  8,342    10/16  10,208    10/23  7,601    10/30  8,563   
  1992-Nov 11/06  8,495    11/13  7,003    11/20  8,366    11/27  7,999         
  1992-Dec 12/04  8,197    12/11  8,353    12/18  8,256    12/25  7,110         
  1993-Jan 01/01  7,963    01/08  8,824    01/15  7,840    01/22  8,423    01/29  8,132   
  1993-Feb 02/05  8,280    02/12  8,245    02/19  7,574    02/26  8,335         
  1993-Mar 03/05  7,165    03/12  8,706    03/19  7,426    03/26  9,226         
  1993-Apr 04/02  7,501    04/09  8,956    04/16  7,976    04/23  8,715    04/30  9,418   
  1993-May 05/07  8,048    05/14  9,061    05/21  7,904    05/28  8,683         
  1993-Jun 06/04  7,667    06/11  8,657    06/18  9,440    06/25  8,342         
  1993-Jul 07/02  7,907    07/09  8,268    07/16  9,559    07/23  7,201    07/30  8,024   
  1993-Aug 08/06  9,073    08/13  8,100    08/20  7,483    08/27  9,635         
  1993-Sep 09/03  7,863    09/10  8,034    09/17  7,871    09/24  8,131         
  1993-Oct 10/01  8,139    10/08  8,135    10/15  9,346    10/22  8,525    10/29  9,346   
  1993-Nov 11/05  7,713    11/12  9,359    11/19  8,553    11/26  6,960         
  1993-Dec 12/03  9,710    12/10  9,202    12/17  8,333    12/24  7,131    12/31  7,985   
  1994-Jan 01/07  8,058    01/14  7,927    01/21  6,910    01/28  7,769         
  1994-Feb 02/04  8,910    02/11  7,993    02/18  8,733    02/25  7,931         
  1994-Mar 03/04  7,851    03/11  8,110    03/18  9,690    03/25  7,455         
  1994-Apr 04/01  8,638    04/08  8,769    04/15  8,305    04/22  9,717    04/29  8,488   
  1994-May 05/06  9,665    05/13  9,044    05/20  8,479    05/27  8,760         
  1994-Jun 06/03  8,726    06/10  9,218    06/17  10,286    06/24  9,689         
  1994-Jul 07/01  8,561    07/08  9,763    07/15  9,931    07/22  9,605    07/29  9,773   
  1994-Aug 08/05  8,411    08/12  9,903    08/19  10,027    08/26  8,670         
  1994-Sep 09/02  10,585    09/09  8,851    09/16  9,840    09/23  8,284    09/30  9,786   
  1994-Oct 10/07  8,737    10/14  8,671    10/21  8,270    10/28  8,272         
  1994-Nov 11/04  8,206    11/11  9,459    11/18  9,307    11/25  8,720         
  1994-Dec 12/02  7,665    12/09  9,015    12/16  8,318    12/23  8,219    12/30  8,713   
  1995-Jan 01/06  8,559    01/13  8,096    01/20  7,860    01/27  7,722         
  1995-Feb 02/03  6,841    02/10  9,579    02/17  8,054    02/24  7,703         
  1995-Mar 03/03  7,443    03/10  9,716    03/17  8,161    03/24  7,509    03/31  9,322   
  1995-Apr 04/07  8,226    04/14  7,142    04/21  9,790    04/28  9,335         
  1995-May 05/05  6,796    05/12  9,152    05/19  9,249    05/26  8,556         
  1995-Jun 06/02  8,931    06/09  8,250    06/16  10,976    06/23  8,129    06/30  9,476   
  1995-Jul 07/07  7,739    07/14  9,728    07/21  8,301    07/28  9,351         
  1995-Aug 08/04  9,068    08/11  9,654    08/18  9,452    08/25  8,809         
  1995-Sep 09/01  8,556    09/08  10,135    09/15  9,448    09/22  8,586    09/29  9,221   
  1995-Oct 10/06  7,433    10/13  9,249    10/20  9,081    10/27  8,249         
  1995-Nov 11/03  7,768    11/10  9,401    11/17  10,074    11/24  9,126         
  1995-Dec 12/01  8,403    12/08  9,940    12/15  8,539    12/22  7,844    12/29  8,431   
  1996-Jan 01/05  8,233    01/12  9,456    01/19  9,217    01/26  8,861         
  1996-Feb 02/02  8,888    02/09  8,350    02/16  9,069    02/23  7,065         
  1996-Mar 03/01  8,208    03/08  8,424    03/15  8,705    03/22  8,612    03/29  9,445   
  1996-Apr 04/05  9,141    04/12  9,691    04/19  8,869    04/26  9,568         
  1996-May 05/03  8,776    05/10  10,824    05/17  9,171    05/24  8,779    05/31  9,805   
  1996-Jun 06/07  9,343    06/14  10,202    06/21  9,648    06/28  9,968         
  1996-Jul 07/05  9,313    07/12  9,380    07/19  9,411    07/26  9,289         
  1996-Aug 08/02  10,306    08/09  9,349    08/16  10,415    08/23  9,933    08/30  9,275   
  1996-Sep 09/06  9,262    09/13  8,960    09/20  9,280    09/27  8,191         
  1996-Oct 10/04  9,960    10/11  9,284    10/18  10,564    10/25  10,292         
  1996-Nov 11/01  9,112    11/08  10,221    11/15  8,635    11/22  8,652    11/29  7,798   
  1996-Dec 12/06  10,349    12/13  9,710    12/20  8,536    12/27  9,762         
  1997-Jan 01/03  7,944    01/10  9,567    01/17  9,316    01/24  10,510    01/31  8,665   
  1997-Feb 02/07  10,278    02/14  9,121    02/21  8,911    02/28  9,585         
  1997-Mar 03/07  9,816    03/14  9,717    03/21  9,136    03/28  9,467         
  1997-Apr 04/04  10,227    04/11  10,054    04/18  10,461    04/25  9,853         
  1997-May 05/02  9,927    05/09  9,711    05/16  9,697    05/23  10,444    05/30  10,258   
  1997-Jun 06/06  10,811    06/13  11,451    06/20  9,134    06/27  9,822         
  1997-Jul 07/04  10,952    07/11  9,013    07/18  10,493    07/25  10,006         
  1997-Aug 08/01  9,672    08/08  10,132    08/15  10,686    08/22  10,205    08/29  9,745   
  1997-Sep 09/05  9,189    09/12  11,035    09/19  10,322    09/26  10,782         
  1997-Oct 10/03  11,416    10/10  9,989    10/17  9,704    10/24  9,277    10/31  9,937   
  1997-Nov 11/07  9,051    11/14  10,927    11/21  9,170    11/28  9,815         
  1997-Dec 12/05  10,024    12/12  8,430    12/19  9,916    12/26  8,705         
  1998-Jan 01/02  8,749    01/09  10,210    01/16  10,666    01/23  9,860    01/30  9,407   
  1998-Feb 02/06  9,964    02/13  9,884    02/20  8,567    02/27  8,506         
  1998-Mar 03/06  9,703    03/13  9,670    03/20  9,768    03/27  10,893         
  1998-Apr 04/03  10,238    04/10  10,093    04/17  12,217    04/24  9,642         
  1998-May 05/01  10,046    05/08  10,641    05/15  10,537    05/22  9,645    05/29  10,670   
  1998-Jun 06/05  12,066    06/12  10,746    06/19  10,012    06/26  12,063         
  1998-Jul 07/03  9,508    07/10  10,781    07/17  11,111    07/24  10,844    07/31  11,094   
  1998-Aug 08/07  10,690    08/14  12,191    08/21  10,664    08/28  11,234         
  1998-Sep 09/04  10,054    09/11  10,455    09/18  9,405    09/25  10,900         
  1998-Oct 10/02  10,169    10/09  10,704    10/16  9,944    10/23  9,982    10/30  10,363   
  1998-Nov 11/06  10,455    11/13  9,818    11/20  11,034    11/27  9,668         
  1998-Dec 12/04  10,889    12/11  11,051    12/18  10,939    12/25  10,699         
  1999-Jan 01/01  9,434    01/08  9,825    01/15  10,763    01/22  10,287    01/29  10,189   
  1999-Feb 02/05  10,388    02/12  10,479    02/19  10,449    02/26  10,901         
  1999-Mar 03/05  10,652    03/12  10,680    03/19  9,367    03/26  10,900         
  1999-Apr 04/02  10,450    04/09  10,560    04/16  10,787    04/23  10,593    04/30  10,131   
  1999-May 05/07  10,744    05/14  10,921    05/21  10,591    05/28  11,414         
  1999-Jun 06/04  9,927    06/11  10,412    06/18  11,280    06/25  10,341         
  1999-Jul 07/02  11,219    07/09  10,075    07/16  10,919    07/23  11,547    07/30  11,364   
  1999-Aug 08/06  10,396    08/13  10,432    08/20  10,838    08/27  11,219         
  1999-Sep 09/03  10,162    09/10  10,000    09/17  10,819    09/24  10,514         
  1999-Oct 10/01  10,860    10/08  9,925    10/15  11,081    10/22  10,008    10/29  10,742   
  1999-Nov 11/05  9,913    11/12  10,297    11/19  9,777    11/26  9,412         
  1999-Dec 12/03  10,303    12/10  9,196    12/17  9,696    12/24  10,081    12/31  10,030   
  2000-Jan 01/07  10,306    01/14  9,229    01/21  10,558    01/28  9,457         
  2000-Feb 02/04  10,279    02/11  10,242    02/18  10,711    02/25  10,220         
  2000-Mar 03/03  10,664    03/10  10,160    03/17  10,755    03/24  10,150    03/31  11,113   
  2000-Apr 04/07  10,799    04/14  11,006    04/21  11,515    04/28  11,117         
  2000-May 05/05  11,330    05/12  10,517    05/19  11,933    05/26  10,717         
  2000-Jun 06/02  11,048    06/09  10,892    06/16  11,283    06/23  11,777    06/30  10,876   
  2000-Jul 07/07  11,599    07/14  11,068    07/21  11,766    07/28  10,883         
  2000-Aug 08/04  11,679    08/11  11,582    08/18  11,239    08/25  11,043         
  2000-Sep 09/01  11,583    09/08  11,531    09/15  10,823    09/22  11,795    09/29  11,166   
  2000-Oct 10/06  11,194    10/13  10,959    10/20  12,098    10/27  11,218         
  2000-Nov 11/03  11,907    11/10  10,975    11/17  10,592    11/24  9,998         
  2000-Dec 12/01  10,980    12/08  10,912    12/15  12,405    12/22  10,280    12/29  11,442   
  2001-Jan 01/05  12,962    01/12  11,345    01/19  10,365    01/26  11,859         
  2001-Feb 02/02  12,277    02/09  11,558    02/16  10,204    02/23  11,808         
  2001-Mar 03/02  11,754    03/09  12,854    03/16  11,253    03/23  12,145    03/30  11,370   
  2001-Apr 04/06  11,479    04/13  11,907    04/20  11,580    04/27  12,908         
  2001-May 05/04  12,316    05/11  11,204    05/18  12,676    05/25  11,326         
  2001-Jun 06/01  11,831    06/08  10,764    06/15  10,998    06/22  11,419    06/29  11,825   
  2001-Jul 07/06  10,857    07/13  12,094    07/20  11,993    07/27  11,285         
  2001-Aug 08/03  11,134    08/10  10,278    08/17  10,972    08/24  11,468    08/31  10,502   
  2001-Sep 09/07  11,261    09/14  10,579    09/21  11,053    09/28  11,862         
  2001-Oct 10/05  11,744    10/12  11,117    10/19  11,495    10/26  11,452         
  2001-Nov 11/02  11,701    11/09  11,749    11/16  11,220    11/23  10,553    11/30  12,104   
  2001-Dec 12/07  10,815    12/14  11,119    12/21  10,756    12/28  10,290         
  2002-Jan 01/04  10,995    01/11  10,545    01/18  11,031    01/25  10,828         
  2002-Feb 02/01  10,799    02/08  11,205    02/15  10,533    02/22  10,043         
  2002-Mar 03/01  10,433    03/08  10,178    03/15  10,398    03/22  10,061    03/29  11,529   
  2002-Apr 04/05  11,493    04/12  10,500    04/19  11,438    04/26  11,739         
  2002-May 05/03  11,868    05/10  11,010    05/17  12,141    05/24  11,438    05/31  11,055   
  2002-Jun 06/07  10,868    06/14  11,198    06/21  11,800    06/28  12,022         
  2002-Jul 07/05  10,159    07/12  11,312    07/19  11,316    07/26  11,340         
  2002-Aug 08/02  11,093    08/09  11,116    08/16  11,512    08/23  11,714    08/30  11,349   
  2002-Sep 09/06  10,911    09/13  10,664    09/20  10,967    09/27  10,722         
  2002-Oct 10/04  10,870    10/11  11,315    10/18  11,909    10/25  11,442         
  2002-Nov 11/01  11,840    11/08  11,465    11/15  11,988    11/22  11,831    11/29  12,176   
  2002-Dec 12/06  12,288    12/13  11,822    12/20  11,554    12/27  9,847         
  2003-Jan 01/03  10,569    01/10  11,097    01/17  10,841    01/24  11,211    01/31  10,450   
  2003-Feb 02/07  9,777    02/14  11,039    02/21  10,602    02/28  11,550         
  2003-Mar 03/07  9,840    03/14  11,613    03/21  13,064    03/28  12,719         
  2003-Apr 04/04  11,457    04/11  11,819    04/18  12,920    04/25  12,138         
  2003-May 05/02  12,578    05/09  11,445    05/16  12,914    05/23  12,679    05/30  13,079   
  2003-Jun 06/06  12,656    06/13  13,187    06/20  12,175    06/27  12,259         
  2003-Jul 07/04  12,250    07/11  12,432    07/18  11,970    07/25  12,915         
  2003-Aug 08/01  13,022    08/08  12,243    08/15  12,779    08/22  12,666    08/29  13,226   
  2003-Sep 09/05  12,037    09/12  13,334    09/19  12,988    09/26  12,123         
  2003-Oct 10/03  12,474    10/10  12,371    10/17  11,558    10/24  12,305    10/31  12,632   
  2003-Nov 11/07  12,314    11/14  12,391    11/21  11,555    11/28  12,032         
  2003-Dec 12/05  11,474    12/12  11,198    12/19  11,756    12/26  11,899         
  2004-Jan 01/02  12,078    01/09  11,634    01/16  12,604    01/23  11,234    01/30  13,188   
  2004-Feb 02/06  10,643    02/13  13,119    02/20  12,623    02/27  12,575         
  2004-Mar 03/05  13,073    03/12  12,486    03/19  12,773    03/26  12,938         
  2004-Apr 04/02  12,810    04/09  12,112    04/16  12,941    04/23  13,160    04/30  12,137   
  2004-May 05/07  12,679    05/14  12,986    05/21  13,004    05/28  13,714         
  2004-Jun 06/04  13,145    06/11  12,643    06/18  12,743    06/25  13,532         
  2004-Jul 07/02  12,833    07/09  12,599    07/16  12,286    07/23  14,364    07/30  13,228   
  2004-Aug 08/06  12,523    08/13  13,044    08/20  13,476    08/27  13,141         
  2004-Sep 09/03  13,490    09/10  12,445    09/17  11,175    09/24  13,231         
  2004-Oct 10/01  13,282    10/08  13,122    10/15  13,146    10/22  13,179    10/29  13,407   
  2004-Nov 11/05  13,398    11/12  13,300    11/19  12,944    11/26  12,974         
  2004-Dec 12/03  14,018    12/10  12,907    12/17  13,086    12/24  12,461    12/31  12,647   
  2005-Jan 01/07  12,144    01/14  12,752    01/21  13,405    01/28  12,936         
  2005-Feb 02/04  13,059    02/11  13,286    02/18  12,886    02/25  13,370         
  2005-Mar 03/04  13,037    03/11  12,886    03/18  13,412    03/25  13,516         
  2005-Apr 04/01  12,365    04/08  12,786    04/15  12,634    04/22  13,815    04/29  13,331   
  2005-May 05/06  13,340    05/13  13,891    05/20  13,633    05/27  13,687         
  2005-Jun 06/03  12,969    06/10  13,709    06/17  13,134    06/24  13,834         
  2005-Jul 07/01  13,814    07/08  12,993    07/15  13,927    07/22  12,918    07/29  14,183   
  2005-Aug 08/05  14,485    08/12  13,333    08/19  14,040    08/26  14,124         
  2005-Sep 09/02  12,435    09/09  12,601    09/16  13,704    09/23  13,294    09/30  12,665   
  2005-Oct 10/07  13,033    10/14  14,175    10/21  14,263    10/28  14,087         
  2005-Nov 11/04  15,217    11/11  13,768    11/18  13,798    11/25  13,465         
  2005-Dec 12/02  13,884    12/09  14,648    12/16  13,544    12/23  13,663    12/30  13,166   
  2006-Jan 01/06  13,754    01/13  14,078    01/20  13,061    01/27  12,914         
  2006-Feb 02/03  13,364    02/10  14,340    02/17  13,799    02/24  13,268         
  2006-Mar 03/03  13,121    03/10  13,261    03/17  12,632    03/24  13,129    03/31  12,736   
  2006-Apr 04/07  12,727    04/14  12,501    04/21  13,806    04/28  12,737         
  2006-May 05/05  14,246    05/12  13,869    05/19  13,748    05/26  15,119         
  2006-Jun 06/02  14,470    06/09  14,323    06/16  14,724    06/23  13,648    06/30  13,827   
  2006-Jul 07/07  13,268    07/14  14,139    07/21  13,932    07/28  15,012         
  2006-Aug 08/04  13,596    08/11  13,851    08/18  14,574    08/25  14,831         
  2006-Sep 09/01  13,698    09/08  14,086    09/15  13,923    09/22  14,781    09/29  13,216   
  2006-Oct 10/06  13,384    10/13  13,277    10/20  12,721    10/27  13,282         
  2006-Nov 11/03  12,697    11/10  12,406    11/17  13,684    11/24  12,755         
  2006-Dec 12/01  13,215    12/08  12,915    12/15  11,764    12/22  12,106    12/29  13,125   
  2007-Jan 01/05  13,041    01/12  14,324    01/19  13,232    01/26  13,573         
  2007-Feb 02/02  12,780    02/09  12,838    02/16  13,082    02/23  12,951         
  2007-Mar 03/02  11,610    03/09  13,481    03/16  13,787    03/23  13,440    03/30  13,701   
  2007-Apr 04/06  13,225    04/13  13,451    04/20  13,713    04/27  13,782         
  2007-May 05/04  14,581    05/11  14,591    05/18  14,474    05/25  14,028         
  2007-Jun 06/01  14,220    06/08  13,805    06/15  14,625    06/22  13,901    06/29  14,539   
  2007-Jul 07/06  14,019    07/13  13,881    07/20  14,291    07/27  13,545         
  2007-Aug 08/03  13,643    08/10  13,121    08/17  13,998    08/24  13,621    08/31  13,304   
  2007-Sep 09/07  12,754    09/14  12,949    09/21  13,763    09/28  13,518         
  2007-Oct 10/05  13,563    10/12  14,244    10/19  12,298    10/26  13,108         
  2007-Nov 11/02  13,323    11/09  13,647    11/16  13,345    11/23  13,421    11/30  13,173   
  2007-Dec 12/07  13,501    12/14  12,618    12/21  12,907    12/28  13,301         
  2008-Jan 01/04  12,904    01/11  13,538    01/18  13,754    01/25  13,389         
  2008-Feb 02/01  14,730    02/08  13,100    02/15  13,672    02/22  13,502    02/29  12,579   
  2008-Mar 03/07  13,864    03/14  12,582    03/21  12,134    03/28  13,473         
  2008-Apr 04/04  12,148    04/11  12,029    04/18  13,661    04/25  13,989         
  2008-May 05/02  14,024    05/09  13,393    05/16  12,744    05/23  11,875    05/30  13,061   
  2008-Jun 06/06  13,103    06/13  13,334    06/20  13,547    06/27  13,747         
  2008-Jul 07/04  12,538    07/11  13,943    07/18  12,897               


Updated on 7/23/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·