EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:  Weekly  
U.S. Weekly Total Crude Oil and Petroleum Products Ending Stocks Excl SPR (Thousand Barrels)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1990-Jan 01/05  1,024,917    01/12  1,033,778    01/19  1,040,434    01/26  1,053,285         
  1990-Feb 02/02  1,070,841    02/09  1,073,379    02/16  1,072,758    02/23  1,052,782         
  1990-Mar 03/02  1,057,427    03/09  1,054,086    03/16  1,045,979    03/23  1,048,501    03/30  1,046,562   
  1990-Apr 04/06  1,047,043    04/13  1,047,937    04/20  1,043,244    04/27  1,055,168         
  1990-May 05/04  1,055,495    05/11  1,053,346    05/18  1,067,487    05/25  1,078,538         
  1990-Jun 06/01  1,093,320    06/08  1,095,554    06/15  1,099,341    06/22  1,097,621    06/29  1,098,625   
  1990-Jul 07/06  1,103,456    07/13  1,112,452    07/20  1,114,558    07/27  1,123,074         
  1990-Aug 08/03  1,118,387    08/10  1,105,643    08/17  1,109,969    08/24  1,112,457    08/31  1,113,023   
  1990-Sep 09/07  1,122,393    09/14  1,125,454    09/21  1,127,106    09/28  1,117,648         
  1990-Oct 10/05  1,112,287    10/12  1,103,626    10/19  1,095,212    10/26  1,098,719         
  1990-Nov 11/02  1,099,250    11/09  1,096,461    11/16  1,083,283    11/23  1,083,456    11/30  1,083,980   
  1990-Dec 12/07  1,071,992    12/14  1,070,090    12/21  1,058,614    12/28  1,047,119         
  1991-Jan 01/04  1,034,159    01/11  1,026,442    01/18  1,016,975    01/25  1,015,030         
  1991-Feb 02/01  1,011,902    02/08  1,011,178    02/15  1,015,911    02/22  1,016,882         
  1991-Mar 03/01  1,007,916    03/08  1,002,354    03/15  999,390    03/22  995,003    03/29  987,373   
  1991-Apr 04/05  982,164    04/12  986,799    04/19  988,882    04/26  1,000,335         
  1991-May 05/03  1,002,895    05/10  1,011,413    05/17  1,020,293    05/24  1,031,664    05/31  1,049,952   
  1991-Jun 06/07  1,054,348    06/14  1,062,172    06/21  1,062,839    06/28  1,061,677         
  1991-Jul 07/05  1,061,033    07/12  1,067,154    07/19  1,069,332    07/26  1,071,877         
  1991-Aug 08/02  1,075,086    08/09  1,075,822    08/16  1,075,810    08/23  1,088,850    08/30  1,095,516   
  1991-Sep 09/06  1,092,499    09/13  1,092,034    09/20  1,098,537    09/27  1,099,215         
  1991-Oct 10/04  1,096,115    10/11  1,096,842    10/18  1,085,381    10/25  1,084,122         
  1991-Nov 11/01  1,076,180    11/08  1,071,688    11/15  1,074,120    11/22  1,072,806    11/29  1,073,683   
  1991-Dec 12/06  1,078,838    12/13  1,075,678    12/20  1,064,696    12/27  1,055,719         
  1992-Jan 01/03  1,061,487    01/10  1,060,711    01/17  1,056,598    01/24  1,048,261    01/31  1,034,772   
  1992-Feb 02/07  1,025,423    02/14  1,016,893    02/21  1,015,361    02/28  1,028,233         
  1992-Mar 03/06  1,024,835    03/13  1,020,792    03/20  1,020,625    03/27  1,007,935         
  1992-Apr 04/03  1,001,694    04/10  1,001,220    04/17  1,008,849    04/24  1,006,205         
  1992-May 05/01  1,004,459    05/08  1,006,707    05/15  1,012,905    05/22  1,012,906    05/29  1,022,804   
  1992-Jun 06/05  1,028,863    06/12  1,041,144    06/19  1,035,910    06/26  1,042,462         
  1992-Jul 07/03  1,046,721    07/10  1,052,588    07/17  1,046,109    07/24  1,048,544    07/31  1,057,252   
  1992-Aug 08/07  1,054,891    08/14  1,053,622    08/21  1,060,410    08/28  1,046,878         
  1992-Sep 09/04  1,046,362    09/11  1,054,350    09/18  1,061,076    09/25  1,063,231         
  1992-Oct 10/02  1,064,398    10/09  1,062,631    10/16  1,064,936    10/23  1,073,525    10/30  1,071,389   
  1992-Nov 11/06  1,073,351    11/13  1,066,350    11/20  1,068,158    11/27  1,072,329         
  1992-Dec 12/04  1,072,075    12/11  1,070,984    12/18  1,061,061    12/25  1,036,844         
  1993-Jan 01/01  1,034,739    01/08  1,036,586    01/15  1,046,639    01/22  1,042,983    01/29  1,035,147   
  1993-Feb 02/05  1,028,930    02/12  1,036,000    02/19  1,021,869    02/26  1,018,733         
  1993-Mar 03/05  1,012,973    03/12  1,017,731    03/19  998,057    03/26  1,002,682         
  1993-Apr 04/02  1,013,713    04/09  1,024,837    04/16  1,015,807    04/23  1,020,460    04/30  1,020,585   
  1993-May 05/07  1,014,044    05/14  1,018,403    05/21  1,021,612    05/28  1,038,458         
  1993-Jun 06/04  1,051,900    06/11  1,049,689    06/18  1,062,200    06/25  1,075,166         
  1993-Jul 07/02  1,068,800    07/09  1,082,890    07/16  1,089,000    07/23  1,084,900    07/30  1,088,124   
  1993-Aug 08/06  1,088,622    08/13  1,085,294    08/20  1,075,846    08/27  1,081,614         
  1993-Sep 09/03  1,081,358    09/10  1,082,769    09/17  1,082,537    09/24  1,074,944         
  1993-Oct 10/01  1,075,579    10/08  1,081,092    10/15  1,072,083    10/22  1,080,304    10/29  1,086,623   
  1993-Nov 11/05  1,082,961    11/12  1,087,653    11/19  1,079,706    11/26  1,085,336         
  1993-Dec 12/03  1,096,861    12/10  1,097,692    12/17  1,091,779    12/24  1,091,288    12/31  1,084,270   
  1994-Jan 01/07  1,070,708    01/14  1,068,020    01/21  1,053,601    01/28  1,040,709         
  1994-Feb 02/04  1,038,725    02/11  1,027,799    02/18  1,026,818    02/25  1,017,723         
  1994-Mar 03/04  1,018,061    03/11  1,015,278    03/18  1,023,594    03/25  1,014,206         
  1994-Apr 04/01  992,223    04/08  988,728    04/15  995,832    04/22  1,002,518    04/29  998,368   
  1994-May 05/06  1,002,080    05/13  1,010,355    05/20  1,009,495    05/27  1,007,580         
  1994-Jun 06/03  1,015,217    06/10  1,015,438    06/17  1,016,908    06/24  1,020,390         
  1994-Jul 07/01  1,027,459    07/08  1,033,227    07/15  1,040,700    07/22  1,047,394    07/29  1,048,372   
  1994-Aug 08/05  1,048,381    08/12  1,051,942    08/19  1,054,561    08/26  1,060,183         
  1994-Sep 09/02  1,061,227    09/09  1,069,549    09/16  1,074,310    09/23  1,078,290    09/30  1,086,909   
  1994-Oct 10/07  1,088,218    10/14  1,084,123    10/21  1,078,280    10/28  1,077,979         
  1994-Nov 11/04  1,074,654    11/11  1,073,514    11/18  1,071,580    11/25  1,072,189         
  1994-Dec 12/02  1,082,217    12/09  1,070,474    12/16  1,069,794    12/23  1,057,208    12/30  1,046,968   
  1995-Jan 01/06  1,049,046    01/13  1,048,929    01/20  1,040,411    01/27  1,036,413         
  1995-Feb 02/03  1,036,287    02/10  1,025,412    02/17  1,023,375    02/24  1,011,604         
  1995-Mar 03/03  1,015,088    03/10  1,011,903    03/17  1,010,706    03/24  1,014,843    03/31  1,015,402   
  1995-Apr 04/07  1,008,739    04/14  1,006,321    04/21  1,011,772    04/28  1,006,270         
  1995-May 05/05  1,006,779    05/12  1,010,963    05/19  1,009,389    05/26  1,020,236         
  1995-Jun 06/02  1,022,849    06/09  1,024,407    06/16  1,026,881    06/23  1,019,470    06/30  1,022,655   
  1995-Jul 07/07  1,026,923    07/14  1,033,012    07/21  1,027,344    07/28  1,022,193         
  1995-Aug 08/04  1,017,000    08/11  1,020,642    08/18  1,011,270    08/25  1,012,528         
  1995-Sep 09/01  1,027,403    09/08  1,023,738    09/15  1,024,995    09/22  1,025,891    09/29  1,032,726   
  1995-Oct 10/06  1,025,102    10/13  1,022,570    10/20  1,019,761    10/27  1,013,836         
  1995-Nov 11/03  1,013,142    11/10  1,003,421    11/17  1,010,178    11/24  1,017,807         
  1995-Dec 12/01  1,012,459    12/08  1,003,258    12/15  1,004,180    12/22  987,562    12/29  979,415   
  1996-Jan 01/05  972,243    01/12  970,884    01/19  974,477    01/26  967,887         
  1996-Feb 02/02  961,251    02/09  944,916    02/16  929,835    02/23  923,772         
  1996-Mar 03/01  918,533    03/08  922,508    03/15  911,394    03/22  903,688    03/29  904,064   
  1996-Apr 04/05  901,948    04/12  909,668    04/19  912,032    04/26  918,969         
  1996-May 05/03  929,221    05/10  930,346    05/17  931,049    05/24  929,307    05/31  946,131   
  1996-Jun 06/07  950,273    06/14  952,560    06/21  954,221    06/28  956,304         
  1996-Jul 07/05  962,356    07/12  964,154    07/19  961,291    07/26  955,637         
  1996-Aug 08/02  952,258    08/09  952,165    08/16  956,003    08/23  965,948    08/30  964,384   
  1996-Sep 09/06  962,470    09/13  961,674    09/20  965,702    09/27  965,505         
  1996-Oct 10/04  964,210    10/11  957,582    10/18  957,374    10/25  953,657         
  1996-Nov 11/01  964,964    11/08  953,611    11/15  946,959    11/22  941,510    11/29  945,851   
  1996-Dec 12/06  949,851    12/13  937,994    12/20  923,787    12/27  925,638         
  1997-Jan 01/03  929,516    01/10  934,441    01/17  926,223    01/24  927,652    01/31  927,760   
  1997-Feb 02/07  927,197    02/14  927,792    02/21  922,230    02/28  923,526         
  1997-Mar 03/07  932,074    03/14  929,958    03/21  928,447    03/28  931,219         
  1997-Apr 04/04  932,268    04/11  940,832    04/18  942,341    04/25  948,892         
  1997-May 05/02  937,268    05/09  948,834    05/16  949,505    05/23  958,884    05/30  980,550   
  1997-Jun 06/06  988,253    06/13  991,920    06/20  993,401    06/27  989,356         
  1997-Jul 07/04  995,893    07/11  995,771    07/18  993,079    07/25  981,441         
  1997-Aug 08/01  989,762    08/08  994,200    08/15  994,227    08/22  995,587    08/29  995,595   
  1997-Sep 09/05  1,000,402    09/12  1,009,786    09/19  1,013,033    09/26  1,015,357         
  1997-Oct 10/03  1,020,339    10/10  1,020,848    10/17  1,019,870    10/24  1,022,631    10/31  1,027,497   
  1997-Nov 11/07  1,020,228    11/14  1,021,018    11/21  1,019,848    11/28  1,023,302         
  1997-Dec 12/05  1,017,338    12/12  1,016,931    12/19  1,006,408    12/26  1,000,953         
  1998-Jan 01/02  1,000,871    01/09  1,003,705    01/16  1,012,071    01/23  1,011,121    01/30  1,009,163   
  1998-Feb 02/06  1,011,033    02/13  1,003,773    02/20  1,003,149    02/27  1,001,091         
  1998-Mar 03/06  995,421    03/13  989,643    03/20  999,079    03/27  1,002,322         
  1998-Apr 04/03  1,001,351    04/10  1,010,695    04/17  1,019,725    04/24  1,023,218         
  1998-May 05/01  1,035,478    05/08  1,044,955    05/15  1,054,425    05/22  1,060,702    05/29  1,069,596   
  1998-Jun 06/05  1,067,789    06/12  1,069,717    06/19  1,073,766    06/26  1,077,853         
  1998-Jul 07/03  1,072,832    07/10  1,074,687    07/17  1,083,720    07/24  1,094,352    07/31  1,100,846   
  1998-Aug 08/07  1,099,672    08/14  1,103,824    08/21  1,097,221    08/28  1,096,109         
  1998-Sep 09/04  1,090,537    09/11  1,092,876    09/18  1,088,635    09/25  1,093,074         
  1998-Oct 10/02  1,090,447    10/09  1,083,457    10/16  1,081,802    10/23  1,082,684    10/30  1,082,911   
  1998-Nov 11/06  1,086,059    11/13  1,080,598    11/20  1,082,834    11/27  1,075,640         
  1998-Dec 12/04  1,082,795    12/11  1,088,348    12/18  1,082,124    12/25  1,075,752         
  1999-Jan 01/01  1,059,008    01/08  1,065,340    01/15  1,064,917    01/22  1,059,585    01/29  1,059,955   
  1999-Feb 02/05  1,060,448    02/12  1,056,155    02/19  1,059,000    02/26  1,047,500         
  1999-Mar 03/05  1,045,668    03/12  1,041,370    03/19  1,037,260    03/26  1,033,860         
  1999-Apr 04/02  1,036,856    04/09  1,052,737    04/16  1,046,597    04/23  1,047,132    04/30  1,053,580   
  1999-May 05/07  1,056,616    05/14  1,068,418    05/21  1,069,117    05/28  1,072,249         
  1999-Jun 06/04  1,072,038    06/11  1,073,304    06/18  1,069,427    06/25  1,068,038         
  1999-Jul 07/02  1,065,534    07/09  1,074,170    07/16  1,075,469    07/23  1,069,634    07/30  1,067,776   
  1999-Aug 08/06  1,063,851    08/13  1,060,894    08/20  1,056,697    08/27  1,056,780         
  1999-Sep 09/03  1,050,886    09/10  1,046,200    09/17  1,047,938    09/24  1,046,657         
  1999-Oct 10/01  1,046,295    10/08  1,038,853    10/15  1,036,365    10/22  1,028,244    10/29  1,026,070   
  1999-Nov 11/05  1,016,827    11/12  1,008,833    11/19  998,419    11/26  994,423         
  1999-Dec 12/03  987,999    12/10  974,567    12/17  969,609    12/24  956,503    12/31  943,454   
  2000-Jan 01/07  937,208    01/14  934,843    01/21  926,590    01/28  912,829         
  2000-Feb 02/04  907,708    02/11  900,597    02/18  895,461    02/25  894,814         
  2000-Mar 03/03  902,407    03/10  895,945    03/17  896,758    03/24  895,842    03/31  899,374   
  2000-Apr 04/07  905,099    04/14  907,919    04/21  916,077    04/28  922,068         
  2000-May 05/05  928,186    05/12  932,768    05/19  938,214    05/26  939,000         
  2000-Jun 06/02  946,826    06/09  950,689    06/16  946,184    06/23  952,376    06/30  952,959   
  2000-Jul 07/07  959,546    07/14  958,899    07/21  965,059    07/28  956,455         
  2000-Aug 08/04  958,076    08/11  958,457    08/18  959,422    08/25  958,502         
  2000-Sep 09/01  963,548    09/08  961,775    09/15  954,714    09/22  954,751    09/29  959,889   
  2000-Oct 10/06  965,228    10/13  953,753    10/20  953,036    10/27  947,584         
  2000-Nov 11/03  944,895    11/10  948,062    11/17  948,268    11/24  948,179         
  2000-Dec 12/01  954,033    12/08  943,973    12/15  947,505    12/22  940,317    12/29  929,992   
  2001-Jan 01/05  927,304    01/12  923,051    01/19  925,088    01/26  922,599         
  2001-Feb 02/02  923,962    02/09  923,727    02/16  916,121    02/23  918,980         
  2001-Mar 03/02  914,665    03/09  919,193    03/16  917,378    03/23  925,495    03/30  923,458   
  2001-Apr 04/06  927,424    04/13  934,893    04/20  940,169    04/27  958,797         
  2001-May 05/04  962,038    05/11  969,981    05/18  975,997    05/25  984,864         
  2001-Jun 06/01  999,957    06/08  1,000,701    06/15  1,012,591    06/22  1,015,427    06/29  1,012,598   
  2001-Jul 07/06  1,013,682    07/13  1,020,917    07/20  1,021,600    07/27  1,018,602         
  2001-Aug 08/03  1,017,773    08/10  1,011,295    08/17  1,004,459    08/24  1,003,217    08/31  1,001,126   
  2001-Sep 09/07  1,006,769    09/14  1,007,309    09/21  1,020,752    09/28  1,026,606         
  2001-Oct 10/05  1,027,412    10/12  1,024,686    10/19  1,026,278    10/26  1,025,124         
  2001-Nov 11/02  1,023,549    11/09  1,022,409    11/16  1,019,759    11/23  1,021,116    11/30  1,029,248   
  2001-Dec 12/07  1,024,795    12/14  1,019,425    12/21  1,012,395    12/28  1,009,230         
  2002-Jan 01/04  1,015,429    01/11  1,015,223    01/18  1,017,196    01/25  1,018,545         
  2002-Feb 02/01  1,017,327    02/08  1,017,231    02/15  1,010,532    02/22  1,004,859         
  2002-Mar 03/01  1,001,424    03/08  1,000,078    03/15  999,323    03/22  990,154    03/29  996,640   
  2002-Apr 04/05  998,674    04/12  992,306    04/19  997,281    04/26  1,004,330         
  2002-May 05/03  1,006,664    05/10  1,007,259    05/17  1,015,363    05/24  1,018,878    05/31  1,024,840   
  2002-Jun 06/07  1,026,574    06/14  1,031,269    06/21  1,029,638    06/28  1,031,375         
  2002-Jul 07/05  1,028,212    07/12  1,032,642    07/19  1,030,423    07/26  1,028,877         
  2002-Aug 08/02  1,025,280    08/09  1,012,734    08/16  1,014,059    08/23  1,013,323    08/30  1,007,235   
  2002-Sep 09/06  1,010,006    09/13  1,004,379    09/20  1,002,932    09/27  994,429         
  2002-Oct 10/04  982,140    10/11  979,815    10/18  982,117    10/25  978,895         
  2002-Nov 11/01  983,367    11/08  978,397    11/15  980,241    11/22  975,929    11/29  976,925   
  2002-Dec 12/06  981,529    12/13  976,521    12/20  970,902    12/27  954,951         
  2003-Jan 01/03  953,024    01/10  951,299    01/17  945,149    01/24  935,411    01/31  918,568   
  2003-Feb 02/07  912,394    02/14  905,660    02/21  897,974    02/28  895,037         
  2003-Mar 03/07  884,807    03/14  882,155    03/21  886,832    03/28  892,298         
  2003-Apr 04/04  884,738    04/11  887,579    04/18  899,194    04/25  905,934         
  2003-May 05/02  905,186    05/09  904,694    05/16  912,085    05/23  912,676    05/30  921,716   
  2003-Jun 06/06  924,080    06/13  930,028    06/20  928,911    06/27  924,632         
  2003-Jul 07/04  925,533    07/11  930,856    07/18  928,663    07/25  931,309         
  2003-Aug 08/01  936,683    08/08  932,067    08/15  932,829    08/22  929,692    08/29  934,951   
  2003-Sep 09/05  939,553    09/12  950,373    09/19  958,703    09/26  963,784         
  2003-Oct 10/03  966,973    10/10  966,055    10/17  965,962    10/24  969,458    10/31  966,467   
  2003-Nov 11/07  961,665    11/14  960,092    11/21  952,978    11/28  953,820         
  2003-Dec 12/05  948,875    12/12  937,233    12/19  934,197    12/26  929,073         
  2004-Jan 01/02  931,875    01/09  928,309    01/16  927,280    01/23  915,314    01/30  912,513   
  2004-Feb 02/06  902,229    02/13  900,623    02/20  895,919    02/27  898,624         
  2004-Mar 03/05  905,510    03/12  907,291    03/19  913,081    03/26  918,928         
  2004-Apr 04/02  912,941    04/09  907,801    04/16  912,336    04/23  919,092    04/30  927,132   
  2004-May 05/07  930,191    05/14  933,725    05/21  934,887    05/28  943,629         
  2004-Jun 06/04  946,967    06/11  951,576    06/18  956,224    06/25  960,299         
  2004-Jul 07/02  966,418    07/09  966,824    07/16  968,535    07/23  975,778    07/30  978,444   
  2004-Aug 08/06  976,279    08/13  977,771    08/20  978,996    08/27  978,075         
  2004-Sep 09/03  978,523    09/10  974,897    09/17  961,841    09/24  962,392         
  2004-Oct 10/01  962,390    10/08  961,562    10/15  958,542    10/22  959,803    10/29  963,685   
  2004-Nov 11/05  966,673    11/12  964,760    11/19  966,626    11/26  972,958         
  2004-Dec 12/03  978,661    12/10  975,716    12/17  975,065    12/24  968,260    12/31  965,828   
  2005-Jan 01/07  960,230    01/14  963,137    01/21  960,871    01/28  957,735         
  2005-Feb 02/04  952,723    02/11  951,217    02/18  950,603    02/25  951,023         
  2005-Mar 03/04  952,598    03/11  947,457    03/18  947,660    03/25  953,244         
  2005-Apr 04/01  955,906    04/08  961,694    04/15  960,477    04/22  967,158    04/29  972,169   
  2005-May 05/06  979,119    05/13  987,262    05/20  991,261    05/27  998,686         
  2005-Jun 06/03  998,554    06/10  1,001,379    06/17  1,004,278    06/24  1,013,659         
  2005-Jul 07/01  1,015,478    07/08  1,016,441    07/15  1,018,885    07/22  1,016,617    07/29  1,021,507   
  2005-Aug 08/05  1,024,933    08/12  1,021,622    08/19  1,022,058    08/26  1,024,515         
  2005-Sep 09/02  1,009,614    09/09  1,005,492    09/16  1,012,328    09/23  1,014,839    09/30  1,004,944   
  2005-Oct 10/07  998,014    10/14  1,004,270    10/21  1,004,045    10/28  1,005,589         
  2005-Nov 11/04  1,017,152    11/11  1,016,104    11/18  1,017,712    11/25  1,019,885         
  2005-Dec 12/02  1,025,659    12/09  1,026,947    12/16  1,019,078    12/23  1,011,732    12/30  1,009,568   
  2006-Jan 01/06  1,011,204    01/13  1,016,434    01/20  1,020,310    01/27  1,022,162         
  2006-Feb 02/03  1,025,047    02/10  1,029,210    02/17  1,027,159    02/24  1,023,209         
  2006-Mar 03/03  1,024,462    03/10  1,021,424    03/17  1,015,930    03/24  1,012,628    03/31  1,008,007   
  2006-Apr 04/07  1,005,309    04/14  999,459    04/21  1,002,259    04/28  1,004,454         
  2006-May 05/05  1,009,865    05/12  1,011,656    05/19  1,015,263    05/26  1,023,383         
  2006-Jun 06/02  1,029,733    06/09  1,036,395    06/16  1,044,243    06/23  1,044,800    06/30  1,045,068   
  2006-Jul 07/07  1,043,171    07/14  1,049,814    07/21  1,052,339    07/28  1,057,480         
  2006-Aug 08/04  1,055,508    08/11  1,056,666    08/18  1,060,930    08/25  1,064,941         
  2006-Sep 09/01  1,066,686    09/08  1,071,130    09/15  1,075,393    09/22  1,084,552    09/29  1,088,580   
  2006-Oct 10/06  1,089,101    10/13  1,083,316    10/20  1,071,972    10/27  1,068,628         
  2006-Nov 11/03  1,061,772    11/10  1,052,753    11/17  1,056,628    11/24  1,049,081         
  2006-Dec 12/01  1,044,852    12/08  1,037,383    12/15  1,029,453    12/22  1,022,085    12/29  1,023,885   
  2007-Jan 01/05  1,031,282    01/12  1,040,337    01/19  1,041,797    01/26  1,042,100         
  2007-Feb 02/02  1,031,673    02/09  1,020,381    02/16  1,009,320    02/23  1,000,443         
  2007-Mar 03/02  984,601    03/09  982,036    03/16  979,126    03/23  979,522    03/30  982,170   
  2007-Apr 04/06  981,929    04/13  982,153    04/20  982,034    04/27  982,195         
  2007-May 05/04  988,505    05/11  995,426    05/18  1,001,804    05/25  1,003,542         
  2007-Jun 06/01  1,007,212    06/08  1,007,879    06/15  1,017,761    06/22  1,018,323    06/29  1,026,564   
  2007-Jul 07/06  1,029,131    07/13  1,030,380    07/20  1,035,120    07/27  1,034,378         
  2007-Aug 08/03  1,034,081    08/10  1,029,574    08/17  1,030,085    08/24  1,027,925    08/31  1,022,508   
  2007-Sep 09/07  1,019,148    09/14  1,016,284    09/21  1,020,468    09/28  1,021,419         
  2007-Oct 10/05  1,021,035    10/12  1,023,570    10/19  1,015,724    10/26  1,014,639         
  2007-Nov 11/02  1,013,732    11/09  1,014,376    11/16  1,007,498    11/23  1,005,715    11/30  1,001,924   
  2007-Dec 12/07  1,000,745    12/14  992,394    12/21  981,936    12/28  974,577         
  2008-Jan 01/04  966,504    01/11  970,117    01/18  972,269    01/25  971,317         
  2008-Feb 02/01  980,858    02/08  981,634    02/15  977,927    02/22  980,585    02/29  976,127   
  2008-Mar 03/07  982,712    03/14  979,801    03/21  973,268    03/28  974,768         
  2008-Apr 04/04  966,165    04/11  958,160    04/18  958,948    04/25  967,780         
  2008-May 05/02  973,272    05/09  978,313    05/16  977,895    05/23  968,152    05/30  968,414   
  2008-Jun 06/06  968,663    06/13  969,255    06/20  974,729    06/27  976,969         
  2008-Jul 07/04  973,692    07/11  981,181    07/18  983,144               


Updated on 7/23/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·