EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:  Weekly  
PADD 3 Weekly Total Gasoline Ending Stocks (Thousand Barrels)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1990-Jan 01/05  59,964    01/12  61,189    01/19  62,515    01/26  63,570         
  1990-Feb 02/02  67,196    02/09  69,627    02/16  68,996    02/23  69,379         
  1990-Mar 03/02  71,592    03/09  69,902    03/16  68,475    03/23  65,725    03/30  64,515   
  1990-Apr 04/06  61,415    04/13  59,624    04/20  59,821    04/27  59,275         
  1990-May 05/04  57,918    05/11  57,797    05/18  57,670    05/25  58,394         
  1990-Jun 06/01  60,509    06/08  62,235    06/15  62,274    06/22  60,978    06/29  61,952   
  1990-Jul 07/06  61,225    07/13  63,049    07/20  64,087    07/27  64,050         
  1990-Aug 08/03  66,608    08/10  65,313    08/17  64,015    08/24  62,403    08/31  61,261   
  1990-Sep 09/07  60,898    09/14  63,250    09/21  64,900    09/28  63,472         
  1990-Oct 10/05  63,994    10/12  63,866    10/19  61,798    10/26  65,075         
  1990-Nov 11/02  66,010    11/09  65,701    11/16  65,657    11/23  66,111    11/30  66,602   
  1990-Dec 12/07  67,672    12/14  68,112    12/21  68,102    12/28  65,966         
  1991-Jan 01/04  65,884    01/11  63,662    01/18  61,573    01/25  62,728         
  1991-Feb 02/01  63,794    02/08  63,168    02/15  63,281    02/22  64,579         
  1991-Mar 03/01  64,278    03/08  64,295    03/15  64,177    03/22  62,190    03/29  60,498   
  1991-Apr 04/05  59,597    04/12  58,372    04/19  56,533    04/26  56,916         
  1991-May 05/03  54,991    05/10  58,657    05/17  57,902    05/24  60,610    05/31  60,441   
  1991-Jun 06/07  61,374    06/14  62,672    06/21  63,133    06/28  64,528         
  1991-Jul 07/05  62,619    07/12  63,300    07/19  62,413    07/26  61,989         
  1991-Aug 08/02  62,854    08/09  60,724    08/16  59,934    08/23  61,187    08/30  61,144   
  1991-Sep 09/06  61,746    09/13  62,782    09/20  62,454    09/27  60,124         
  1991-Oct 10/04  63,195    10/11  61,536    10/18  61,172    10/25  60,504         
  1991-Nov 11/01  60,889    11/08  59,102    11/15  57,567    11/22  60,628    11/29  60,551   
  1991-Dec 12/06  61,801    12/13  64,010    12/20  64,742    12/27  64,322         
  1992-Jan 01/03  66,583    01/10  66,974    01/17  67,131    01/24  67,070    01/31  66,167   
  1992-Feb 02/07  63,810    02/14  66,515    02/21  66,971    02/28  66,162         
  1992-Mar 03/06  65,938    03/13  66,453    03/20  65,906    03/27  64,917         
  1992-Apr 04/03  65,342    04/10  63,105    04/17  63,053    04/24  64,043         
  1992-May 05/01  62,325    05/08  60,839    05/15  60,171    05/22  60,499    05/29  59,657   
  1992-Jun 06/05  61,582    06/12  63,044    06/19  62,745    06/26  63,502         
  1992-Jul 07/03  62,866    07/10  63,099    07/17  61,542    07/24  60,612    07/31  62,044   
  1992-Aug 08/07  60,834    08/14  59,597    08/21  61,450    08/28  59,876         
  1992-Sep 09/04  56,863    09/11  58,980    09/18  59,863    09/25  58,696         
  1992-Oct 10/02  60,172    10/09  58,110    10/16  56,954    10/23  56,632    10/30  56,611   
  1992-Nov 11/06  58,103    11/13  59,262    11/20  59,589    11/27  59,379         
  1992-Dec 12/04  59,417    12/11  58,588    12/18  58,214    12/25  59,969         
  1993-Jan 01/01  62,794    01/08  65,071    01/15  66,662    01/22  67,883    01/29  66,831   
  1993-Feb 02/05  65,412    02/12  67,670    02/19  68,532    02/26  66,970         
  1993-Mar 03/05  67,983    03/12  68,203    03/19  67,220    03/26  64,702         
  1993-Apr 04/02  64,989    04/09  65,173    04/16  65,327    04/23  64,701    04/30  63,710   
  1993-May 05/07  61,552    05/14  63,886    05/21  61,761    05/28  64,664         
  1993-Jun 06/04  64,127    06/11  62,938    06/18  61,807    06/25  61,534         
  1993-Jul 07/02  63,385    07/09  62,804    07/16  61,802    07/23  63,257    07/30  62,817   
  1993-Aug 08/06  61,441    08/13  63,360    08/20  57,706    08/27  58,751         
  1993-Sep 09/03  60,249    09/10  60,631    09/17  61,154    09/24  63,884         
  1993-Oct 10/01  61,963    10/08  64,563    10/15  63,673    10/22  63,069    10/29  63,540   
  1993-Nov 11/05  62,930    11/12  62,511    11/19  64,237    11/26  64,814         
  1993-Dec 12/03  64,323    12/10  64,040    12/17  61,828    12/24  64,558    12/31  64,425   
  1994-Jan 01/07  65,134    01/14  64,607    01/21  64,821    01/28  65,250         
  1994-Feb 02/04  64,567    02/11  62,271    02/18  61,420    02/25  62,718         
  1994-Mar 03/04  60,857    03/11  59,220    03/18  57,179    03/25  55,492         
  1994-Apr 04/01  57,160    04/08  56,690    04/15  56,706    04/22  59,996    04/29  60,137   
  1994-May 05/06  61,407    05/13  62,431    05/20  59,705    05/27  58,124         
  1994-Jun 06/03  58,719    06/10  58,604    06/17  59,207    06/24  58,716         
  1994-Jul 07/01  57,951    07/08  58,156    07/15  59,465    07/22  61,300    07/29  59,504   
  1994-Aug 08/05  59,735    08/12  60,776    08/19  57,657    08/26  61,494         
  1994-Sep 09/02  61,611    09/09  63,936    09/16  62,392    09/23  62,105    09/30  62,324   
  1994-Oct 10/07  62,028    10/14  61,494    10/21  62,258    10/28  63,064         
  1994-Nov 11/04  65,841    11/11  64,603    11/18  65,460    11/25  64,842         
  1994-Dec 12/02  65,767    12/09  61,504    12/16  62,745    12/23  60,924    12/30  60,044   
  1995-Jan 01/06  59,991    01/13  60,182    01/20  59,367    01/27  58,956         
  1995-Feb 02/03  62,171    02/10  64,406    02/17  64,315    02/24  64,672         
  1995-Mar 03/03  66,032    03/10  63,021    03/17  64,267    03/24  63,255    03/31  60,178   
  1995-Apr 04/07  59,452    04/14  60,239    04/21  59,678    04/28  57,287         
  1995-May 05/05  56,136    05/12  58,076    05/19  56,511    05/26  58,389         
  1995-Jun 06/02  57,355    06/09  58,826    06/16  61,377    06/23  60,020    06/30  61,734   
  1995-Jul 07/07  61,659    07/14  60,143    07/21  61,448    07/28  59,978         
  1995-Aug 08/04  58,400    08/11  58,879    08/18  58,721    08/25  57,924         
  1995-Sep 09/01  59,132    09/08  59,804    09/15  59,695    09/22  60,543    09/29  61,322   
  1995-Oct 10/06  59,911    10/13  58,813    10/20  59,607    10/27  58,257         
  1995-Nov 11/03  58,256    11/10  56,889    11/17  56,806    11/24  59,601         
  1995-Dec 12/01  59,834    12/08  60,080    12/15  60,779    12/22  61,431    12/29  61,863   
  1996-Jan 01/05  61,065    01/12  58,407    01/19  59,616    01/26  60,064         
  1996-Feb 02/02  60,403    02/09  61,486    02/16  60,988    02/23  60,265         
  1996-Mar 03/01  61,677    03/08  58,043    03/15  59,609    03/22  57,695    03/29  57,239   
  1996-Apr 04/05  57,355    04/12  57,499    04/19  59,651    04/26  59,971         
  1996-May 05/03  61,422    05/10  59,328    05/17  57,660    05/24  59,880    05/31  58,691   
  1996-Jun 06/07  58,076    06/14  57,335    06/21  58,822    06/28  56,219         
  1996-Jul 07/05  58,788    07/12  57,082    07/19  55,462    07/26  55,605         
  1996-Aug 08/02  55,029    08/09  56,373    08/16  56,867    08/23  56,644    08/30  57,203   
  1996-Sep 09/06  56,572    09/13  58,743    09/20  57,606    09/27  57,609         
  1996-Oct 10/04  54,671    10/11  55,142    10/18  54,730    10/25  54,623         
  1996-Nov 11/01  54,523    11/08  53,561    11/15  54,297    11/22  53,966    11/29  54,554   
  1996-Dec 12/06  54,648    12/13  52,766    12/20  55,317    12/27  57,515         
  1997-Jan 01/03  56,350    01/10  55,561    01/17  57,231    01/24  58,860    01/31  59,752   
  1997-Feb 02/07  59,019    02/14  56,805    02/21  56,959    02/28  55,536         
  1997-Mar 03/07  55,366    03/14  55,257    03/21  55,167    03/28  55,131         
  1997-Apr 04/04  54,405    04/11  54,995    04/18  57,354    04/25  58,471         
  1997-May 05/02  57,462    05/09  58,646    05/16  57,440    05/23  55,623    05/30  56,054   
  1997-Jun 06/06  55,974    06/13  55,848    06/20  56,332    06/27  56,251         
  1997-Jul 07/04  55,304    07/11  54,710    07/18  56,325    07/25  55,852         
  1997-Aug 08/01  54,854    08/08  54,563    08/15  53,379    08/22  53,020    08/29  52,112   
  1997-Sep 09/05  52,665    09/12  54,256    09/19  57,893    09/26  58,611         
  1997-Oct 10/03  60,167    10/10  60,301    10/17  59,035    10/24  58,669    10/31  59,750   
  1997-Nov 11/07  59,692    11/14  59,655    11/21  59,461    11/28  57,743         
  1997-Dec 12/05  57,647    12/12  59,108    12/19  59,558    12/26  60,661         
  1998-Jan 01/02  62,554    01/09  64,110    01/16  63,459    01/23  63,148    01/30  62,495   
  1998-Feb 02/06  63,815    02/13  61,860    02/20  62,437    02/27  63,185         
  1998-Mar 03/06  63,368    03/13  64,537    03/20  66,330    03/27  64,621         
  1998-Apr 04/03  64,392    04/10  64,933    04/17  66,173    04/24  65,591         
  1998-May 05/01  62,939    05/08  64,177    05/15  64,082    05/22  62,716    05/29  63,641   
  1998-Jun 06/05  63,455    06/12  64,544    06/19  65,596    06/26  65,367         
  1998-Jul 07/03  62,192    07/10  64,618    07/17  63,133    07/24  63,033    07/31  63,518   
  1998-Aug 08/07  62,840    08/14  60,799    08/21  59,968    08/28  61,231         
  1998-Sep 09/04  60,787    09/11  60,795    09/18  61,586    09/25  62,113         
  1998-Oct 10/02  59,984    10/09  57,983    10/16  59,944    10/23  61,564    10/30  62,669   
  1998-Nov 11/06  61,316    11/13  62,696    11/20  62,725    11/27  60,742         
  1998-Dec 12/04  60,861    12/11  59,485    12/18  59,774    12/25  62,647         
  1999-Jan 01/01  63,173    01/08  63,618    01/15  64,276    01/22  63,157    01/29  64,121   
  1999-Feb 02/05  63,344    02/12  63,831    02/19  66,400    02/26  66,765         
  1999-Mar 03/05  66,507    03/12  66,177    03/19  64,832    03/26  62,279         
  1999-Apr 04/02  63,785    04/09  63,836    04/16  64,604    04/23  63,092    04/30  64,148   
  1999-May 05/07  65,125    05/14  64,304    05/21  64,826    05/28  65,218         
  1999-Jun 06/04  64,750    06/11  61,043    06/18  61,855    06/25  61,908         
  1999-Jul 07/02  61,093    07/09  60,109    07/16  58,993    07/23  60,740    07/30  59,925   
  1999-Aug 08/06  60,817    08/13  60,305    08/20  58,187    08/27  56,968         
  1999-Sep 09/03  56,583    09/10  57,002    09/17  56,874    09/24  58,500         
  1999-Oct 10/01  59,170    10/08  59,312    10/15  60,090    10/22  56,678    10/29  58,311   
  1999-Nov 11/05  57,897    11/12  56,409    11/19  55,259    11/26  55,227         
  1999-Dec 12/03  56,123    12/10  56,507    12/17  55,337    12/24  57,148    12/31  57,019   
  2000-Jan 01/07  56,650    01/14  56,237    01/21  57,225    01/28  56,800         
  2000-Feb 02/04  55,762    02/11  56,654    02/18  55,379    02/25  55,735         
  2000-Mar 03/03  55,946    03/10  56,497    03/17  57,589    03/24  56,548    03/31  57,678   
  2000-Apr 04/07  59,260    04/14  57,440    04/21  58,384    04/28  58,851         
  2000-May 05/05  59,168    05/12  60,793    05/19  60,914    05/26  61,573         
  2000-Jun 06/02  60,237    06/09  61,131    06/16  60,632    06/23  61,942    06/30  60,805   
  2000-Jul 07/07  59,934    07/14  59,925    07/21  57,550    07/28  60,144         
  2000-Aug 08/04  59,728    08/11  61,261    08/18  61,650    08/25  60,197         
  2000-Sep 09/01  61,270    09/08  59,830    09/15  57,823    09/22  60,396    09/29  59,927   
  2000-Oct 10/06  60,648    10/13  62,002    10/20  61,128    10/27  59,773         
  2000-Nov 11/03  59,194    11/10  60,989    11/17  60,120    11/24  61,641         
  2000-Dec 12/01  61,229    12/08  60,298    12/15  58,517    12/22  57,194    12/29  56,118   
  2001-Jan 01/05  55,967    01/12  58,076    01/19  58,856    01/26  60,253         
  2001-Feb 02/02  58,874    02/09  59,144    02/16  59,264    02/23  58,856         
  2001-Mar 03/02  58,190    03/09  60,523    03/16  60,294    03/23  58,114    03/30  58,357   
  2001-Apr 04/06  59,195    04/13  59,352    04/20  59,059    04/27  61,932         
  2001-May 05/04  63,363    05/11  63,654    05/18  63,351    05/25  64,711         
  2001-Jun 06/01  63,833    06/08  65,772    06/15  66,335    06/22  66,153    06/29  67,290   
  2001-Jul 07/06  67,420    07/13  63,732    07/20  61,474    07/27  59,736         
  2001-Aug 08/03  58,676    08/10  56,852    08/17  59,305    08/24  57,741    08/31  56,786   
  2001-Sep 09/07  57,544    09/14  60,583    09/21  63,278    09/28  62,524         
  2001-Oct 10/05  62,482    10/12  65,113    10/19  63,174    10/26  63,796         
  2001-Nov 11/02  61,554    11/09  62,175    11/16  63,842    11/23  63,145    11/30  63,506   
  2001-Dec 12/07  63,748    12/14  63,698    12/21  61,537    12/28  61,414         
  2002-Jan 01/04  59,002    01/11  60,272    01/18  61,620    01/25  63,590         
  2002-Feb 02/01  62,813    02/08  64,240    02/15  63,714    02/22  64,069         
  2002-Mar 03/01  63,568    03/08  64,940    03/15  63,564    03/22  63,402    03/29  64,565   
  2002-Apr 04/05  62,470    04/12  62,915    04/19  61,250    04/26  61,593         
  2002-May 05/03  61,087    05/10  63,009    05/17  62,558    05/24  63,363    05/31  64,160   
  2002-Jun 06/07  64,295    06/14  63,393    06/21  62,898    06/28  63,870         
  2002-Jul 07/05  62,585    07/12  63,312    07/19  62,725    07/26  62,048         
  2002-Aug 08/02  63,823    08/09  63,286    08/16  63,266    08/23  62,564    08/30  62,810   
  2002-Sep 09/06  61,487    09/13  61,797    09/20  62,088    09/27  62,214         
  2002-Oct 10/04  62,061    10/11  59,735    10/18  59,054    10/25  60,022         
  2002-Nov 11/01  60,279    11/08  60,259    11/15  60,186    11/22  60,770    11/29  62,680   
  2002-Dec 12/06  64,421    12/13  64,069    12/20  64,631    12/27  62,690         
  2003-Jan 01/03  64,057    01/10  64,836    01/17  64,898    01/24  61,797    01/31  60,673   
  2003-Feb 02/07  61,158    02/14  63,290    02/21  61,829    02/28  62,911         
  2003-Mar 03/07  60,789    03/14  61,197    03/21  61,372    03/28  61,473         
  2003-Apr 04/04  59,437    04/11  59,413    04/18  59,585    04/25  60,613         
  2003-May 05/02  60,630    05/09  63,071    05/16  62,226    05/23  61,671    05/30  62,847   
  2003-Jun 06/06  63,894    06/13  62,372    06/20  61,940    06/27  60,094         
  2003-Jul 07/04  60,781    07/11  60,203    07/18  60,953    07/25  59,191         
  2003-Aug 08/01  59,996    08/08  61,442    08/15  61,334    08/22  59,064    08/29  59,759   
  2003-Sep 09/05  57,792    09/12  59,195    09/19  59,779    09/26  61,561         
  2003-Oct 10/03  61,163    10/10  61,445    10/17  62,969    10/24  61,938    10/31  61,369   
  2003-Nov 11/07  61,786    11/14  61,637    11/21  62,650    11/28  60,622         
  2003-Dec 12/05  61,283    12/12  61,555    12/19  61,374    12/26  60,338         
  2004-Jan 01/02  58,478    01/09  61,140    01/16  61,015    01/23  60,309    01/30  60,739   
  2004-Feb 02/06  60,443    02/13  62,639    02/20  63,012    02/27  63,472         
  2004-Mar 03/05  61,499    03/12  60,139    03/19  60,328    03/26  59,956         
  2004-Apr 04/02  58,312    04/09  57,335    04/16  61,688    04/23  60,102    04/30  63,331   
  2004-May 05/07  62,208    05/14  62,941    05/21  63,545    05/28  63,388         
  2004-Jun 06/04  65,005    06/11  64,538    06/18  63,842    06/25  63,202         
  2004-Jul 07/02  65,541    07/09  64,511    07/16  65,201    07/23  63,759    07/30  64,578   
  2004-Aug 08/06  64,380    08/13  63,070    08/20  62,747    08/27  62,095         
  2004-Sep 09/03  62,180    09/10  59,854    09/17  60,045    09/24  59,300         
  2004-Oct 10/01  59,787    10/08  61,532    10/15  63,070    10/22  63,114    10/29  63,367   
  2004-Nov 11/05  62,366    11/12  62,274    11/19  65,045    11/26  64,957         
  2004-Dec 12/03  66,168    12/10  68,468    12/17  68,702    12/24  67,726    12/31  66,038   
  2005-Jan 01/07  65,569    01/14  63,920    01/21  62,556    01/28  64,310         
  2005-Feb 02/04  66,044    02/11  68,800    02/18  70,401    02/25  71,247         
  2005-Mar 03/04  69,605    03/11  67,981    03/18  67,020    03/25  65,854         
  2005-Apr 04/01  66,084    04/08  66,477    04/15  66,320    04/22  64,865    04/29  65,423   
  2005-May 05/06  65,011    05/13  64,006    05/20  65,718    05/27  67,324         
  2005-Jun 06/03  65,194    06/10  63,927    06/17  66,223    06/24  65,140         
  2005-Jul 07/01  67,050    07/08  67,165    07/15  63,740    07/22  62,562    07/29  63,009   
  2005-Aug 08/05  61,987    08/12  59,239    08/19  61,509    08/26  61,004         
  2005-Sep 09/02  60,233    09/09  59,476    09/16  60,090    09/23  59,816    09/30  57,196   
  2005-Oct 10/07  55,344    10/14  57,617    10/21  59,790    10/28  61,007         
  2005-Nov 11/04  61,816    11/11  63,137    11/18  61,112    11/25  60,325         
  2005-Dec 12/02  60,220    12/09  62,120    12/16  63,090    12/23  63,380    12/30  64,000   
  2006-Jan 01/06  63,471    01/13  65,016    01/20  65,456    01/27  66,725         
  2006-Feb 02/03  68,520    02/10  69,704    02/17  72,083    02/24  71,372         
  2006-Mar 03/03  71,976    03/10  70,891    03/17  68,886    03/24  66,394    03/31  66,396   
  2006-Apr 04/07  65,605    04/14  65,951    04/21  66,034    04/28  68,723         
  2006-May 05/05  69,604    05/12  68,790    05/19  66,623    05/26  67,363         
  2006-Jun 06/02  66,878    06/09  65,490    06/16  65,689    06/23  66,314    06/30  66,997   
  2006-Jul 07/07  67,890    07/14  68,867    07/21  67,186    07/28  69,437         
  2006-Aug 08/04  70,243    08/11  69,477    08/18  67,879    08/25  66,832         
  2006-Sep 09/01  65,847    09/08  67,101    09/15  67,592    09/22  68,648    09/29  66,632   
  2006-Oct 10/06  65,845    10/13  64,327    10/20  65,540    10/27  66,880         
  2006-Nov 11/03  65,417    11/10  65,012    11/17  65,229    11/24  64,248         
  2006-Dec 12/01  63,369    12/08  63,832    12/15  64,984    12/22  65,720    12/29  66,997   
  2007-Jan 01/05  67,543    01/12  67,574    01/19  69,231    01/26  70,933         
  2007-Feb 02/02  71,064    02/09  70,790    02/16  68,202    02/23  69,263         
  2007-Mar 03/02  68,546    03/09  68,321    03/16  67,861    03/23  67,673    03/30  64,306   
  2007-Apr 04/06  65,550    04/13  63,102    04/20  62,445    04/27  61,766         
  2007-May 05/04  61,411    05/11  62,845    05/18  63,679    05/25  63,815         
  2007-Jun 06/01  65,398    06/08  67,207    06/15  66,410    06/22  65,018    06/29  65,780   
  2007-Jul 07/06  64,195    07/13  61,839    07/20  62,978    07/27  63,653         
  2007-Aug 08/03  63,437    08/10  64,038    08/17  62,087    08/24  60,561    08/31  59,579   
  2007-Sep 09/07  58,188    09/14  58,752    09/21  58,615    09/28  59,800         
  2007-Oct 10/05  60,746    10/12  62,699    10/19  62,724    10/26  64,015         
  2007-Nov 11/02  63,421    11/09  64,177    11/16  64,629    11/23  64,495    11/30  66,258   
  2007-Dec 12/07  66,046    12/14  66,824    12/21  66,620    12/28  65,361         
  2008-Jan 01/04  64,351    01/11  65,397    01/18  64,664    01/25  66,894         
  2008-Feb 02/01  67,612    02/08  67,923    02/15  69,622    02/22  72,040    02/29  71,623   
  2008-Mar 03/07  72,036    03/14  69,799    03/21  70,743    03/28  70,418         
  2008-Apr 04/04  72,436    04/11  70,002    04/18  72,643    04/25  70,495         
  2008-May 05/02  69,094    05/09  69,882    05/16  69,400    05/23  69,216    05/30  70,932   
  2008-Jun 06/06  70,150    06/13  67,891    06/20  66,720    06/27  67,296         
  2008-Jul 07/04  67,720    07/11  68,205    07/18  69,962               


Updated on 7/23/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·