EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:  Weekly  
Weekly East Coast (PADD I) Conventional Gasoline Ending Stocks (Thousand Barrels)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1994-Jan 01/07  60,417    01/14  61,662    01/21  59,927    01/28  59,915         
  1994-Feb 02/04  59,390    02/11  57,982    02/18  57,721    02/25  58,841         
  1994-Mar 03/04  58,867    03/11  58,898    03/18  59,461    03/25  58,626         
  1994-Apr 04/01  55,967    04/08  56,769    04/15  54,447    04/22  57,827    04/29  55,897   
  1994-May 05/06  59,570    05/13  59,164    05/20  58,978    05/27  58,856         
  1994-Jun 06/03  59,032    06/10  59,524    06/17  59,876    06/24  59,446         
  1994-Jul 07/01  59,522    07/08  57,781    07/15  56,021    07/22  53,965    07/29  53,591   
  1994-Aug 08/05  53,391    08/12  50,990    08/19  52,138    08/26  51,429         
  1994-Sep 09/02  50,402    09/09  51,302    09/16  50,571    09/23  50,353    09/30  50,979   
  1994-Oct 10/07  50,804    10/14  50,005    10/21  48,363    10/28  43,791         
  1994-Nov 11/04  43,433    11/11  40,947    11/18  38,207    11/25  36,792         
  1994-Dec 12/02  30,659    12/09  28,205    12/16  26,594    12/23  26,600    12/30  28,341   
  1995-Jan 01/06  31,113    01/13  30,735    01/20  33,737    01/27  32,210         
  1995-Feb 02/03  31,051    02/10  30,600    02/17  31,384    02/24  30,015         
  1995-Mar 03/03  29,150    03/10  31,389    03/17  27,089    03/24  28,875    03/31  30,128   
  1995-Apr 04/07  27,501    04/14  27,202    04/21  27,951    04/28  28,551         
  1995-May 05/05  29,471    05/12  31,056    05/19  28,556    05/26  30,429         
  1995-Jun 06/02  29,606    06/09  30,053    06/16  32,884    06/23  30,705    06/30  33,150   
  1995-Jul 07/07  31,171    07/14  31,232    07/21  31,968    07/28  29,632         
  1995-Aug 08/04  31,200    08/11  30,089    08/18  27,692    08/25  30,418         
  1995-Sep 09/01  27,061    09/08  28,260    09/15  29,296    09/22  27,691    09/29  33,000   
  1995-Oct 10/06  28,742    10/13  29,800    10/20  30,173    10/27  27,816         
  1995-Nov 11/03  29,420    11/10  28,369    11/17  28,247    11/24  29,161         
  1995-Dec 12/01  28,165    12/08  29,626    12/15  29,912    12/22  27,322    12/29  31,056   
  1996-Jan 01/05  30,383    01/12  30,592    01/19  32,408    01/26  32,077         
  1996-Feb 02/02  32,551    02/09  33,263    02/16  30,558    02/23  31,008         
  1996-Mar 03/01  31,038    03/08  29,127    03/15  30,586    03/22  28,012    03/29  29,011   
  1996-Apr 04/05  28,473    04/12  26,368    04/19  28,494    04/26  26,696         
  1996-May 05/03  28,328    05/10  29,838    05/17  29,405    05/24  29,366    05/31  31,847   
  1996-Jun 06/07  29,364    06/14  31,018    06/21  32,338    06/28  30,326         
  1996-Jul 07/05  30,055    07/12  30,052    07/19  30,002    07/26  30,147         
  1996-Aug 08/02  29,513    08/09  31,922    08/16  29,955    08/23  30,665    08/30  30,316   
  1996-Sep 09/06  27,762    09/13  29,209    09/20  28,004    09/27  28,442         
  1996-Oct 10/04  30,807    10/11  28,193    10/18  28,632    10/25  26,359         
  1996-Nov 11/01  27,924    11/08  28,576    11/15  26,829    11/22  26,717    11/29  28,463   
  1996-Dec 12/06  28,225    12/13  29,681    12/20  28,801    12/27  26,767         
  1997-Jan 01/03  27,320    01/10  29,034    01/17  28,158    01/24  27,051    01/31  29,579   
  1997-Feb 02/07  29,637    02/14  30,760    02/21  29,658    02/28  27,936         
  1997-Mar 03/07  28,694    03/14  27,351    03/21  28,090    03/28  27,086         
  1997-Apr 04/04  28,289    04/11  27,644    04/18  26,452    04/25  27,419         
  1997-May 05/02  28,114    05/09  26,902    05/16  30,669    05/23  30,422    05/30  30,959   
  1997-Jun 06/06  32,072    06/13  30,954    06/20  33,007    06/27  31,398         
  1997-Jul 07/04  31,129    07/11  31,444    07/18  29,882    07/25  29,879         
  1997-Aug 08/01  28,405    08/08  30,154    08/15  28,377    08/22  27,668    08/29  29,131   
  1997-Sep 09/05  26,956    09/12  28,619    09/19  29,740    09/26  28,723         
  1997-Oct 10/03  31,503    10/10  28,695    10/17  30,265    10/24  31,423    10/31  29,528   
  1997-Nov 11/07  28,594    11/14  30,641    11/21  28,773    11/28  32,059         
  1997-Dec 12/05  29,895    12/12  29,068    12/19  30,026    12/26  28,944         
  1998-Jan 01/02  32,315    01/09  32,231    01/16  30,594    01/23  32,861    01/30  32,012   
  1998-Feb 02/06  32,070    02/13  32,624    02/20  30,269    02/27  28,153         
  1998-Mar 03/06  29,918    03/13  27,892    03/20  26,489    03/27  27,506         
  1998-Apr 04/03  26,470    04/10  26,723    04/17  25,173    04/24  27,873         
  1998-May 05/01  27,465    05/08  28,304    05/15  28,321    05/22  31,384    05/29  29,755   
  1998-Jun 06/05  32,289    06/12  32,567    06/19  32,070    06/26  33,127         
  1998-Jul 07/03  31,949    07/10  33,975    07/17  32,430    07/24  33,152    07/31  32,248   
  1998-Aug 08/07  30,506    08/14  30,632    08/21  31,447    08/28  30,371         
  1998-Sep 09/04  32,057    09/11  30,893    09/18  33,401    09/25  30,567         
  1998-Oct 10/02  28,954    10/09  30,201    10/16  28,959    10/23  26,891    10/30  28,182   
  1998-Nov 11/06  28,736    11/13  29,322    11/20  31,626    11/27  29,056         
  1998-Dec 12/04  32,031    12/11  31,508    12/18  30,024    12/25  30,405         
  1999-Jan 01/01  28,445    01/08  29,972    01/15  31,845    01/22  30,159    01/29  32,352   
  1999-Feb 02/05  31,411    02/12  31,219    02/19  32,300    02/26  29,095         
  1999-Mar 03/05  31,143    03/12  31,709    03/19  29,278    03/26  30,404         
  1999-Apr 04/02  29,637    04/09  29,397    04/16  32,206    04/23  30,724    04/30  32,961   
  1999-May 05/07  31,965    05/14  34,809    05/21  34,663    05/28  35,138         
  1999-Jun 06/04  35,798    06/11  35,885    06/18  35,137    06/25  33,688         
  1999-Jul 07/02  35,959    07/09  33,004    07/16  33,883    07/23  30,318    07/30  30,594   
  1999-Aug 08/06  30,454    08/13  29,969    08/20  29,882    08/27  30,459         
  1999-Sep 09/03  30,778    09/10  29,235    09/17  30,238    09/24  29,848         
  1999-Oct 10/01  31,333    10/08  32,208    10/15  31,269    10/22  32,940    10/29  30,921   
  1999-Nov 11/05  31,707    11/12  31,004    11/19  29,962    11/26  30,488         
  1999-Dec 12/03  30,618    12/10  30,907    12/17  29,812    12/24  30,716    12/31  30,143   
  2000-Jan 01/07  28,895    01/14  31,733    01/21  30,963    01/28  29,725         
  2000-Feb 02/04  31,295    02/11  28,659    02/18  28,199    02/25  27,934         
  2000-Mar 03/03  26,859    03/10  28,313    03/17  29,055    03/24  31,332    03/31  31,037   
  2000-Apr 04/07  30,330    04/14  30,838    04/21  28,687    04/28  31,524         
  2000-May 05/05  27,756    05/12  28,903    05/19  30,593    05/26  29,900         
  2000-Jun 06/02  30,906    06/09  33,546    06/16  34,288    06/23  32,260    06/30  31,888   
  2000-Jul 07/07  31,560    07/14  30,636    07/21  31,396    07/28  30,423         
  2000-Aug 08/04  31,613    08/11  31,252    08/18  27,894    08/25  28,933         
  2000-Sep 09/01  27,149    09/08  26,305    09/15  27,486    09/22  25,867    09/29  29,746   
  2000-Oct 10/06  28,493    10/13  27,392    10/20  28,442    10/27  26,310         
  2000-Nov 11/03  24,030    11/10  26,766    11/17  25,669    11/24  27,593         
  2000-Dec 12/01  27,167    12/08  27,994    12/15  31,444    12/22  30,759    12/29  27,691   
  2001-Jan 01/05  28,573    01/12  27,092    01/19  27,988    01/26  29,490         
  2001-Feb 02/02  28,842    02/09  29,048    02/16  28,715    02/23  27,491         
  2001-Mar 03/02  28,126    03/09  25,816    03/16  25,104    03/23  26,248    03/30  25,436   
  2001-Apr 04/06  25,659    04/13  24,477    04/20  27,579    04/27  26,854         
  2001-May 05/04  28,419    05/11  29,938    05/18  28,869    05/25  30,154         
  2001-Jun 06/01  30,579    06/08  29,831    06/15  31,435    06/22  28,503    06/29  27,873   
  2001-Jul 07/06  28,509    07/13  28,740    07/20  28,346    07/27  29,168         
  2001-Aug 08/03  27,677    08/10  29,776    08/17  28,912    08/24  28,066    08/31  28,676   
  2001-Sep 09/07  28,159    09/14  26,222    09/21  29,855    09/28  29,617         
  2001-Oct 10/05  31,317    10/12  29,494    10/19  29,387    10/26  30,032         
  2001-Nov 11/02  29,555    11/09  29,977    11/16  27,913    11/23  28,690    11/30  27,920   
  2001-Dec 12/07  28,256    12/14  28,451    12/21  27,633    12/28  29,451         
  2002-Jan 01/04  30,664    01/11  31,275    01/18  30,029    01/25  31,139         
  2002-Feb 02/01  29,353    02/08  28,744    02/15  30,810    02/22  28,471         
  2002-Mar 03/01  26,140    03/08  26,586    03/15  25,398    03/22  26,029    03/29  27,192   
  2002-Apr 04/05  26,624    04/12  26,331    04/19  27,976    04/26  29,024         
  2002-May 05/03  28,666    05/10  32,310    05/17  31,028    05/24  30,745    05/31  32,489   
  2002-Jun 06/07  30,365    06/14  30,132    06/21  31,864    06/28  31,503         
  2002-Jul 07/05  29,799    07/12  30,753    07/19  30,031    07/26  30,454         
  2002-Aug 08/02  31,017    08/09  27,506    08/16  28,913    08/23  29,192    08/30  27,044   
  2002-Sep 09/06  29,367    09/13  28,241    09/20  28,757    09/27  30,411         
  2002-Oct 10/04  28,843    10/11  26,478    10/18  27,448    10/25  26,466         
  2002-Nov 11/01  26,219    11/08  28,521    11/15  25,912    11/22  28,023    11/29  26,915   
  2002-Dec 12/06  28,658    12/13  29,441    12/20  29,099    12/27  27,066         
  2003-Jan 01/03  28,147    01/10  32,006    01/17  31,638    01/24  30,537    01/31  31,826   
  2003-Feb 02/07  30,974    02/14  31,687    02/21  28,317    02/28  30,246         
  2003-Mar 03/07  26,080    03/14  24,647    03/21  24,914    03/28  25,872         
  2003-Apr 04/04  27,715    04/11  26,601    04/18  27,680    04/25  29,775         
  2003-May 05/02  29,317    05/09  30,448    05/16  33,859    05/23  31,496    05/30  30,117   
  2003-Jun 06/06  30,387    06/13  32,698    06/20  30,419    06/27  29,334         
  2003-Jul 07/04  27,042    07/11  30,621    07/18  29,494    07/25  28,258         
  2003-Aug 08/01  30,600    08/08  27,284    08/15  28,959    08/22  28,358    08/29  28,169   
  2003-Sep 09/05  29,797    09/12  27,666    09/19  28,892    09/26  27,902         
  2003-Oct 10/03  29,335    10/10  27,333    10/17  26,995    10/24  27,043    10/31  27,852   
  2003-Nov 11/07  25,564    11/14  27,208    11/21  25,982    11/28  27,700         
  2003-Dec 12/05  29,778    12/12  29,238    12/19  29,220    12/26  29,551         
  2004-Jan 01/02  28,206    01/09  28,321    01/16  29,091    01/23  26,459    01/30  28,365   
  2004-Feb 02/06  27,946    02/13  26,341    02/20  27,021    02/27  24,406         
  2004-Mar 03/05  24,708    03/12  23,552    03/19  23,880    03/26  27,683         
  2004-Apr 04/02  26,798    04/09  27,275    04/16  28,072    04/23  28,734    04/30  26,979   
  2004-May 05/07  26,877    05/14  27,727    05/21  29,064    05/28  27,227         
  2004-Jun 06/04  27,437    06/11  28,641    06/18  26,631    06/25  27,820         
  2004-Jul 07/02  27,872    07/09  27,124    07/16  27,309    07/23  27,690    07/30  27,681   
  2004-Aug 08/06  26,943    08/13  25,552    08/20  26,605    08/27  25,932         
  2004-Sep 09/03  25,034    09/10  25,432    09/17  24,181    09/24  24,870         
  2004-Oct 10/01  25,349    10/08  25,722    10/15  25,027    10/22  27,599    10/29  27,434   
  2004-Nov 11/05  25,697    11/12  25,481    11/19  26,184    11/26  28,264         
  2004-Dec 12/03  28,614    12/10  28,232    12/17  29,517    12/24  29,155    12/31  30,883   
  2005-Jan 01/07  30,751    01/14  30,247    01/21  30,820    01/28  29,385         
  2005-Feb 02/04  29,066    02/11  29,890    02/18  29,878    02/25  29,567         
  2005-Mar 03/04  27,891    03/11  29,037    03/18  29,161    03/25  28,728         
  2005-Apr 04/01  29,512    04/08  26,887    04/15  28,240    04/22  28,915    04/29  28,993   
  2005-May 05/06  29,427    05/13  30,874    05/20  30,765    05/27  31,984         
  2005-Jun 06/03  30,843    06/10  32,480    06/17  31,389    06/24  32,427         
  2005-Jul 07/01  32,351    07/08  30,868    07/15  31,465    07/22  28,937    07/29  26,303   
  2005-Aug 08/05  27,864    08/12  26,016    08/19  25,466    08/26  26,258         
  2005-Sep 09/02  24,824    09/09  24,435    09/16  25,260    09/23  26,854    09/30  25,229   
  2005-Oct 10/07  25,110    10/14  26,869    10/21  26,448    10/28  27,483         
  2005-Nov 11/04  28,662    11/11  28,557    11/18  28,545    11/25  28,455         
  2005-Dec 12/02  29,483    12/09  28,885    12/16  27,996    12/23  27,492    12/30  26,273   
  2006-Jan 01/06  26,769    01/13  27,482    01/20  27,073    01/27  28,531         
  2006-Feb 02/03  28,592    02/10  28,680    02/17  27,773    02/24  29,398         
  2006-Mar 03/03  28,479    03/10  30,337    03/17  29,792    03/24  29,162    03/31  26,769   
  2006-Apr 04/07  23,934    04/14  23,056    04/21  24,402    04/28  23,880         
  2006-May 05/05  25,610    05/12  26,791    05/19  27,844    05/26  29,062         
  2006-Jun 06/02  29,305    06/09  30,674    06/16  30,938    06/23  30,319    06/30  29,662   
  2006-Jul 07/07  26,921    07/14  27,526    07/21  28,559    07/28  27,255         
  2006-Aug 08/04  26,528    08/11  27,633    08/18  26,974    08/25  27,876         
  2006-Sep 09/01  27,800    09/08  27,875    09/15  26,593    09/22  29,117    09/29  29,264   
  2006-Oct 10/06  30,285    10/13  30,366    10/20  29,160    10/27  27,852         
  2006-Nov 11/03  27,168    11/10  27,440    11/17  27,123    11/24  27,343         
  2006-Dec 12/01  26,365    12/08  26,951    12/15  27,442    12/22  27,773    12/29  28,631   
  2007-Jan 01/05  29,014    01/12  29,443    01/19  30,254    01/26  30,301         
  2007-Feb 02/02  32,041    02/09  30,328    02/16  31,304    02/23  28,894         
  2007-Mar 03/02  27,244    03/09  28,528    03/16  27,771    03/23  27,752    03/30  27,727   
  2007-Apr 04/06  25,762    04/13  24,903    04/20  24,821    04/27  25,006         
  2007-May 05/04  25,364    05/11  26,343    05/18  26,945    05/25  27,797         
  2007-Jun 06/01  26,521    06/08  26,629    06/15  27,074    06/22  27,103    06/29  28,895   
  2007-Jul 07/06  29,265    07/13  29,042    07/20  28,708    07/27  28,695         
  2007-Aug 08/03  28,008    08/10  27,751    08/17  26,790    08/24  26,631    08/31  26,577   
  2007-Sep 09/07  25,959    09/14  26,125    09/21  26,076    09/28  26,201         
  2007-Oct 10/05  26,863    10/12  26,765    10/19  26,745    10/26  26,682         
  2007-Nov 11/02  26,185    11/09  26,237    11/16  25,982    11/23  26,039    11/30  26,216   
  2007-Dec 12/07  27,651    12/14  27,559    12/21  26,730    12/28  27,432         
  2008-Jan 01/04  27,700    01/11  27,648    01/18  29,510    01/25  30,251         
  2008-Feb 02/01  30,697    02/08  31,275    02/15  30,387    02/22  30,106    02/29  31,650   
  2008-Mar 03/07  30,060    03/14  30,719    03/21  28,709    03/28  27,489         
  2008-Apr 04/04  26,925    04/11  26,569    04/18  24,786    04/25  26,535         
  2008-May 05/02  26,587    05/09  27,238    05/16  26,618    05/23  25,868    05/30  25,965   
  2008-Jun 06/06  25,505    06/13  25,768    06/20  26,633    06/27  27,197         
  2008-Jul 07/04  27,359    07/11  27,104    07/18  27,108               


Updated on 7/23/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·