EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Daily     Weekly     Monthly     Annual   
Singapore Conventional Premium Gasoline Spot Price FOB (Cents per Gallon)
Week Of Mon  Tue  Wed  Thu  Fri 
  1992 Jul- 6 to Jul-10 70.12 69.40 69.40 69.40
  1992 Jul-13 to Jul-17 68.21 67.02 67.02 67.50 67.74
  1992 Jul-20 to Jul-24 67.50 67.50 67.14 67.74 67.74
  1992 Jul-27 to Jul-31 66.90 68.45 68.45 68.45 67.98
  1992 Aug- 3 to Aug- 7 67.98 67.98 67.50 67.50 67.50
  1992 Aug-10 to Aug-14 66.43 66.19 66.43 66.43
  1992 Aug-17 to Aug-21 66.43 65.12 65.12 64.17 63.81
  1992 Aug-24 to Aug-28 63.81 65.24 65.24 65.24 65.24
  1992 Aug-31 to Sep- 4 65.24 65.24 65.24 65.00 65.00
  1992 Sep- 7 to Sep-11 65.00 65.00 65.00 66.07 66.07
  1992 Sep-14 to Sep-18 66.07 66.07 66.07 66.07 66.07
  1992 Sep-21 to Sep-25 66.07 65.12 65.12 65.83 65.83
  1992 Sep-28 to Oct- 2 65.83 65.83 65.83 65.83 66.67
  1992 Oct- 5 to Oct- 9 66.67 65.71 65.71 65.71 65.71
  1992 Oct-12 to Oct-16 65.71 65.71 65.71 66.19 66.19
  1992 Oct-19 to Oct-23 66.19 66.19 66.19 66.19 65.71
  1992 Oct-26 to Oct-30 65.71 65.71 64.52 63.57
  1992 Nov- 2 to Nov- 6 63.57 63.57 62.26 61.07 61.07
  1992 Nov- 9 to Nov-13 60.71 60.71 60.95 60.95 60.95
  1992 Nov-16 to Nov-20 60.95 60.95 59.76 59.76 59.76
  1992 Nov-23 to Nov-27 59.76 59.76 59.29 59.29 59.05
  1992 Nov-30 to Dec- 4 59.29 59.29 59.29 59.29 58.81
  1992 Dec- 7 to Dec-11 58.81 58.33 58.33 57.38 57.62
  1992 Dec-14 to Dec-18 57.62 57.62 57.86 58.57 59.29
  1992 Dec-21 to Dec-25 59.29 59.29 59.29 59.29
  1992 Dec-28 to Jan- 1 59.29 59.29 59.29 60.24
  1993 Jan- 4 to Jan- 8 60.24 59.76 59.76 59.29 58.81
  1993 Jan-11 to Jan-15 58.81 58.81 57.86 57.86 57.86
  1993 Jan-18 to Jan-22 57.86 57.86 57.62 57.62 58.10
  1993 Jan-25 to Jan-29 59.05 59.05 59.05 59.52
  1993 Feb- 1 to Feb- 5 59.52 59.29 58.81 58.81
  1993 Feb- 8 to Feb-12 58.81 58.33 58.33 58.33 58.33
  1993 Feb-15 to Feb-19 57.62 57.62 57.62 57.38 57.38
  1993 Feb-22 to Feb-26 57.86 58.57 59.29 59.29 59.29
  1993 Mar- 1 to Mar- 5 59.29 59.29 59.29 59.29 59.76
  1993 Mar- 8 to Mar-12 60.00 60.00 60.24 60.24 60.00
  1993 Mar-15 to Mar-19 60.00 60.00 59.52 59.52 59.76
  1993 Mar-22 to Mar-26 59.76 59.76 60.24 60.24 60.71
  1993 Mar-29 to Apr- 2 60.71 60.48 61.67 61.90 63.33
  1993 Apr- 5 to Apr- 9 63.81 63.81 63.81 63.81
  1993 Apr-12 to Apr-16 63.81 64.29 64.29 64.29 64.52
  1993 Apr-19 to Apr-23 64.52 64.52 64.76 64.76 64.29
  1993 Apr-26 to Apr-30 64.29 63.57 63.57 64.05
  1993 May- 3 to May- 7 64.05 64.05 64.29 64.29
  1993 May-10 to May-14 63.81 63.81 63.81 63.33 63.33
  1993 May-17 to May-21 62.62 62.62 62.14 62.62 62.62
  1993 May-24 to May-28 62.86 63.33 63.33 63.81 63.57
  1993 May-31 to Jun- 4 63.57 63.81 63.81 63.81
  1993 Jun- 7 to Jun-11 63.81 63.81 63.81 63.33 63.33
  1993 Jun-14 to Jun-18 62.62 62.62 62.62 62.62 62.62
  1993 Jun-21 to Jun-25 61.43 61.43 60.71 60.48 60.48
  1993 Jun-28 to Jul- 2 60.48 60.48 59.52 58.81 58.33
  1993 Jul- 5 to Jul- 9 57.14 57.14 57.14 57.14 55.95
  1993 Jul-12 to Jul-16 55.24 55.00 54.76 54.05 54.05
  1993 Jul-19 to Jul-23 53.10 53.81 53.33 53.33 53.33
  1993 Jul-26 to Jul-30 53.33 53.81 53.81 54.29 54.29
  1993 Aug- 2 to Aug- 6 54.29 54.76 55.71 55.95 55.95
  1993 Aug- 9 to Aug-13 55.95 55.95 56.19 56.19
  1993 Aug-16 to Aug-20 56.43 56.43 56.43 56.43 56.43
  1993 Aug-23 to Aug-27 55.48 55.48 55.48 55.71 55.71
  1993 Aug-30 to Sep- 3 55.71 55.71 55.71 55.71 55.71
  1993 Sep- 6 to Sep-10 55.48 55.48 55.48 55.48 54.76
  1993 Sep-13 to Sep-17 54.29 54.29 54.29 54.29 54.29
  1993 Sep-20 to Sep-24 54.29 55.00 56.19 56.19 55.95
  1993 Sep-27 to Oct- 1 55.95 56.90 56.90 57.62 57.86
  1993 Oct- 4 to Oct- 8 58.10 56.90 56.90 56.90 56.90
  1993 Oct-11 to Oct-15 56.90 56.90 55.00 55.00 54.52
  1993 Oct-18 to Oct-22 54.05 54.05 54.05 54.05 54.05
  1993 Oct-25 to Oct-29 53.57 53.57 53.57 53.57 53.81
  1993 Nov- 1 to Nov- 5 53.81 54.29 53.57 54.29 54.29
  1993 Nov- 8 to Nov-12 54.29 53.81 53.81 53.33 54.05
  1993 Nov-15 to Nov-19 53.33 53.33 52.62 52.62 51.43
  1993 Nov-22 to Nov-26 51.43 51.43 50.24 49.05 48.81
  1993 Nov-29 to Dec- 3 48.57 47.74 47.62 47.62 46.43
  1993 Dec- 6 to Dec-10 45.95 45.24 45.24 45.00 44.52
  1993 Dec-13 to Dec-17 44.52 44.76 44.76 44.76 45.00
  1993 Dec-20 to Dec-24 45.24 45.24 45.48 45.95 45.95
  1993 Dec-27 to Dec-31 45.95 45.95 45.48 45.00 45.00
  1994 Jan- 3 to Jan- 7 45.00 45.00 45.00 45.71 45.48
  1994 Jan-10 to Jan-14 45.48 44.76 44.76 44.52 44.76
  1994 Jan-17 to Jan-21 45.24 45.24 44.76 45.00 45.00
  1994 Jan-24 to Jan-28 45.00 45.00 45.12 45.71 45.48
  1994 Jan-31 to Feb- 4 45.48 45.48 45.95 46.43 46.43
  1994 Feb- 7 to Feb-11 45.48 46.19 47.38
  1994 Feb-14 to Feb-18 47.86 49.29 49.29 47.86 47.86
  1994 Feb-21 to Feb-25 48.57 48.57 48.57 48.81 48.81
  1994 Feb-28 to Mar- 4 49.05 48.57 48.57 48.57 47.38
  1994 Mar- 7 to Mar-11 47.14 47.02 46.19 46.19 45.60
  1994 Mar-14 to Mar-18 45.60 46.43 45.83 45.71
  1994 Mar-21 to Mar-25 45.71 44.05 43.93 43.93 44.17
  1994 Mar-28 to Apr- 1 43.45 44.17 44.40 45.83
  1994 Apr- 4 to Apr- 8 47.33 49.76 49.52 50.95 51.31
  1994 Apr-11 to Apr-15 51.31 51.55 52.62 52.86 53.57
  1994 Apr-18 to Apr-22 53.81 53.81 53.57 53.69 54.40
  1994 Apr-25 to Apr-29 55.24 55.48 53.69 52.50 51.43
  1994 May- 2 to May- 6 51.43 51.90 52.14 53.10
  1994 May- 9 to May-13 54.29 54.29 53.81 53.57 52.86
  1994 May-16 to May-20 52.14 52.14 52.02 51.90 52.62
  1994 May-23 to May-27 52.62 52.62 52.86 53.57
  1994 May-30 to Jun- 3 54.52 54.29 54.17 54.64 54.64
  1994 Jun- 6 to Jun-10 54.76 55.36 55.24 55.71 55.71
  1994 Jun-13 to Jun-17 55.24 55.24 55.24 55.24 55.24
  1994 Jun-20 to Jun-24 55.95 55.95 56.07 56.19 56.31
  1994 Jun-27 to Jul- 1 55.95 55.48 55.48 55.36 55.60
  1994 Jul- 4 to Jul- 8 54.29 54.29 53.81 53.81 54.17
  1994 Jul-11 to Jul-15 55.00 55.71 56.19 55.95 55.24
  1994 Jul-18 to Jul-22 54.17 54.17 54.17 54.05 53.45
  1994 Jul-25 to Jul-29 53.33 53.33 53.10 53.45 53.45
  1994 Aug- 1 to Aug- 5 55.36 57.74 58.10 58.33 58.45
  1994 Aug- 8 to Aug-12 57.50 56.07 55.36 55.12
  1994 Aug-15 to Aug-19 54.17 53.69 53.69 55.48 57.74
  1994 Aug-22 to Aug-26 58.33 55.95 56.55 56.79 56.79
  1994 Aug-29 to Sep- 2 55.95 55.95 54.76 54.29 53.57
  1994 Sep- 5 to Sep- 9 51.90 51.19 50.48 50.71 50.71
  1994 Sep-12 to Sep-16 50.71 50.00 49.17 47.86 46.79
  1994 Sep-19 to Sep-23 46.79 46.79 46.43 45.24 45.24
  1994 Sep-26 to Sep-30 45.24 44.29 45.60 45.00 45.83
  1994 Oct- 3 to Oct- 7 45.83 45.95 45.95 46.79 47.50
  1994 Oct-10 to Oct-14 49.17 49.40 49.76 49.52 49.64
  1994 Oct-17 to Oct-21 49.64 49.76 50.48 52.14 53.57
  1994 Oct-24 to Oct-28 53.81 53.45 53.69 53.69 53.10
  1994 Oct-31 to Nov- 4 53.45 52.62 52.62 52.62 52.14
  1994 Nov- 7 to Nov-11 50.95 50.36 50.83 51.43 51.43
  1994 Nov-14 to Nov-18 50.95 50.71 50.00 49.88 49.88
  1994 Nov-21 to Nov-25 50.36 50.00 49.05 49.05 49.05
  1994 Nov-28 to Dec- 2 49.05 48.81 48.45 48.69 48.10
  1994 Dec- 5 to Dec- 9 47.50 47.26 46.79 45.83 44.76
  1994 Dec-12 to Dec-16 44.17 43.93 43.93 43.21 42.98
  1994 Dec-19 to Dec-23 42.98 43.33 43.45 43.45 43.57
  1994 Dec-26 to Dec-30 43.57 43.69 43.69 43.69
  1995 Jan- 2 to Jan- 6 43.69 43.69 43.69 43.69
  1995 Jan- 9 to Jan-13 48.57 48.57 49.76 49.76 49.76
  1995 Jan-16 to Jan-20 49.76 50.24 51.79 52.14 52.14
  1995 Jan-23 to Jan-27 51.67 51.67 52.14 52.62 55.00
  1995 Jan-30 to Feb- 3 53.81 52.38
  1995 Feb- 6 to Feb-10 52.38 52.38 51.55 51.55 51.31
  1995 Feb-13 to Feb-17 51.31 51.31 51.31 51.19 51.43
  1995 Feb-20 to Feb-24 51.90 51.90 51.90 51.90 51.90
  1995 Feb-27 to Mar- 3 51.90 52.38 52.38 53.45
  1995 Mar- 6 to Mar-10 53.45 54.17 54.17 53.93 53.93
  1995 Mar-13 to Mar-17 53.93 53.93 53.21 53.93 53.45
  1995 Mar-20 to Mar-24 53.45 53.33 53.33 53.57 53.69
  1995 Mar-27 to Mar-31 53.93 53.93 53.69 53.69 53.93
  1995 Apr- 3 to Apr- 7 54.05 54.05 54.05 54.05 54.29
  1995 Apr-10 to Apr-14 54.29 54.29 55.12 54.52
  1995 Apr-17 to Apr-21 55.24 55.24 54.76 54.64 54.05
  1995 Apr-24 to Apr-28 54.05 54.12 54.00 53.45 53.45
  1995 May- 1 to May- 5 53.33 53.33 53.33 53.33
  1995 May- 8 to May-12 53.33 53.33 54.05 54.05
  1995 May-15 to May-19 54.40 54.64 54.64 54.64
  1995 May-22 to May-26 54.76 54.76 55.00 55.00 55.36
  1995 May-29 to Jun- 2 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36
  1995 Jun- 5 to Jun- 9 55.36 55.36 55.36 55.36 55.36
  1995 Jun-12 to Jun-16 55.36 56.07 56.79 56.90 56.90
  1995 Jun-19 to Jun-23 56.55 55.71 55.48 54.52 54.76
  1995 Jun-26 to Jun-30 54.76 55.36 55.71 55.83 56.19
  1995 Jul- 3 to Jul- 7 56.19 56.19 56.43 56.43 56.90
  1995 Jul-10 to Jul-14 57.26 57.62 57.86 58.10 58.10
  1995 Jul-17 to Jul-21 58.10 57.86 57.62 57.38 56.79
  1995 Jul-24 to Jul-28 56.79 56.79 57.02 57.02 56.31
  1995 Jul-31 to Aug- 4 55.83 54.76 55.48 55.48 55.95
  1995 Aug- 7 to Aug-11 56.67 56.67 56.19 56.19
  1995 Aug-14 to Aug-18 56.07 54.76 52.38 52.14 50.60
  1995 Aug-21 to Aug-25 50.60 50.60 50.00 49.17 49.05
  1995 Aug-28 to Sep- 1 49.52 50.00 50.24 50.95 51.67
  1995 Sep- 4 to Sep- 8 51.67 51.55 51.55 52.02 51.55
  1995 Sep-11 to Sep-15 51.55 51.55 52.14 52.02 51.43
  1995 Sep-18 to Sep-22 51.43 51.43 50.95 50.24 49.76
  1995 Sep-25 to Sep-29 49.29 49.05 49.05 49.05 49.05
  1995 Oct- 2 to Oct- 6 48.69 48.69 48.69 48.69 48.57
  1995 Oct- 9 to Oct-13 48.57 48.57 48.57 50.24 50.24
  1995 Oct-16 to Oct-20 50.24 49.29 49.29 48.81 48.57
  1995 Oct-23 to Oct-27 48.10 47.62 47.86 48.21
  1995 Oct-30 to Nov- 3 48.21 48.21 48.45 48.93 49.29
  1995 Nov- 6 to Nov-10 49.52 50.24 50.83 51.19 51.43
  1995 Nov-13 to Nov-17 52.38 53.33 53.33 53.33 53.33
  1995 Nov-20 to Nov-24 53.57 53.57 53.93 54.17 54.24
  1995 Nov-27 to Dec- 1 54.48 54.48 54.48 54.48 54.40
  1995 Dec- 4 to Dec- 8 54.64 54.64 54.64 54.64 54.64
  1995 Dec-11 to Dec-15 54.64 52.86 52.02 51.79 51.79
  1995 Dec-18 to Dec-22 51.31 50.60 50.36 50.12 49.64
  1995 Dec-25 to Dec-29 48.69 47.98 48.93 48.93
  1996 Jan- 1 to Jan- 5 50.00 50.12 50.36 50.36
  1996 Jan- 8 to Jan-12 51.07 51.55 51.31 51.07 50.12
  1996 Jan-15 to Jan-19 49.88 50.12 49.64 49.64 49.64
  1996 Jan-22 to Jan-26 48.21 48.21 47.74 47.74 47.02
  1996 Jan-29 to Feb- 2 46.79 47.38 47.62 47.62 47.62
  1996 Feb- 5 to Feb- 9 47.62 47.86 48.10 48.33 48.33
  1996 Feb-12 to Feb-16 48.45 48.21 48.45 48.45 48.45
  1996 Feb-19 to Feb-23 49.76 50.24
  1996 Feb-26 to Mar- 1 50.24 50.24 51.31 51.31 51.43
  1996 Mar- 4 to Mar- 8 52.98 54.17 54.29 54.48 55.00
  1996 Mar-11 to Mar-15 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
  1996 Mar-18 to Mar-22 55.00 55.00 55.00 55.00 56.55
  1996 Mar-25 to Mar-29 57.14 59.52 59.52 58.40 57.93
  1996 Apr- 1 to Apr- 5 57.93 57.93 56.43 56.43
  1996 Apr- 8 to Apr-12 55.83 56.19 55.83 56.79 58.33
  1996 Apr-15 to Apr-19 58.57 58.81 58.81 58.81 61.19
  1996 Apr-22 to Apr-26 61.90 62.38 62.74 62.26 64.88
  1996 Apr-29 to May- 3 65.36 64.76 63.33
  1996 May- 6 to May-10 63.33 64.05 64.05 64.05 64.05
  1996 May-13 to May-17 64.64 64.40 63.93 63.64 62.38
  1996 May-20 to May-24 61.67 61.67 61.67 62.38 61.62
  1996 May-27 to May-31 60.95 59.83 57.74
  1996 Jun- 3 to Jun- 7 56.55 56.55 55.12 54.88 54.88
  1996 Jun-10 to Jun-14 56.26 56.55 56.55 56.55 56.55
  1996 Jun-17 to Jun-21 57.74 57.45 56.90 56.19 55.71
  1996 Jun-24 to Jun-28 55.71 54.52 54.52 54.52 57.50
  1996 Jul- 1 to Jul- 5 56.31 55.36 53.57 53.57 52.98
  1996 Jul- 8 to Jul-12 52.98 52.81 52.69 53.10 52.93
  1996 Jul-15 to Jul-19 52.93 52.93 53.10 54.17 56.55
  1996 Jul-22 to Jul-26 54.17 54.05 53.69 53.21 53.21
  1996 Jul-29 to Aug- 2 53.21 53.10 52.86 52.50 52.50
  1996 Aug- 5 to Aug- 9 52.10 51.90 51.50 50.83
  1996 Aug-12 to Aug-16 50.71 51.07 51.31 51.31 51.31
  1996 Aug-19 to Aug-23 51.79 51.79 51.43 51.43 51.43
  1996 Aug-26 to Aug-30 51.43 51.19 51.19 51.43 52.38
  1996 Sep- 2 to Sep- 6 54.76 55.95 55.95 54.17 52.98
  1996 Sep- 9 to Sep-13 53.29 53.29 52.10 54.48 55.00
  1996 Sep-16 to Sep-20 54.71 54.71 55.12 55.24 54.52
  1996 Sep-23 to Sep-27 54.52 55.00 55.00 55.12 55.12
  1996 Sep-30 to Oct- 4 55.12 55.12 55.36 56.07 56.31
  1996 Oct- 7 to Oct-11 56.55 56.55 58.57 59.05 59.05
  1996 Oct-14 to Oct-18 59.29 59.52 59.52 59.52 59.52
  1996 Oct-21 to Oct-25 59.52 59.52 59.52 59.52 59.52
  1996 Oct-28 to Nov- 1 60.12 59.40 59.17 59.17 59.17
  1996 Nov- 4 to Nov- 8 59.17 58.57 58.57 59.29 59.52
  1996 Nov-11 to Nov-15 60.12 61.07 61.07 61.07
  1996 Nov-18 to Nov-22 61.07 61.07 61.31 61.31 61.31
  1996 Nov-25 to Nov-29 61.31 62.50 63.10 63.10 63.10
  1996 Dec- 2 to Dec- 6 63.10 63.10 63.10 63.10 63.10
  1996 Dec- 9 to Dec-13 63.10 63.10 61.67 60.83 60.83
  1996 Dec-16 to Dec-20 62.10 62.10 62.10 62.93 62.93
  1996 Dec-23 to Dec-27 62.81 62.93 62.93 62.93
  1996 Dec-30 to Jan- 3 62.93 62.93 62.93
  1997 Jan- 6 to Jan-10 62.93 65.48 65.48 65.95 65.48
  1997 Jan-13 to Jan-17 65.48 62.74 62.74 63.10 63.10
  1997 Jan-20 to Jan-24 61.43 61.31 60.36 59.29 60.12
  1997 Jan-27 to Jan-31 60.24 60.24 61.79 63.33 64.88
  1997 Feb- 3 to Feb- 7 64.40 64.40 64.40 64.29
  1997 Feb-10 to Feb-14 64.29 66.07 66.07 65.00
  1997 Feb-17 to Feb-21 66.55 66.55 66.07 64.76 64.05
  1997 Feb-24 to Feb-28 63.33 65.00 65.24 66.19 66.98
  1997 Mar- 3 to Mar- 7 67.14 68.10 68.10 68.45 69.05
  1997 Mar-10 to Mar-14 69.29 69.29 69.29 69.05 68.21
  1997 Mar-17 to Mar-21 68.29 68.29 68.29 67.74 67.74
  1997 Mar-24 to Mar-28 67.74 66.86 67.57 67.57
  1997 Mar-31 to Apr- 4 64.52 65.24 65.71 65.24 64.64
  1997 Apr- 7 to Apr-11 62.93 61.43 60.95 60.48 60.48
  1997 Apr-14 to Apr-18 59.52 59.05 58.33 57.14
  1997 Apr-21 to Apr-25 56.26 56.55 57.14 57.14 57.14
  1997 Apr-28 to May- 2 57.02 57.02 57.02 56.79
  1997 May- 5 to May- 9 57.74 57.98 57.98 57.98 57.98
  1997 May-12 to May-16 57.98 57.98 57.98 58.21 58.21
  1997 May-19 to May-23 58.21 57.50 57.74 57.50
  1997 May-26 to May-30 56.98 56.55 57.38 57.38
  1997 Jun- 2 to Jun- 6 57.38 57.38 56.31 57.38 57.38
  1997 Jun- 9 to Jun-13 57.38 55.95 55.95 55.95 55.95
  1997 Jun-16 to Jun-20 57.98 57.98 57.98 57.50 57.50
  1997 Jun-23 to Jun-27 57.50 57.02 56.79 55.83 55.00
  1997 Jun-30 to Jul- 4 55.83 55.83 55.83 55.83
  1997 Jul- 7 to Jul-11 54.52 54.76 54.76 54.76 54.76
  1997 Jul-14 to Jul-18 55.24 55.24 55.36 55.36 55.36
  1997 Jul-21 to Jul-25 55.07 55.07 55.07 55.36 55.67
  1997 Jul-28 to Aug- 1 53.93 56.67 56.67 56.38 55.67
  1997 Aug- 4 to Aug- 8 55.95 56.26 56.26 55.36 55.36
  1997 Aug-11 to Aug-15 55.07 55.07 55.83 55.60 55.60
  1997 Aug-18 to Aug-22 54.76 54.29 54.29 54.29 54.29
  1997 Aug-25 to Aug-29 54.29 54.29 54.29 54.29 54.29
  1997 Sep- 1 to Sep- 5 55.60 55.60 55.60 55.60 55.71
  1997 Sep- 8 to Sep-12 55.48 55.48 55.48 54.52 53.21
  1997 Sep-15 to Sep-19 52.38 52.26 52.26 52.98 53.10
  1997 Sep-22 to Sep-26 54.05 54.05 54.05 55.00 56.55
  1997 Sep-29 to Oct- 3 56.55 58.33 58.33 58.81 58.81
  1997 Oct- 6 to Oct-10 60.95 60.95 60.95 60.95 60.95
  1997 Oct-13 to Oct-17 60.43 59.83 59.05 58.81 59.29
  1997 Oct-20 to Oct-24 59.29 59.29 60.12 60.12 60.12
  1997 Oct-27 to Oct-31 60.60 60.60 59.76 60.36
  1997 Nov- 3 to Nov- 7 61.19 61.19 60.95 58.93 58.93
  1997 Nov-10 to Nov-14 59.60 59.17 59.17 58.10 58.17
  1997 Nov-17 to Nov-21 56.62 55.95 55.71 55.07 53.93
  1997 Nov-24 to Nov-28 53.93 53.93 53.93 53.93 53.93
  1997 Dec- 1 to Dec- 5 51.98 54.45 54.24 53.45 52.38
  1997 Dec- 8 to Dec-12 53.52 53.45 53.21 52.38 48.45
  1997 Dec-15 to Dec-19 47.69 47.74 46.31 46.98 48.33
  1997 Dec-22 to Dec-26 47.62 47.50 47.50 48.10
  1997 Dec-29 to Jan- 2 47.98 46.79 46.79 46.19
  1998 Jan- 5 to Jan- 9 45.71 45.60 44.64 46.07 46.14
  1998 Jan-12 to Jan-16 46.07 47.74 47.50 47.86 49.17
  1998 Jan-19 to Jan-23 50.19 51.07 49.00 47.93 47.93
  1998 Jan-26 to Jan-30 47.86 47.57
  1998 Feb- 2 to Feb- 6 47.86 47.57 44.76 43.69 42.14
  1998 Feb- 9 to Feb-13 41.79 41.79 40.95 39.76 40.12
  1998 Feb-16 to Feb-20 40.00 40.48 40.95 41.67 41.67
  1998 Feb-23 to Feb-27 40.48 39.83 39.64 40.48 39.40
  1998 Mar- 2 to Mar- 6 40.24 40.48 40.48 41.07 41.43
  1998 Mar- 9 to Mar-13 40.83 37.98 39.12 40.36 39.36
  1998 Mar-16 to Mar-20 38.88 38.29 39.17 40.60 40.31
  1998 Mar-23 to Mar-27 43.93 43.93 42.86 43.21 43.81
  1998 Mar-30 to Apr- 3 44.29 42.38 42.26 42.26 43.21
  1998 Apr- 6 to Apr-10 43.21 43.21 42.38 42.57 42.57
  1998 Apr-13 to Apr-17 42.67 42.45 44.17 44.88 45.00
  1998 Apr-20 to Apr-24 44.88 45.60 45.83 45.83 44.76
  1998 Apr-27 to May- 1 45.00 46.31 46.98 46.14 46.14
  1998 May- 4 to May- 8 47.10 48.10 48.10 48.81 48.76
  1998 May-11 to May-15 48.76 49.52 50.12 49.40 49.40
  1998 May-18 to May-22 49.40 48.57 48.10 48.10 46.43
  1998 May-25 to May-29 45.83 44.17 42.98 42.26
  1998 Jun- 1 to Jun- 5 42.45 42.86 42.62 43.40 43.40
  1998 Jun- 8 to Jun-12 43.05 42.98 42.02 42.62 42.62
  1998 Jun-15 to Jun-19 40.00 39.76 40.83 41.07 41.50
  1998 Jun-22 to Jun-26 43.21 43.21 44.00 43.81 43.57
  1998 Jun-29 to Jul- 3 43.86 43.64 42.74 42.98 42.86
  1998 Jul- 6 to Jul-10 42.86 42.02 41.31 42.02 42.62
  1998 Jul-13 to Jul-17 42.50 42.38 42.50 42.50 42.50
  1998 Jul-20 to Jul-24 42.38 41.67 41.67 41.67 41.07
  1998 Jul-27 to Jul-31 41.07 41.07 41.07 41.55 41.55
  1998 Aug- 3 to Aug- 7 41.07 40.83 40.24 39.05 39.40
  1998 Aug-10 to Aug-14 39.40 34.64 36.79 37.02 37.74
  1998 Aug-17 to Aug-21 37.26 35.83 36.31 36.19 36.19
  1998 Aug-24 to Aug-28 35.79 36.67 35.36 33.45 32.98
  1998 Aug-31 to Sep- 4 32.98 32.50 32.62 32.62 33.81
  1998 Sep- 7 to Sep-11 33.81 33.64 33.45 33.33 33.33
  1998 Sep-14 to Sep-18 33.21 33.21 34.17 35.48 36.55
  1998 Sep-21 to Sep-25 38.21 38.21 38.45 38.45 42.21
  1998 Sep-28 to Oct- 2 41.74 41.79 41.98 41.98 41.48
  1998 Oct- 5 to Oct- 9 41.48 41.26 41.26 41.26 41.02
  1998 Oct-12 to Oct-16 40.95 40.95 40.95 39.64 39.40
  1998 Oct-19 to Oct-23 39.40 38.69 39.40 40.71 39.88
  1998 Oct-26 to Oct-30 39.88 40.48 40.24 39.64 39.64
  1998 Nov- 2 to Nov- 6 39.64 39.00 38.05 37.38 37.26
  1998 Nov- 9 to Nov-13 36.90 36.90 36.74 37.26 36.55
  1998 Nov-16 to Nov-20 33.93 33.64 33.10 33.81 33.69
  1998 Nov-23 to Nov-27 33.76 34.05 33.57 31.43 31.31
  1998 Nov-30 to Dec- 4 31.31 29.52 29.76 30.12 30.12
  1998 Dec- 7 to Dec-11 30.12 30.36 29.88 30.12 29.88
  1998 Dec-14 to Dec-18 31.50 31.07 32.57 34.24 34.24
  1998 Dec-21 to Dec-25 32.74 32.74 34.76 34.76
  1998 Dec-28 to Jan- 1 34.88 34.52 34.52 34.17
  1999 Jan- 4 to Jan- 8 34.64 34.76 34.52 35.36 35.36
  1999 Jan-11 to Jan-15 35.83 35.00 34.64 34.48 34.24
  1999 Jan-18 to Jan-22 33.69 33.69 32.86 32.86 32.86
  1999 Jan-25 to Jan-29 32.86 32.50 32.50 31.19 30.00
  1999 Feb- 1 to Feb- 5 30.00 29.64 30.83 31.43 31.43
  1999 Feb- 8 to Feb-12 31.79 32.74 33.57 33.57 33.81
  1999 Feb-15 to Feb-19 34.40 34.40 33.93 33.81
  1999 Feb-22 to Feb-26 34.24 34.24 34.24 34.05 34.05
  1999 Mar- 1 to Mar- 5 33.81 32.38 32.14 32.14 33.45
  1999 Mar- 8 to Mar-12 34.64 34.64 34.64 35.71 36.86
  1999 Mar-15 to Mar-19 36.62 35.83 35.83 37.50 37.50
  1999 Mar-22 to Mar-26 39.88 40.83 41.50 41.67 43.45
  1999 Mar-29 to Apr- 2 43.45 46.90 46.90 46.90 46.90
  1999 Apr- 5 to Apr- 9 46.55 47.62 47.26 45.95 45.24
  1999 Apr-12 to Apr-16 45.90 45.90 47.14 47.14 46.90
  1999 Apr-19 to Apr-23 47.74 45.71 45.71 45.83 47.02
  1999 Apr-26 to Apr-30 46.19 46.79 47.02 50.83 52.86
  1999 May- 3 to May- 7 52.86 51.19 49.40 50.24 50.24
  1999 May-10 to May-14 48.21 43.57 44.05 43.10 44.05
  1999 May-17 to May-21 43.57 41.31 41.31 41.07 41.55
  1999 May-24 to May-28 41.79 40.79 40.83 40.83 40.24
  1999 May-31 to Jun- 4 39.29 38.45 39.17 39.17
  1999 Jun- 7 to Jun-11 41.26 41.55 40.71 41.26 41.02
  1999 Jun-14 to Jun-18 43.10 44.29 45.95 47.14 47.62
  1999 Jun-21 to Jun-25 47.86 47.02 47.02 47.50 47.50
  1999 Jun-28 to Jul- 2 47.50 47.50 48.10 47.50 49.95
  1999 Jul- 5 to Jul- 9 50.83 51.31 52.38 52.14
  1999 Jul-12 to Jul-16 52.74 52.74 55.31 54.83 55.07
  1999 Jul-19 to Jul-23 55.19 55.36 53.81 54.40 55.36
  1999 Jul-26 to Jul-30 56.43 55.95 55.71 57.86 58.10
  1999 Aug- 2 to Aug- 6 58.69 59.40 60.60 62.02 62.26
  1999 Aug- 9 to Aug-13 62.26 63.50 62.62 63.93 63.93
  1999 Aug-16 to Aug-20 64.29 63.81 63.81 63.33 63.33
  1999 Aug-23 to Aug-27 62.62 62.62 61.90 60.24 61.19
  1999 Aug-30 to Sep- 3 60.24 63.45 63.69 63.81 63.69
  1999 Sep- 6 to Sep-10 65.12 66.31 64.88 64.40 63.93
  1999 Sep-13 to Sep-17 63.93 64.17 63.93 63.93 63.93
  1999 Sep-20 to Sep-24 63.93 63.69 63.21 59.64 62.50
