EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Daily     Weekly     Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Singapore Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB (Cents per Gallon)
Singapore Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1986 35.00 27.40 33.49 43.98 44.24 46.90 50.93
  1987 53.64 48.11 48.95 47.21 49.38 50.21 54.27 55.43 55.71 56.26 56.08 55.33
  1988 56.66 52.74 48.54 50.22 50.06 46.79 42.15 43.65 40.13 37.32 46.85 57.87
  1989 61.08 52.91 53.12 54.19 50.82 49.98 52.73 56.91 60.06 65.30 65.34 66.33
  1990 64.58 57.79 55.65 52.85 53.19 49.16 52.82 87.81 114.49 149.74 109.39 85.74
  1991 92.95 97.44 60.90 55.15 58.49 59.45 59.46 62.93 64.51 65.99 68.48 62.39
  1992 58.36 55.23 53.41 57.28 61.44 65.50 65.19 62.21 63.74 66.20 62.04 60.52
  1993 60.44 60.79 60.56 61.64 61.55 58.28 55.46 53.80 53.64 59.44 58.82 53.74
  1994 53.15 51.04 49.35 51.57 50.17 48.42 49.15 48.93 52.11 54.93 57.39 53.95
  1995 53.92 54.18 51.34 52.89 54.86 52.97 50.25 49.55 51.04 53.86 58.74 66.64
  1996 72.95 67.40 65.80 62.51 61.70 56.87 59.58 66.24 70.39 71.61 74.57 79.21
  1997 73.72 68.65 65.25 59.56 58.94 56.37 55.03 54.46 53.42 58.24 58.84 50.73
  1998 43.50 40.67 37.01 41.97 40.66 36.64 36.71 37.26 41.59 41.41 35.84 33.84
  1999 37.75 31.73 37.72 45.81 42.57 44.76 52.72 59.04 62.67 61.53 65.49 70.35
  2000 74.49 73.97 78.36 66.29 69.19 73.78 78.93 90.56 100.34 103.11 94.79 77.66
  2001 70.75 72.57 68.71 71.94 73.20 73.43 68.88 69.93 74.04 61.71 53.45 51.76
  2002 54.22 53.64 60.20 65.18 66.39 63.79 65.66 69.14 78.10 77.32 70.42 76.66
  2003 81.46 93.71 84.92 66.55 67.01 68.10 70.61 79.70 74.75 80.32 85.25 88.97
  2004 94.65 88.84 89.85 97.42 109.23 102.89 114.42 124.51 131.73 145.94 137.45 118.71
  2005 120.96 129.90 157.51 169.90 151.08 164.32 166.94 180.54 188.60 180.61 154.01 166.94
  2006 182.54 177.80 179.86 201.11 203.96 205.31 208.45 212.60 192.02 176.15 175.58 184.23
  2007 165.99 170.85 178.79 192.51 195.35 199.13 207.90 200.62 216.00 230.25 268.12 258.07
  2008 253.07 264.32 299.02 330.43 377.84 392.49 396.39 327.37 286.89


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/8/2008
Next Release Date: 10/16/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·