EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Daily     Weekly     Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) Gasoil Spot Price FOB(Cents per Gallon)
Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) Gasoil Spot Price FOB(Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1986 36.87 29.98 39.04 39.06 37.08 39.26 41.07
  1987 52.70 45.78 46.53 47.05 49.22 49.59 52.97 51.44 49.80 53.13 51.44 49.25
  1988 46.86 43.21 42.47 48.65 45.83 43.67 41.95 41.59 38.18 36.17 40.16 47.32
  1989 47.77 44.81 48.16 51.49 46.77 44.97 47.08 49.79 53.38 56.70 59.17 69.34
  1990 60.08 55.13 52.74 52.20 49.88 46.26 51.77 75.56 90.85 100.15 95.89 87.44
  1991 87.31 87.35 57.09 58.15 59.23 55.79 57.70 60.22 61.70 68.45 66.34 55.28
  1992 54.36 53.86 50.81 55.03 56.80 60.05 59.37 56.57 59.14 61.00 57.05 55.17
  1993 53.21 54.45 56.35 57.24 55.99 53.13 51.31 50.97 51.83 54.17 52.43 46.34
  1994 45.85 45.10 44.75 48.13 48.44 48.18 48.43 48.52 48.07 48.32 47.86 44.86
  1995 45.34 45.78 47.06 50.90 50.28 48.86 47.54 48.64 50.08 47.37 49.52 54.14
  1996 53.08 58.92 59.85 59.25 53.58 52.70 57.70 59.50 71.80 75.47 70.20 69.57
  1997 70.37 57.96 53.61 52.52 55.43 52.22 52.82 54.20 53.60 58.11 57.39 51.37
  1998 45.93 44.07 41.57 43.05 41.38 37.69 36.68 33.65 39.22 37.95 34.16 30.93
  1999 32.17 30.98 37.74 41.57 38.41 40.24 48.47 54.11 59.20 58.79 65.06 68.35
  2000 69.89 72.27 73.33 68.88 72.59 76.39 79.96 89.02 102.41 96.93 98.56 83.15
  2001 72.83 74.73 71.11 73.54 75.37 75.03 70.91 73.02 74.68 66.20 55.64 51.61
  2002 52.31 52.76 61.31 64.33 64.42 62.88 67.40 70.42 76.56 75.48 69.06 79.79
  2003 85.49 100.01 95.13 72.02 70.30 74.00 75.49 78.87 72.49 82.30 83.31 85.14
  2004 88.65 83.06 92.17 94.18 103.91 101.18 112.01 120.91 128.96 153.44 138.87 124.88
  2005 126.40 131.79 157.22 155.83 143.23 164.41 168.43 183.62 194.17 187.71 161.89 161.82
  2006 172.44 168.88 179.01 195.45 199.48 199.82 201.96 206.28 180.62 172.05 170.69 173.05
  2007 155.56 166.82 173.12 186.52 188.36 196.64 205.61 199.25 220.13 228.62 264.28 257.77
  2008 255.15 271.80 305.57 331.30 380.84 392.64 391.06 330.32 302.68


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/8/2008
Next Release Date: 10/16/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·