EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Midwest (PADD 2) Propane/Propylene Product Supplied (Thousand Barrels)
Midwest (PADD 2) Propane/Propylene Product Supplied (Thousand Barrels)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1986 7,816 7,774 5,104 4,140 4,156 1,631 4,278 5,052 5,207 8,421 9,842 8,674
  1987 8,854 7,183 5,350 5,773 4,224 4,632 6,485 6,232 8,515 9,942 6,772 9,691
  1988 12,214 10,692 8,310 4,895 5,127 5,071 4,508 5,050 7,668 8,935 8,235 11,501
  1989 13,525 13,902 11,391 6,243 5,237 5,040 4,339 6,674 7,757 12,452 10,872 15,875
  1990 10,171 9,991 8,726 7,677 6,138 5,354 6,430 8,193 7,003 11,200 8,105 11,457
  1991 14,644 10,208 7,628 5,480 4,921 4,810 6,770 6,967 9,017 9,504 10,892 11,447
  1992 13,084 10,245 7,713 5,303 5,158 5,791 5,535 7,316 8,984 12,378 15,418 16,490
  1993 12,161 11,282 10,139 5,853 5,614 5,626 5,739 8,282 9,079 12,743 12,443 13,012
  1994 18,982 14,533 9,254 6,491 5,048 4,758 5,899 7,894 8,620 13,232 10,575 13,847
  1995 15,176 13,341 9,382 6,017 5,395 4,447 5,381 5,539 9,204 10,132 11,326 14,954
  1996 17,140 13,905 10,472 6,823 5,565 4,751 4,327 7,583 8,287 13,344 15,393 14,665
  1997 16,160 11,319 8,552 7,084 5,588 5,361 6,656 8,275 9,946 12,061 13,551 15,708
  1998 15,029 10,529 10,636 6,501 2,736 3,901 5,111 5,688 7,183 10,110 9,681 14,008
  1999 19,077 11,588 11,875 6,597 5,873 5,764 7,409 7,875 10,407 11,534 11,488 18,084
  2000 19,428 14,863 8,846 7,525 5,225 6,049 6,356 8,424 8,674 10,578 11,667 20,971
  2001 18,875 13,320 11,279 5,763 4,450 4,109 5,918 6,669 8,164 12,503 9,247 13,701
  2002 16,713 13,926 13,663 7,719 7,051 6,539 8,569 8,449 9,098 14,751 13,160 16,369
  2003 19,540 17,027 10,584 6,740 6,184 4,749 5,304 7,751 8,815 10,608 10,410 16,074
  2004 19,589 16,753 10,122 6,696 5,431 5,528 7,525 7,443 9,155 13,212 13,059 15,572
  2005 18,484 14,286 12,329 5,816 6,295 5,696 6,166 7,489 9,463 10,855 11,718 19,120
  2006 14,859 13,583 11,892 5,695 4,267 4,931 5,546 6,363 8,765 12,096 12,166 14,568
  2007 16,215 18,603 11,098 6,477 4,522 4,069 5,434 6,894 7,204 9,835 11,091 13,591
  2008 17,468 15,149 11,698 6,169 4,899 4,845 5,399


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: Last Week of October 2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·