EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
East Coast (PADD 1) Jet Fuel, Kerosene-Type Imports (Thousand Barrels)
East Coast (PADD 1) Jet Fuel, Kerosene-Type Imports (Thousand Barrels)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1981 122 691 1,499 1,256 540 517 631 449 799 229 1 74
  1982 187 1,506 1,200 1,242 579 84 338 430 534 861 225
  1983 830 227 997 314 604 596 673 945 967 1,453 410 431
  1984 1,318 3,195 1,024 948 854 986 907 1,914 889 1,372 473 545
  1985 1,056 661 773 172 536 291 808 106 819 1,096 798 888
  1986 578 645 614 679 733 1,417 2,470 2,108 950 585 754 696
  1987 1,148 1,785 2,052 1,716 1,523 1,418 1,424 1,249 1,534 844 1,272 1,663
  1988 1,070 1,290 2,058 1,870 1,903 1,906 1,553 1,460 1,443 2,867 1,722 1,630
  1989 2,333 2,486 1,787 2,100 1,868 1,812 1,936 1,634 1,851 1,128 1,655 2,092
  1990 3,239 3,467 2,998 2,247 1,961 2,739 2,283 1,704 1,363 1,148 1,327 1,531
  1991 1,389 813 1,346 1,403 2,061 1,696 1,860 2,027 2,073 1,570 1,134 842
  1992 933 1,327 1,451 1,671 2,396 2,008 2,450 2,599 2,204 2,451 2,194 2,453
  1993 2,302 2,499 2,054 2,552 2,021 2,365 2,224 2,475 2,019 2,317 2,289 2,774
  1994 3,219 3,784 2,895 2,451 3,187 3,430 2,659 2,728 3,062 2,506 2,443 2,970
  1995 2,230 2,883 3,034 2,143 2,953 2,235 2,065 2,520 2,625 2,593 3,361 2,553
  1996 2,445 2,611 2,796 3,338 2,777 3,427 2,648 2,832 4,017 3,764 2,594 3,288
  1997 3,086 2,599 3,273 2,793 2,760 3,220 2,541 3,024 2,168 2,262 1,438 1,713
  1998 2,159 2,472 3,029 1,779 3,130 1,958 1,667 2,124 1,557 2,673 2,818 2,743
  1999 2,357 3,314 2,013 2,034 2,053 734 1,472 1,717 1,714 2,256 689 1,860
  2000 2,082 3,373 1,543 1,623 2,088 2,124 918 1,521 1,409 1,124 1,655 2,953
  2001 4,203 3,885 2,187 2,543 2,229 1,897 1,718 1,797 1,989 711 1,693 1,203
  2002 1,642 1,472 1,788 1,263 798 1,211 966 1,135 1,070 2,555 1,699 1,525
  2003 1,685 2,029 2,776 1,483 2,730 2,366 2,483 2,296 1,576 1,819 1,008 1,668
  2004 1,670 1,657 1,125 1,122 1,156 2,004 1,401 680 982 2,096 1,930 2,029
  2005 1,860 3,050 3,036 1,885 2,866 1,912 2,660 1,549 4,161 5,107 4,608 3,808
  2006 3,722 2,366 2,023 3,739 4,056 2,507 2,842 2,997 2,502 1,928 2,102 2,617
  2007 2,706 2,824 2,915 4,668 3,349 2,597 2,944 3,066 2,809 2,626 2,310 2,675
  2008 2,697 2,246 2,321 3,244 2,923 2,095


Release Date: 8/26/2008
Next Release Date: Last Week of September 2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·