EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
West Coast (PADD V) Crude Oil Supply Adjustment (Thousand Barrels)
West Coast (PADD V) Crude Oil Supply Adjustment (Thousand Barrels)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1981 -4,538 -9,899 -395 -5,761 -4,679 -4,221 -7,835 -6,089 -8,247 -3,948 -1,374 -3,909
  1982 -3,941 -1,231 -4,982 302 -2,056 -2,513 -3,122 -934 -6,090 302 -7,070 -7,275
  1983 -2,261 1,786 405 1,086 1,047 4,837 -5,240 1,407 -1,659 -5,403 1,780 -3,543
  1984 3,780 -2,767 496 -1,794 308 -786 -5,188 -1,345 397 -490 647 -1,129
  1985 -2,772 2,472 -1,412 2,335 -460 -5,400 1,362 443 3,869 -2,856 -460 -2,259
  1986 2,988 -2,082 2,997 358 -816 512 499 978 317 165 -2,176 -4,329
  1987 739 5,928 -2,210 2,391 982 3,278 -2,310 1,861 2,354 1,366 1,178 3,611
  1988 -3,558 -2,311 2,187 -1,573 1,690 2,804 3,630 -851 4,447 1,615 -3,284 2,364
  1989 2,488 184 300 -757 1,134 1,988 2,639 2,139 -3,798 -4,153 5,763 540
  1990 -112 -1,294 1,078 -4,933 809 1,133 -831 2,082 -1,852 2,188 -210 1,544
  1991 -2,407 -1,052 -4,443 8,115 3,603 -1,221 2,383 -89 1,139 -3,398 2,535 1,768
  1992 2,430 -3,975 1,787 446 2,319 1,450 547 1,594 206 2,952 2,082 -2,771
  1993 -3,990 16 2,859 533 2,844 1,443 6,114 -3,159 273 2,179 -1,655 -1,929
  1994 9,986 -180 -1,065 4,505 -278 3,563 3,068 1,601 3,333 2,739 3,881 527
  1995 1,842 -700 -71 345 2,489 940 2,266 -585 2,167 5,060 3,444 4,496
  1996 -3,667 1,678 -514 2,229 2,613 933 -2,339 2,380 -1,861 5,836 402 299
  1997 3,550 -5,113 4,152 2,296 6,074 -884 2,880 3,870 -1,788 497 422 -847
  1998 4,786 -1,833 2,875 -1,783 2,357 3,621 613 728 -51 6,596 506 -4,791
  1999 6,519 -4,862 3,074 -1,906 -2,508 -662 4,658 -505 200 849 665 -564
  2000 -1,218 -287 1,267 -3,198 1,557 3,263 270 103 -1,456 -2,190 5,086 1,014
  2001 913 446 958 2,126 3,879 -1,511 3,421 -2,188 1,996 -674 1,763 -693
  2002 1,343 -520 -576 1,787 1,817 151 968 -39 -1,292 1,343 -341 2,371
  2003 134 465 -442 -4,046 2,073 2,938 -89 -2,696 -415 1,591 -246 -65
  2004 1,655 -159 1,769 2,399 4,850 378 -280 2,650 869 -685 723 1,177
  2005 -722 1,252 -1,250 2,101 -2,991 315 -38 1,566 831 -1,185 -260 4,486
  2006 -1,044 1,392 -3,569 3,666 -2,044 2,747 535 2,334 -1,743 2,483 1,193 1,424
  2007 -2,881 3,811 -902 2,153 -1,817 1,984 5,359 983 -981 1,903 -539 2,852
  2008 -446 -951 -567 2,234 -46 592


Release Date: 8/26/2008
Next Release Date: Last Week of September 2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·