EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
U.S. FOB Costs of Crude Gravity 20.1 to 25.0 percent (Dollars per Barrel)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 25.63 24.37 23.38 23.08 23.45 23.50 23.61 24.32 24.53 25.12 25.19 25.10
  1984 25.10 25.19 24.93 24.99 25.48 25.40 25.40 25.52 25.47 25.53 25.31 25.46
  1985 25.33 25.32 25.44 25.35 25.29 24.14 23.79 23.55 23.72 23.67 23.53 22.64
  1986 19.55 13.41 10.90 9.90 10.01 9.34 7.94 9.95 10.54 10.81 10.81 12.04
  1987 14.34 14.08 14.76 15.52 16.34 16.65 17.19 16.51 15.52 15.73 14.77 12.42
  1988 12.05 12.13 11.50 12.83 13.25 12.55 11.68 11.59 11.16 10.03 9.91 11.04
  1989 12.48 12.72 14.24 16.44 15.94 15.38 15.09 14.49 14.69 15.02 14.90 16.96
  1990 16.29 15.29 14.64 13.15 12.24 10.77 12.44 20.21 25.60 26.78 24.45 20.74
  1991 16.98 12.40 11.99 13.13 13.43 12.88 13.72 14.08 14.44 15.28 14.03 11.64
  1992 11.12 11.10 11.70 13.26 14.73 15.69 15.49 15.28 15.55 15.46 13.74 12.87
  1993 12.53 13.21 13.71 13.90 13.65 12.43 11.85 12.09 12.01 11.89 10.21 9.31
  1994 10.05 9.84 10.17 11.51 12.42 13.58 14.49 13.12 12.22 13.14 13.08 12.67
  1995 13.20 13.69 14.38 15.89 15.91 14.53 13.20 13.46 13.27 12.42 12.85 14.23
  1996 13.78 14.73 16.74 17.62 16.32 15.97 16.41 17.08 19.26 20.18 18.94 19.22
  1997 18.37 16.25 14.96 14.50 15.29 14.24 14.77 15.04 14.84 15.52 14.16 11.99
  1998 10.13 9.41 8.68 9.42 9.29 8.56 8.90 8.65 9.91 9.53 7.99 6.71
  1999 7.40 7.55 10.40 12.68 12.85 13.50 15.62 17.40 19.11 18.37 19.56 20.52
  2000 22.01 24.68 23.52 21.40 24.04 25.78 24.11 25.23 26.16 25.18 23.66 19.00
  2001 18.86 19.40 18.14 18.88 18.96 18.25 18.50 19.83 18.60 14.61 12.06 12.63
  2002 13.05 14.69 19.66 21.33 21.58 21.16 21.71 22.78 23.95 22.13 19.61 23.24
  2003 27.51 28.00 23.71 20.93 22.06 23.73 24.85 25.21 22.20 23.59 23.52 24.94
  2004 25.98 25.58 27.60 29.50 31.37 29.80 31.70 33.01 34.49 38.27 31.19 26.85
  2005 30.37 34.00 38.25 38.74 38.22 42.65 46.13 50.67 51.98 46.66 42.62 43.39
  2006 47.53 46.05 49.03 56.03 57.14 55.68 59.90 58.78 49.38 45.79 46.17 47.33
  2007 42.20 46.95 49.97 53.10 55.21 59.28 63.08 61.15 65.30 71.01 77.54 74.57
  2008 77.13 79.24 87.89 93.19


Updated on 6/30/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·