EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:  Annual  
Download Data (XLS File)
U.S. Footage Drilled for Crude Oil Exploratory  Wells (Thousand Feet)
U.S. Footage Drilled for Crude Oil Exploratory Wells (Thousand Feet)
Decade Year-0 Year-1 Year-2 Year-3 Year-4 Year-5 Year-6 Year-7 Year-8 Year-9
  1940's 5,950
  1950's 6,862 8,125 8,491 9,432 9,409 10,774 11,111 9,794 8,712 8,545
  1960's 6,829 5,900 6,205 6,409 6,715 5,366 6,817 5,678 5,642 6,563
  1970's 4,729 3,786 4,028 4,008 5,029 5,806 6,527 6,870 7,105 7,941
  1980's 10,177 15,515 13,413 10,437 12,294 9,854 6,579 5,652 5,286 3,659
  1990's 4,420 3,865 3,236 3,235 3,708 3,601 3,615 3,446 2,351 1,081
  2000's 1,945 2,423 1,609 2,280 2,867 2,150 NA


Release Date: 9/2/2008
Next Release Date: 10/2/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·