EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:  Annual  
Download Data (XLS File)
U.S. Average Depth of Crude Oil Exploratory and Developmental  Wells Drilled (Feet per Well)
U.S. Average Depth of Crude Oil Exploratory and Developmental Wells Drilled (Feet per Well)
Decade Year-0 Year-1 Year-2 Year-3 Year-4 Year-5 Year-6 Year-7 Year-8 Year-9
  1940's 3,720
  1950's 3,893 4,103 4,214 4,033 4,028 3,981 3,942 4,021 3,916 3,935
  1960's 3,889 3,994 4,070 4,063 4,042 4,059 4,013 3,825 4,153 4,286
  1970's 4,385 4,126 4,330 4,369 3,812 3,943 3,895 4,025 4,017 3,966
  1980's 3,801 3,923 3,793 3,662 3,791 3,906 3,999 4,094 4,297 4,229
  1990's 4,441 4,592 4,973 5,012 5,324 4,999 4,817 4,927 4,920 4,372
  2000's 4,453 4,730 4,476 4,718 4,865 5,645 NA


Release Date: 4/2/2008
Next Release Date: 5/2/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·