EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:  Annual  
Download Data (XLS File)
U.S. Average Depth of Crude Oil, Natural Gas, and Dry Developmental Wells Drilled (Feet per Well)
U.S. Average Depth of Crude Oil, Natural Gas, and Dry Developmental Wells Drilled (Feet per Well)
Decade Year-0 Year-1 Year-2 Year-3 Year-4 Year-5 Year-6 Year-7 Year-8 Year-9
  1940's 3,568
  1950's 3,691 3,851 3,999 3,880 3,905 3,904 3,880 3,966 3,907 3,999
  1960's 4,020 4,064 4,227 4,193 4,179 4,288 4,112 4,004 4,328 4,431
  1970's 4,610 4,480 4,590 4,687 4,249 4,285 4,214 4,404 4,421 4,374
  1980's 4,166 4,209 4,225 4,004 4,125 4,220 4,237 4,352 4,578 4,581
  1990's 4,653 4,778 5,131 5,363 5,743 5,523 5,450 5,475 5,575 4,829
  2000's 4,723 4,893 5,125 5,408 5,733 5,706 NA


Release Date: 9/2/2008
Next Release Date: 10/2/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·