EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
South Dakota Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
South Dakota Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 100.5 94.4 93.1 95.9 100.2 100.6 101.6 103.6 105.0 105.0 104.3 104.1
  1984 103.4 102.3 101.9 103.4 103.9 102.2 101.6 100.7 100.8 100.3 99.1 96.2
  1985 91.5 91.1 93.9 96.3 99.1 101.2 103.5 103.5 102.9 101.5 101.3 101.1
  1986 96.2 87.0 70.8 65.2 68.4 67.2 60.1 63.2 62.0 58.6 57.9 57.1
  1987 61.8 62.3 64.1 65.7 69.8 71.5 76.4 75.5 75.1 75.3 73.8 68.0
  1988 64.7 62.7 63.9 66.7 67.7 68.5 71.2 71.2 70.3 68.6 67.7 66.5
  1989 66.7 67.6 70.6 84.4 88.3 89.2 91.2 88.8 87.2 86.2 84.8 81.6
  1990 84.8 82.6 82.3 83.4 85.8 87.4 87.1 103.3 111.2 111.9 105.4 95.4
  1991 91.3 84.5 79.9 83.9 85.6 84.9 83.9 84.9 84.3 83.3 84.7 79.6
  1992 73.6 72.2 75.2 80.3 86.1 89.5 89.4 87.5 85.6 83.2 80.4 74.3
  1993 72.8 74.2 77.3 82.0 82.9 82.3 81.1 80.8 80.9 81.0 80.0 71.9
  1994 69.3 68.3 68.7 71.4 73.1 76.3 79.8 84.9 83.1 78.0 75.1 71.9
  1995 71.4 71.6 73.2 77.2 82.4 82.8 81.1 80.4 78.7 76.7 73.1 72.3
  1996 73.4 75.0 79.9 87.4 90.0 89.8 88.3 87.5 88.1 87.3 89.5 90.0
  1997 89.5 88.8 87.3 85.6 88.2 88.7 85.5 88.2 87.5 84.8 82.9 78.2
  1998 72.8 71.5 70.2 71.1 72.7 72.3 71.6 70.1 69.3 69.2 65.0 60.0
  1999 58.5 57.7 62.7 71.9 73.3 73.3 77.6 82.1 85.8 87.5 86.8 89.2
  2000 91.8 102.6 113.5 106.1 113.0 135.2 122.8 111.4 120.6 120.9 119.0 108.1
  2001 109.5 111.9 107.1 119.9 139.4 126.4 102.3 112.7 124.9 96.5 79.7 72.6
  2002 73.9 75.4 92.3 100.8 100.4 97.9 102.4 103.3 101.6 107.0 99.7 98.0
  2003 103.6 119.7 121.5 112.1 108.7 110.2 111.7 122.6 121.1 117.1 110.4 106.1
  2004 113.5 118.6 129.7 137.7 153.3 145.6 146.2 146.4 142.6 155.4 152.0 140.8
  2005 140.9 149.9 166.0 178.6 170.6 170.3 184.6 209.3 237.8 215.7 178.4 178.3
  2006 187.3 185.8 200.7 229.4 239.4 240.0 253.1 257.5 206.2 178.5 179.5 185.4
  2007 174.9 180.7 210.6 232.9 272.8 262.9 264.3 246.3 251.2 238.2 264.5 253.3
  2008 257.6 260.2 279.7 296.6 331.0


Release Date: 7/31/2008
Next Release Date: 8/29/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·