EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Michigan Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Michigan Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 98.0 93.8 91.3 101.4 99.2 100.0 99.9 99.0 98.6 97.7 96.5 93.8
  1984 92.7 92.1 93.7 94.9 95.0 92.9 90.4 88.5 91.0 92.0 91.2 88.4
  1985 83.7 84.5 88.7 93.2 93.9 95.2 96.1 94.7 93.3 92.0 94.2 94.6
  1986 90.6 78.5 61.3 58.5 66.1 66.4 57.5 56.0 55.7 53.1 53.5 53.3
  1987 59.6 58.5 59.0 60.4 62.1 64.7 68.4 69.8 68.9 67.8 67.1 64.3
  1988 62.1 59.5 58.4 62.7 65.9 63.9 67.8 69.2 66.3 64.3 65.0 63.1
  1989 61.8 61.2 63.8 78.7 81.7 79.8 77.9 72.5 72.7 72.9 69.6 70.4
  1990 75.9 72.7 68.8 73.8 76.4 77.8 74.9 92.3 101.5 106.1 102.9 89.9
  1991 81.7 73.7 71.7 78.3 81.0 78.6 75.5 77.7 75.0 72.9 75.5 72.9
  1992 65.8 64.3 64.5 69.6 76.9 78.3 74.7 73.6 75.6 75.2 72.5 67.1
  1993 67.8 68.0 67.7 73.0 77.4 74.7 70.1 68.5 67.3 67.5 64.7 58.1
  1994 58.9 62.0 59.9 64.5 66.4 70.5 74.1 77.8 72.8 68.8 69.3 63.8
  1995 63.2 63.8 66.1 72.4 78.5 78.5 72.7 69.0 69.9 65.5 63.5 68.0
  1996 68.7 69.2 77.2 83.2 85.5 81.3 78.8 76.2 78.3 80.6 87.5 84.0
  1997 83.4 79.8 75.3 74.3 79.1 77.5 76.7 83.3 77.4 73.6 69.9 63.6
  1998 60.7 61.4 61.6 62.9 67.3 65.3 64.5 59.6 58.7 58.9 55.0 48.5
  1999 48.8 47.1 57.7 67.8 69.2 70.0 74.6 77.9 82.2 78.1 83.6 84.0
  2000 90.7 101.0 107.3 95.5 106.1 145.0 119.3 99.3 112.5 111.5 109.7 98.9
  2001 104.7 99.1 95.5 118.5 140.2 120.0 92.1 104.0 118.3 81.1 73.1 66.9
  2002 68.6 70.0 86.0 96.1 96.4 97.9 100.7 96.6 97.6 106.8 97.9 94.1
  2003 105.6 122.7 123.0 107.7 104.8 110.9 107.8 121.2 120.5 111.3 106.5 102.9
  2004 116.3 123.5 127.3 136.9 156.9 149.1 143.9 143.1 142.0 155.2 147.1 130.6
  2005 141.0 149.5 165.6 176.5 162.4 173.1 183.8 210.8 237.0 218.7 170.2 175.2
  2006 185.8 182.0 204.0 229.0 235.3 235.8 251.5 242.9 190.5 174.0 180.0 181.7
  2007 162.5 183.2 202.6 231.1 280.1 260.0 257.0 239.0 247.2 236.5 261.7 246.8
  2008 250.7 251.7 272.8 293.2 331.9 348.6 347.2


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·