EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Kentucky Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Kentucky Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 99.9 94.0 91.1 96.5 97.6 97.5 97.7 97.2 97.6 96.3 94.4 92.5
  1984 91.5 92.4 92.2 95.2 96.7 94.6 92.4 91.9 91.4 91.9 90.5 87.2
  1985 83.9 85.3 89.7 94.8 96.9 97.3 98.7 98.5 94.7 92.8 94.6 94.1
  1986 88.4 76.5 65.2 60.7 68.6 67.2 57.0 54.7 56.2 52.4 54.3 54.4
  1987 62.3 61.5 63.0 64.8 66.7 69.3 71.4 72.7 69.2 67.5 67.5 63.8
  1988 59.8 59.3 60.8 65.9 70.5 68.9 69.2 70.9 68.1 64.9 66.9 65.5
  1989 64.0 63.1 67.0 81.9 84.8 82.3 78.5 73.0 72.0 72.7 70.5 70.2
  1990 79.2 75.7 72.2 76.7 79.3 79.5 78.2 94.8 103.1 108.5 104.2 95.0
  1991 86.0 77.4 75.5 79.8 82.8 81.9 79.6 80.3 77.9 76.0 76.9 74.1
  1992 67.4 67.9 68.8 73.5 80.6 81.7 78.2 75.6 76.8 74.6 73.7 70.2
  1993 69.8 68.7 68.3 70.6 76.3 75.8 73.3 72.0 70.5 69.2 67.7 62.9
  1994 60.4 62.9 63.8 65.7 68.6 70.0 71.7 74.4 70.4 67.6 69.1 67.8
  1995 67.3 68.5 68.8 73.8 81.3 81.5 77.8 72.8 70.7 67.1 64.2 68.6
  1996 70.8 71.0 76.1 83.2 86.9 83.6 81.6 80.2 80.4 80.9 84.9 84.3
  1997 83.2 81.9 81.8 82.4 83.4 81.8 78.3 81.6 80.0 76.7 74.2 70.6
  1998 65.6 62.9 61.9 65.4 68.5 67.5 64.5 59.8 58.2 60.0 56.9 50.9
  1999 51.5 48.8 60.3 69.2 69.7 69.8 75.2 80.5 85.4 82.4 86.2 88.9
  2000 91.9 101.9 107.7 99.6 108.2 122.1 110.8 99.6 112.8 110.4 109.4 99.2
  2001 105.1 103.1 97.6 116.0 129.3 111.7 88.2 101.7 108.8 80.3 73.2 68.0
  2002 71.8 69.3 85.4 95.9 94.9 94.7 96.3 95.0 97.4 104.3 95.7 96.8
  2003 106.7 121.8 123.1 107.8 101.0 102.4 105.2 117.7 112.6 107.0 105.1 102.7
  2004 115.6 122.4 127.8 135.6 151.9 144.0 142.6 141.3 143.9 157.5 150.6 132.9
  2005 139.4 146.0 167.2 178.9 162.9 170.9 181.0 208.2 241.5 222.5 172.0 177.0
  2006 188.3 179.3 203.1 238.0 236.1 236.6 251.3 239.3 189.8 172.7 177.5 183.5
  2007 169.9 181.9 206.2 236.7 267.0 256.0 248.7 231.2 238.6 233.2 257.4 250.0
  2008 256.0 258.8 279.3 300.4 336.4 355.0 354.7


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·