EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Arizona Total Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
Arizona Total Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 98.2 91.3 85.4 90.3 92.2 94.2 95.8 94.1 90.4 87.1 87.2 89.7
  1984 94.1 89.6 90.0 95.5 98.7 97.6 92.2 88.1 88.8 89.8 89.9 90.7
  1985 89.6 88.2 91.0 96.5 101.1 100.5 96.4 91.9 90.5 90.5 88.4 86.1
  1986 86.7 82.6 74.7 72.3 73.8 71.2 63.0 59.0 57.2 53.5 51.1 53.5
  1987 61.9 68.8 71.4 74.7 75.4
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 66.2 66.2 70.5 84.9 86.8 84.9 82.0 76.4 73.1 76.4 76.7 78.0
  1990 80.1 79.8 80.3 81.0 81.1 83.0 84.1 91.6 99.1 104.5 106.4 104.0
  1991 96.5 86.7 78.0 73.9 77.5 76.6 72.4 72.9 73.9 74.2 73.1 72.1
  1992 71.1 71.3 73.9 77.8 84.6 88.5 89.3 87.9 86.2 87.6 87.9 86.3
  1993 85.3 84.7 84.5 83.9 85.5 85.1 85.8 85.5 85.8 87.3 86.6 83.8
  1994 82.8 80.7 80.0 80.1 80.5 81.1 82.0 84.2 84.5 84.3 83.6 82.0
  1995 80.7 79.3 79.7 81.6 86.0 86.9 86.5 85.6 84.9 83.5 78.7 79.3
  1996 82.8 82.9 88.7 98.8 107.6 106.9 104.2 101.8 99.1 96.5 92.5 88.0
  1997 92.4 97.0 98.7 100.0 97.9 93.7 90.3 92.4 97.7 99.4 97.2 92.2
  1998 86.1 78.8 72.8 76.6 81.3 77.7 74.0 71.5 70.4 69.4 66.0 63.8
  1999 65.1 61.0 72.8 NA 95.2 86.1 87.5 88.7 86.9 88.2 90.8 94.5
  2000 94.4 98.3 118.5 119.0 112.7 110.8 114.5 114.1 120.6 123.1 124.5 118.6
  2001 113.2 113.4 113.8 119.8 129.1 125.6 111.5 99.4 106.1 98.7 87.2 73.5
  2002 74.6 75.3 86.2 97.7 101.5 105.3 106.2 103.6 103.3 102.3 102.5 98.8
  2003 102.7 121.4 152.9 149.9 132.0 124.8 120.3 140.5 150.0 131.2 122.1 116.8
  2004 121.3 138.9 157.6 161.1 175.1 167.3 155.8 151.9 156.6 171.0 168.3 151.8
  2005 143.7 156.3 172.1 195.7 191.0 184.4 197.1 215.6 256.2 238.0 203.1 181.1
  2006 192.1 196.5 200.0 238.4 267.5 254.0 253.8 246.6 210.9 184.6 183.5 193.0
  2007 189.4 187.4 223.6 252.8 268.1 260.0 243.4 223.9 222.5 231.2 256.3 256.3
  2008 253.6 250.8 278.0 293.0 320.3 360.9 362.8


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·