EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
West Virginia Total Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
West Virginia Total Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 101.8 97.7 93.5 97.1 98.9 99.4 99.1 99.2 98.8 98.5 97.7 97.1
  1984 94.7 94.3 94.6 95.6 95.7 95.8 95.1 94.4 93.9 93.7 93.2 91.9
  1985 90.2 89.6 91.9 93.9 96.4 97.0 97.6 97.2 95.8 95.2 95.9 95.6
  1986 92.1 82.9 68.1 64.9 69.2 69.6 64.0 63.6 63.4 60.7 60.3 61.2
  1987 65.2 68.2 67.7 68.0 69.1
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 73.0 73.0 74.4 85.8 89.0 87.9 86.1 82.4 81.3 81.1 79.2 81.5
  1990 83.1 81.9 80.7 81.9 84.9 85.6 85.5 97.7 105.4 109.2 108.7 101.8
  1991 94.2 85.5 80.9 81.4 85.2 86.4 86.3 86.8 86.1 84.9 85.4 82.6
  1992 78.9 76.6 76.8 78.9 82.5 85.8 85.3 84.2 84.3 83.6 83.2 82.2
  1993 79.9 78.1 77.5 78.6 81.4 81.1 80.2 78.4 77.2 76.9 75.2 73.3
  1994 72.7 72.1 71.2 72.0 73.0 73.9 76.4 80.6 79.8 78.4 80.4 78.1
  1995 77.3 76.3 75.6 78.7 85.5 86.3 84.6 81.4 79.3 77.0 74.7 75.0
  1996 75.0 75.8 79.3 86.8 90.4 87.6 85.1 84.2 84.0 84.8 89.2 89.8
  1997 89.9 89.3 86.9 85.7 84.2 83.2 81.9 84.3 84.1 81.5 78.5 74.6
  1998 70.9 68.3 66.3 67.7 70.9 70.3 67.8 63.0 60.8 61.6 60.8 55.9
  1999 55.1 52.6 59.3 68.2 70.4 69.8 74.2 78.4 80.9 81.2 86.2 88.5
  2000 89.9 100.4 110.0 100.4 105.5 119.2 117.0 106.6 112.6 111.8 110.9 100.0
  2001 103.5 104.8 98.9 115.1 128.1 114.0 94.7 96.4 104.6 87.7 74.5 68.7
  2002 72.1 71.0 84.9 98.4 97.7 95.9 96.9 96.8 98.3 106.3 102.1 99.7
  2003 107.8 122.0 124.9 114.1 105.9 105.5 108.7 119.4 121.8 113.8 108.4 105.7
  2004 119.3 125.2 129.7 136.5 152.9 149.4 144.9 143.9 145.1 158.0 152.7 139.5
  2005 141.7 149.4 164.4 177.8 165.7 170.8 183.9 206.9 242.8 225.1 180.4 179.0
  2006 193.4 184.9 200.6 237.2 240.3 237.0 250.1 244.5 197.6 176.1 181.0 187.7
  2007 176.3 182.6 210.7 237.3 263.3 250.7 246.5 229.8 236.1 236.8 263.2 259.0
  2008 264.3 263.8 283.4 302.6 340.6 356.4 354.8


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·