EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
New Jersey Total Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
New Jersey Total Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 100.3 94.5 91.5 93.2 95.5 95.8 98.0 97.7 96.8 95.7 94.1 92.8
  1984 93.8 92.2 92.1 93.8 91.5 93.4 92.9 92.6 91.5 91.2 90.9 90.9
  1985 88.8 88.3 90.2 93.0 96.5 96.7 98.5 97.8 96.5 97.3 98.2 98.7
  1986 97.1 90.8 74.7 61.5 65.9 68.5 64.8 60.9 60.7 58.8 57.7 59.7
  1987 60.7 62.5 62.3 66.3 69.0
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 74.5 75.1 77.2 84.6 89.4 89.6 89.4 85.1 82.9 82.6 81.5 81.2
  1990 85.3 81.6 80.0 80.5 81.9 84.9 85.7 94.6 105.6 117.1 118.4 110.2
  1991 95.9 87.4 83.3 85.5 87.6 86.6 84.3 86.7 86.3 84.3 85.5 83.4
  1992 81.1 79.3 77.6 77.3 81.4 87.2 87.6 87.4 87.4 88.7 91.4 90.5
  1993 89.0 86.0 82.7 81.6 81.6 81.2 80.6 78.9 77.2 79.8 78.9 76.2
  1994 74.3 73.6 73.3 72.4 72.8 76.6 78.6 81.9 82.5 83.3 85.2 83.9
  1995 82.8 82.0 80.2 81.0 86.7 88.8 88.0 85.9 84.2 81.5 79.0 79.6
  1996 81.0 80.1 82.2 89.7 94.7 93.4 91.0 88.5 86.5 87.1 90.6 93.5
  1997 93.5 91.8 87.6 84.6 83.0 84.0 82.9 89.0 92.2 89.6 86.0 82.0
  1998 77.6 72.7 68.6 69.0 70.1 70.5 69.9 68.8 67.9 68.7 68.3 65.7
  1999 64.4 61.9 63.6 73.3 75.2 76.4 77.8 82.5 87.9 89.4 91.7 93.5
  2000 97.3 100.9 113.8 112.8 113.0 121.8 127.3 123.8 122.9 120.8 118.0 113.3
  2001 110.1 109.4 106.2 114.0 131.3 129.6 118.3 109.0 104.1 92.4 79.4 70.9
  2002 71.6 73.4 84.7 99.6 101.5 100.0 100.5 104.0 104.2 105.6 108.0 108.5
  2003 111.3 121.7 125.9 121.7 113.8 109.0 110.2 122.7 137.3 129.7 121.1 115.5
  2004 120.7 126.6 133.1 136.1 158.0 167.7 160.0 154.0 149.0 158.3 159.4 150.5
  2005 144.6 147.6 157.5 174.4 173.1 173.9 192.6 212.8 267.5 229.7 182.4 175.3
  2006 192.4 184.3 191.4 233.1 257.3 259.2 269.4 258.7 217.1 178.6 177.1 191.1
  2007 NA 178.4 211.6 233.2 257.5 255.3 247.5 229.6 223.1 227.0 258.4 259.8
  2008 261.5 256.5 273.4 291.9 335.3 365.4 365.0


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·