EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
East Coast (PADD 1) Total Gasoline Retail Sales by All Sellers(Cents per Gallon)
East Coast (PADD 1) Total Gasoline Retail Sales by All Sellers(Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 98.1 94.3 91.8 94.6 96.6 97.0 98.2 98.1 97.2 95.5 94.2 92.5
  1984 91.5 91.6 91.9 92.9 93.3 93.0 91.3 90.1 90.2 90.2 89.2 87.6
  1985 85.9 85.9 89.3 92.7 94.1 94.7 95.3 94.8 93.6 93.3 93.9 93.6
  1986 90.4 82.8 68.5 61.1 65.1 65.4 59.2 57.1 56.9 55.6 55.6 56.5
  1987 60.8 62.6 63.5 65.1 66.1
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 70.1 70.1 72.5 82.8 86.5 85.7 83.7 79.7 77.8 77.1 75.9 76.4
  1990 81.6 80.4 78.8 79.9 81.7 83.0 83.0 94.6 103.5 110.7 109.8 102.0
  1991 91.7 82.7 79.6 81.9 85.6 85.1 83.1 84.3 84.0 81.5 81.7 79.2
  1992 75.7 73.7 72.9 75.1 79.5 83.0 83.1 82.1 81.4 80.7 80.6 78.6
  1993 76.5 75.0 74.5 76.3 78.1 78.1 77.1 75.8 74.0 73.6 71.6 67.8
  1994 65.8 66.7 66.6 67.9 69.3 71.8 74.7 78.1 77.2 76.4 77.7 76.0
  1995 74.3 73.5 72.6 76.2 83.0 83.9 81.2 78.3 76.6 74.2 71.5 71.9
  1996 73.3 73.3 77.1 85.1 88.6 86.5 84.4 82.5 82.1 83.2 86.7 88.2
  1997 88.2 86.7 83.9 81.8 80.9 80.2 79.2 84.2 84.6 81.7 78.7 75.3
  1998 71.3 67.3 64.3 65.0 66.6 66.5 65.3 63.2 61.9 63.2 61.6 57.3
  1999 56.0 54.1 58.8 68.9 70.5 69.9 74.6 80.5 84.2 85.3 86.5 88.9
  2000 90.1 97.0 109.2 103.7 106.2 114.6 115.1 108.9 112.2 111.0 109.3 103.3
  2001 104.2 105.0 100.0 111.4 121.1 114.7 99.5 96.3 99.9 86.2 73.1 67.1
  2002 70.1 70.5 83.4 98.0 96.9 94.8 95.5 96.9 97.5 102.4 101.2 99.3
  2003 105.9 119.0 122.6 113.6 103.9 103.2 106.5 116.6 120.1 111.8 107.3 106.2
  2004 116.6 122.4 128.9 133.5 151.6 152.4 146.5 143.5 142.6 155.0 152.6 140.6
  2005 140.3 145.7 160.3 176.3 168.5 170.5 183.4 205.6 248.6 227.9 180.3 174.3
  2006 190.5 183.0 195.9 233.6 241.7 240.5 251.3 247.7 204.9 175.4 175.9 186.6
  2007 177.3 178.3 209.0 234.8 255.5 250.7 244.7 227.4 228.4 231.6 259.4 255.7
  2008 260.1 259.0 277.8 296.1 331.9 355.0 355.0


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·