EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Mississippi Total Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Mississippi Total Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 97.3 93.2 89.0 92.6 96.9 95.8 98.5 97.1 95.4 95.5 93.3 89.8
  1984 92.6 93.4 93.8 94.5 94.2 94.4 94.0 92.7 93.7 92.2 92.2 90.0
  1985 88.6 87.0 90.6 93.4 94.8 95.5 94.9 94.9 93.1 94.6 95.0 94.2
  1986 90.9 80.6 69.5 66.8 70.8 68.3 62.3 61.8 59.4 57.6 58.3 60.1
  1987 66.6 66.5 67.8 67.9 69.1 71.3 72.1 72.5 71.8 71.0 70.2 69.0
  1988 66.7 65.8 66.7 69.3 69.7 68.9 71.4 73.5 72.5 71.7 70.5 70.2
  1989 69.6 70.8 74.6 86.2 90.0 89.2 85.6 78.9 76.9 76.8 74.5 76.0
  1990 82.4 80.4 78.0 80.7 84.7 83.8 83.3 95.7 105.9 110.0 104.4 94.5
  1991 89.5 81.8 78.9 81.9 85.6 83.2 81.2 81.8 80.0 78.0 79.1 75.7
  1992 71.7 70.4 70.7 75.6 80.6 81.8 80.8 80.1 80.0 78.9 77.3 75.2
  1993 74.2 73.9 74.3 76.9 78.6 77.2 75.2 73.7 73.0 71.7 69.3 67.2
  1994 64.7 66.0 66.6 68.9 68.9 71.2 73.6 78.2 77.2 77.1 77.1 75.9
  1995 74.6 73.8 74.1 79.8 85.2 85.1 81.3 78.9 77.3 75.4 72.5 72.7
  1996 75.1 76.2 80.3 88.3 89.2 87.5 86.0 85.1 84.8 85.7 88.1 88.4
  1997 88.3 87.9 85.8 85.4 84.4 83.7 83.2 85.0 84.4 82.4 80.4 76.7
  1998 73.5 70.7 68.2 68.4 69.3 68.9 68.0 64.8 64.1 65.5 63.2 58.9
  1999 58.3 56.8 61.8 68.6 68.8 68.3 75.7 77.6 82.3 83.7 83.2 86.3
  2000 91.6 99.3 111.2 108.0 109.2 114.1 112.0 109.3 112.9 111.8 111.6 107.2
  2001 106.6 108.9 105.5 114.6 120.3 112.1 98.6 97.7 103.1 85.8 70.5 69.2
  2002 72.6 72.6 86.6 99.8 97.9 96.0 95.9 96.0 98.3 103.8 101.7 100.6
  2003 107.7 122.5 124.5 113.1 102.9 103.4 106.8 117.0 116.2 107.7 104.7 105.9
  2004 117.0 122.4 129.5 135.7 151.7 149.2 144.5 142.7 142.6 153.2 149.7 138.4
  2005 139.9 146.2 164.7 178.3 166.5 168.4 180.4 205.4 230.5 226.4 182.0 176.0
  2006 190.2 184.8 201.4 236.3 236.4 236.0 244.4 243.0 203.3 174.6 175.6 184.2
  2007 171.1 176.2 204.0 234.4 255.0 249.0 242.4 225.0 230.9 231.1 257.9 251.1
  2008 256.3 257.1 277.8 296.1 329.0 349.5 351.9


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·