EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Minnesota Total Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Minnesota Total Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 98.7 92.9 89.2 96.6 98.4 99.2 99.8 99.2 98.7 96.6 94.0 92.6
  1984 93.0 92.8 92.4 94.0 94.4 93.6 92.8 92.1 92.1 92.1 91.1 88.4
  1985 85.3 83.9 86.3 93.1 96.1 99.7 101.5 102.3 100.1 96.7 97.6 97.2
  1986 92.8 80.4 67.0 62.8 68.2 69.9 62.0 62.2 63.5 60.5 59.2 58.4
  1987 62.2 61.7 62.9 65.7 66.8 71.7 74.5 75.8 75.3 74.3 73.7 70.2
  1988 68.6 66.2 65.3 67.4 70.7 70.8 73.2 74.9 72.9 71.1 70.1 67.5
  1989 66.1 67.1 69.6 82.9 88.4 88.6 89.6 86.1 83.8 83.5 80.4 77.1
  1990 81.2 80.8 77.9 82.1 83.7 84.8 84.6 98.3 108.4 110.0 106.3 95.2
  1991 89.2 81.8 77.7 83.3 87.4 85.8 83.3 86.1 83.5 81.5 83.1 78.2
  1992 69.4 70.5 73.0 78.6 83.4 87.1 85.5 83.1 83.9 83.6 82.8 78.1
  1993 80.0 79.8 81.1 83.0 83.8 81.7 79.4 79.1 79.3 81.4 79.6 75.2
  1994 73.7 73.8 72.3 73.5 75.6 77.7 81.4 86.8 84.6 78.6 77.7 73.6
  1995 73.6 74.3 76.1 80.9 85.0 86.2 82.6 79.4 78.5 75.3 74.2 75.6
  1996 77.3 78.5 83.2 90.1 92.4 91.5 90.1 91.5 92.6 92.5 94.8 95.0
  1997 94.6 92.3 90.1 88.5 91.4 91.7 89.4 93.3 93.1 89.8 87.0 82.0
  1998 76.2 73.7 73.6 74.4 77.7 77.7 75.2 71.7 70.7 71.0 64.6 60.1
  1999 61.4 60.4 68.1 78.5 78.2 77.5 81.2 87.0 91.6 88.6 90.5 91.4
  2000 95.4 108.1 113.1 103.4 114.1 135.6 113.5 114.0 123.6 118.1 115.0 109.5
  2001 119.6 118.3 108.8 124.7 144.0 120.4 101.9 123.5 126.7 89.3 80.0 72.5
  2002 75.9 75.1 97.7 105.6 101.2 99.8 108.0 109.0 107.6 116.3 103.1 100.3
  2003 107.9 125.9 124.4 110.4 110.3 112.6 116.0 129.1 120.3 117.8 112.2 111.3
  2004 121.7 127.4 133.3 141.3 161.7 148.5 146.7 144.7 145.9 157.4 152.6 137.2
  2005 143.3 150.5 166.8 170.5 160.3 170.8 182.7 213.3 233.4 206.2 172.2 176.4
  2006 183.5 180.6 205.0 231.8 236.8 244.0 258.7 253.8 195.3 177.9 179.0 182.2
  2007 167.0 185.6 212.8 234.2 274.9 255.6 264.7 248.9 250.3 237.4 261.5 247.4
  2008 253.4 257.6 271.4 295.6 329.9 351.4 346.9


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·