EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
U.S. Total Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
U.S. Total Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 98.0 93.4 91.1 95.9 98.0 98.9 99.5 99.2 98.0 96.3 94.7 93.2
  1984 91.9 91.6 92.6 94.4 94.8 93.8 91.7 90.7 91.1 91.6 90.9 88.9
  1985 85.8 85.3 88.9 93.4 95.1 95.8 96.0 95.1 93.4 92.7 93.6 93.4
  1986 89.9 80.8 66.6 61.8 66.2 66.5 59.7 57.9 58.0 55.4 55.3 56.2
  1987 61.2 63.3 64.2 66.0 67.3 69.3 71.2 72.9 71.9 71.0 70.5 68.4
  1988 66.5 64.9 64.3 67.5 69.4 69.2 71.3 72.5 71.1 69.5 69.0 67.7
  1989 67.2 67.6 70.6 83.0 86.4 85.3 83.4 78.6 77.1 76.7 74.6 74.5
  1990 79.9 78.1 76.7 79.3 81.5 82.8 82.2 95.3 103.7 109.7 107.7 98.7
  1991 89.9 80.7 76.4 79.5 83.6 83.1 80.7 82.6 81.7 79.8 80.5 77.5
  1992 72.9 71.8 72.5 76.0 81.3 84.4 83.6 82.5 82.3 81.5 80.9 77.9
  1993 76.3 75.4 75.5 77.7 79.7 79.4 77.5 76.4 75.1 75.1 72.6 68.0
  1994 66.6 67.5 67.3 69.3 70.9 73.7 76.8 80.7 79.2 77.0 77.2 74.8
  1995 74.0 73.2 73.2 77.6 83.3 83.7 80.2 77.6 76.4 74.1 72.1 73.2
  1996 74.6 75.0 79.8 87.9 91.3 88.9 86.7 84.8 84.6 85.1 87.6 87.5
  1997 87.7 86.6 84.4 83.6 83.9 82.9 81.4 86.4 86.4 83.5 80.6 76.6
  1998 72.1 68.5 65.7 67.2 70.2 69.6 68.4 65.8 64.5 65.2 62.5 58.1
  1999 58.0 56.1 63.3 75.6 75.7 73.8 78.8 84.5 87.1 86.0 87.3 89.3
  2000 91.0 99.1 111.6 105.7 109.7 122.1 115.6 108.5 115.6 114.2 112.4 104.7
  2001 106.6 106.6 103.0 116.9 129.8 118.9 100.9 103.0 110.4 89.6 76.3 69.0
  2002 71.7 72.7 87.5 99.9 99.0 98.0 99.5 99.4 99.7 104.6 101.0 98.2
  2003 106.0 121.5 126.8 116.2 107.6 107.7 109.7 121.4 123.0 113.3 108.5 106.3
  2004 116.9 124.3 131.9 138.2 155.6 152.7 147.1 144.6 144.4 157.7 153.9 139.7
  2005 140.2 147.6 164.4 180.2 170.2 172.2 184.7 208.7 243.8 226.3 180.9 174.4
  2006 187.7 183.5 199.3 233.5 243.6 242.2 252.3 248.5 205.1 178.1 178.8 186.9
  2007 177.0 182.7 211.9 239.2 266.5 256.5 249.9 232.1 234.5 234.3 260.7 253.9
  2008 257.0 257.2 278.7 298.0 332.0 356.6


Release Date: 8/29/2008
Next Release Date: 9/30/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·