EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Daily     Weekly     Monthly     Annual   
Los Angeles Reformulated RBOB Regular Gasoline Spot Price (Cents per Gallon)
Week Of Mon  Tue  Wed  Thu  Fri 
  2003 Mar-10 to Mar-14 151.000 156.500 154.880 150.500
  2003 Mar-17 to Mar-21 142.500 136.500 133.500 133.000 115.000
  2003 Mar-24 to Mar-28 112.000 114.500 114.500 115.500 114.500
  2003 Mar-31 to Apr- 4 114.000 110.500 103.500 96.500 95.500
  2003 Apr- 7 to Apr-11 92.000 90.750 92.000 92.000 94.000
  2003 Apr-14 to Apr-18 93.000 92.000 94.000 93.000
  2003 Apr-21 to Apr-25 96.000 94.500 91.500 89.000 89.000
  2003 Apr-28 to May- 2 87.000 86.000 86.000 83.500 80.500
  2003 May- 5 to May- 9 79.000 78.500 78.000 79.000 81.500
  2003 May-12 to May-16 81.000 82.000 85.000 85.500 90.000
  2003 May-19 to May-23 92.500 89.000 91.500 98.000 98.000
  2003 May-26 to May-30 95.750 94.500 94.500 92.500
  2003 Jun- 2 to Jun- 6 98.000 99.500 98.000 101.000 102.000
  2003 Jun- 9 to Jun-13 119.500 117.500 126.000 120.000 111.000
  2003 Jun-16 to Jun-20 113.000 112.000 105.000 103.000 109.000
  2003 Jun-23 to Jun-27 110.000 105.000 105.500 102.000 97.000
  2003 Jun-30 to Jul- 4 98.000 95.500 92.000 93.250
  2003 Jul- 7 to Jul-11 91.000 90.500 98.500 97.000 97.000
  2003 Jul-14 to Jul-18 97.000 95.500 92.500 96.000 97.000
  2003 Jul-21 to Jul-25 97.000 94.000 96.500 97.750 99.500
  2003 Jul-28 to Aug- 1 100.500 103.500 100.000 102.500 102.500
  2003 Aug- 4 to Aug- 8 106.500 110.500 115.500 118.000 117.500
  2003 Aug-11 to Aug-15 136.500 136.000 140.000 139.000 151.500
  2003 Aug-18 to Aug-22 160.000 160.000 167.000 165.000 138.000
  2003 Aug-25 to Aug-29 125.000 116.000 121.500 118.000 117.000
  2003 Sep- 1 to Sep- 5 116.000 116.000 112.500 109.000
  2003 Sep- 8 to Sep-12 100.000 96.500 94.000 94.000 92.500
  2003 Sep-15 to Sep-19 92.000 91.500 87.500 87.500 84.500
  2003 Sep-22 to Sep-26 84.000 84.000 88.500 88.500 88.250
  2003 Sep-29 to Oct- 3 90.500 96.000 98.500 100.000 98.500
  2003 Oct- 6 to Oct-10 97.000 94.500 101.500 105.000 98.000
  2003 Oct-13 to Oct-17 97.500 97.500 95.000 97.500 97.000
  2003 Oct-20 to Oct-24 98.500 98.500 101.500 102.500 105.000
  2003 Oct-27 to Oct-31 104.750 104.000 102.000 101.500 95.500
  2003 Nov- 3 to Nov- 7 95.250 94.500 100.000 102.000 101.000
  2003 Nov-10 to Nov-14 100.000 104.500 107.000 116.000 109.500
  2003 Nov-17 to Nov-21 109.000 105.000 105.000 99.000 100.000
  2003 Nov-24 to Nov-28 101.000 94.000 93.000
  2003 Dec- 1 to Dec- 5 93.000 94.000 95.500 96.500 95.000
  2003 Dec- 8 to Dec-12 95.500 93.500 92.500 91.500 94.500
  2003 Dec-15 to Dec-19 98.000 97.000 98.500 97.500 97.000
  2003 Dec-22 to Dec-26 96.750 96.500 97.500
  2003 Dec-29 to Jan- 2 96.500 99.500 98.500
  2004 Jan- 5 to Jan- 9 102.500 102.500 100.000 103.000 104.750
  2004 Jan-12 to Jan-16 104.500 104.750 102.250 99.500 109.500
  2004 Jan-19 to Jan-23 111.500 111.500 113.000 115.500
  2004 Jan-26 to Jan-30 113.500 113.500 113.500 112.750 112.500
  2004 Feb- 2 to Feb- 6 121.500 121.500 121.500 121.000 120.500
  2004 Feb- 9 to Feb-13 119.000 124.000 125.000 126.500 128.500
  2004 Feb-16 to Feb-20 134.500 151.500 157.500 151.500
  2004 Feb-23 to Feb-27 148.500 147.500 148.500 147.000 138.000
  2004 Mar- 1 to Mar- 5 142.000 137.500 133.000 131.000 133.000
  2004 Mar- 8 to Mar-12 129.500 127.500 123.000 126.500 125.000
  2004 Mar-15 to Mar-19 126.500 126.000 127.000 128.500 130.000
  2004 Mar-22 to Mar-26 127.500 134.500 137.000 131.500 136.000
  2004 Mar-29 to Apr- 2 140.000 142.000 149.000 154.000 152.000
  2004 Apr- 5 to Apr- 9 149.500 144.500 131.000 137.500
  2004 Apr-12 to Apr-16 141.500 141.000 139.000 139.750 139.500
  2004 Apr-19 to Apr-23 137.500 136.500 134.500 138.500 140.500
  2004 Apr-26 to Apr-30 142.000 148.000 149.000 148.000 150.500
  2004 May- 3 to May- 7 168.500 171.000 168.500 167.500 164.500
  2004 May-10 to May-14 161.000 160.000 161.000 170.000 172.000
  2004 May-17 to May-21 173.000 171.500 171.500 168.500 167.500
  2004 May-24 to May-28 160.000 156.000 155.500 155.500 155.000
  2004 May-31 to Jun- 4 160.500 160.500 153.000 149.500
  2004 Jun- 7 to Jun-11 147.000 137.000 139.000 140.000
  2004 Jun-14 to Jun-18 139.500 134.000 131.250 132.500 137.500
  2004 Jun-21 to Jun-25 148.000 150.500 155.000 158.000 153.500
  2004 Jun-28 to Jul- 2 146.500 143.500 143.500 150.000 148.500
  2004 Jul- 5 to Jul- 9 158.500 153.000 152.000 153.000
  2004 Jul-12 to Jul-16 156.500 152.000 152.000 151.500 149.500
  2004 Jul-19 to Jul-23 146.500 142.500 142.000 139.500 141.000
  2004 Jul-26 to Jul-30 140.000 137.000 137.000 137.750 140.500
  2004 Aug- 2 to Aug- 6 139.000 140.000 136.000 137.500 136.000
  2004 Aug- 9 to Aug-13 136.000 136.000 133.500 140.000 138.500
  2004 Aug-16 to Aug-20 137.000 140.500 144.000 147.500 147.000
  2004 Aug-23 to Aug-27 143.750 144.500 139.500 136.000 137.000
  2004 Aug-30 to Sep- 3 133.000 130.500 135.500 134.500 134.750
  2004 Sep- 6 to Sep-10 132.000 132.500 140.000 140.500
  2004 Sep-13 to Sep-17 141.500 147.000 148.500 146.000 148.500
  2004 Sep-20 to Sep-24 151.500 153.000 154.500 155.500 157.000
  2004 Sep-27 to Oct- 1 161.000 165.500 168.500 162.000 162.500
  2004 Oct- 4 to Oct- 8 166.500 177.500 178.000 178.500 180.000
  2004 Oct-11 to Oct-15 179.000 173.500 177.000 168.000 168.000
  2004 Oct-18 to Oct-22 157.000 155.000 156.500 153.000 156.500
  2004 Oct-25 to Oct-29 154.500 158.500 151.000 148.500 148.750
  2004 Nov- 1 to Nov- 5 143.000 143.000 155.500 146.750 147.500
  2004 Nov- 8 to Nov-12 147.500 142.500 145.500 142.500 142.000
  2004 Nov-15 to Nov-19 138.000 134.000 135.000 129.500 138.500
  2004 Nov-22 to Nov-26 134.500 137.500 137.000
  2004 Nov-29 to Dec- 3 135.500 131.750 122.500 119.000 114.000
  2004 Dec- 6 to Dec-10 113.000 110.500 111.000 117.000 111.500
  2004 Dec-13 to Dec-17 116.000 118.000 121.500 119.000 124.000
  2004 Dec-20 to Dec-24 120.500 125.000 123.500 125.500
  2004 Dec-27 to Dec-31 115.500 115.000 122.000 123.750
  2005 Jan- 3 to Jan- 7 122.750 127.500 126.500 128.500 128.000
  2005 Jan-10 to Jan-14 126.750 128.000 128.500 138.000 136.500
  2005 Jan-17 to Jan-21 139.000 140.000 141.500 149.000
  2005 Jan-24 to Jan-28 149.000 148.000 147.500 152.750 149.500
  2005 Jan-31 to Feb- 4 151.000 148.000 145.850 147.340 149.050
  2005 Feb- 7 to Feb-11 149.720 152.620 154.990 158.990 155.870
  2005 Feb-14 to Feb-18 155.300 156.140 155.280 150.650 154.340
  2005 Feb-21 to Feb-25 160.620 162.420 162.840 158.070
  2005 Feb-28 to Mar- 4 157.680 155.770 164.380 166.250 167.890
  2005 Mar- 7 to Mar-11 167.530 169.530 168.790 163.310 166.250
  2005 Mar-14 to Mar-18 165.150 165.730 169.330 170.660 172.550
  2005 Mar-21 to Mar-25 176.560 177.250 177.770 181.490
  2005 Mar-28 to Apr- 1 178.950 178.950 185.600 189.490 199.100
  2005 Apr- 4 to Apr- 8 202.410 198.500 193.920 184.500 182.750
  2005 Apr-11 to Apr-15 183.000 183.000 182.250 182.250 179.000
  2005 Apr-18 to Apr-22 172.500 176.500 179.000 183.500 182.500
  2005 Apr-25 to Apr-29 185.000 183.000 169.500 171.000 167.000
  2005 May- 2 to May- 6 172.000 170.500 168.000 165.500 164.500
  2005 May- 9 to May-13 161.500 164.000 159.500 156.000 154.500
  2005 May-16 to May-20 152.750 160.000 158.000 158.750 156.000
  2005 May-23 to May-27 152.000 151.500 157.500 160.500 159.500
  2005 May-30 to Jun- 3 157.500 165.000 163.500 169.500
  2005 Jun- 6 to Jun-10 167.500 166.500 162.500 168.500 167.000
  2005 Jun-13 to Jun-17 168.500 167.600 171.000 175.500 180.000
  2005 Jun-20 to Jun-24 180.000 184.500 181.500 186.000 186.000
  2005 Jun-27 to Jul- 1 192.500 180.500 178.500 177.500 186.500
  2005 Jul- 4 to Jul- 8 189.500 197.000 197.000 191.500
  2005 Jul-11 to Jul-15 187.500 190.300 189.500 183.000 181.000
  2005 Jul-18 to Jul-22 177.500 180.000 184.500 187.000 188.500
  2005 Jul-25 to Jul-29 189.500 188.000 191.000 191.500 193.500
  2005 Aug- 1 to Aug- 5 194.500 194.500 196.500 207.500 208.000
  2005 Aug- 8 to Aug-12 209.500 201.000 206.000 209.000 212.000
  2005 Aug-15 to Aug-19 210.250 211.750 200.750 195.500 203.000
  2005 Aug-22 to Aug-26 200.000 199.250 205.750 213.000 222.500
  2005 Aug-29 to Sep- 2 241.000 288.500 296.400 270.500 243.870
  2005 Sep- 5 to Sep- 9 231.000 218.500 218.000 212.500
  2005 Sep-12 to Sep-16 213.000 212.750 222.500 226.750 210.500
  2005 Sep-19 to Sep-23 233.000 226.000 226.000 226.000 224.500
  2005 Sep-26 to Sep-30 229.170 227.500 240.000 238.500 233.680
  2005 Oct- 3 to Oct- 7 225.000 216.070 206.500 203.750 199.000
  2005 Oct-10 to Oct-14 196.500 197.500 196.760 190.790 191.500
  2005 Oct-17 to Oct-21 198.030 191.000 184.750 175.000 174.750
  2005 Oct-24 to Oct-28 172.500 178.500 174.250 174.500 177.500
  2005 Oct-31 to Nov- 4 169.500 171.860 166.410 171.000 169.500
  2005 Nov- 7 to Nov-11 160.500 161.500 160.500 155.500 152.000
  2005 Nov-14 to Nov-18 152.500 151.500 156.300 154.500 154.500
  2005 Nov-21 to Nov-25 154.030 156.250 150.100
  2005 Nov-28 to Dec- 2 152.000 149.500 153.500 157.000 155.500
  2005 Dec- 5 to Dec- 9 151.500 150.000 151.500 159.500 159.250
  2005 Dec-12 to Dec-16 165.000 165.000 166.750 164.000 158.500
  2005 Dec-19 to Dec-23 151.200 150.250 151.300 162.750 164.700
  2005 Dec-26 to Dec-30 162.550 168.500 173.880 183.000
  2006 Jan- 2 to Jan- 6 184.250 188.450 187.000 190.000
  2006 Jan- 9 to Jan-13 182.500 182.500 180.500 176.500 176.750
  2006 Jan-16 to Jan-20 187.000 183.750 185.000 197.000
  2006 Jan-23 to Jan-27 201.000 193.000 181.000 183.500 191.000
  2006 Jan-30 to Feb- 3 200.000 196.000 191.000 185.000 184.000
  2006 Feb- 6 to Feb-10 180.500 176.500 166.300 163.950 161.250
  2006 Feb-13 to Feb-17 161.500 156.000 159.250 165.000 178.000
  2006 Feb-20 to Feb-24 180.000 176.000 176.500 178.500
  2006 Feb-27 to Mar- 3 171.500 176.500 179.500 188.500 194.500
  2006 Mar- 6 to Mar-10 187.000 184.000 188.000 192.500 187.500
  2006 Mar-13 to Mar-17 197.500 208.500 202.000 205.000 200.000
  2006 Mar-20 to Mar-24 195.240 198.500 195.150 202.000 203.500
  2006 Mar-27 to Mar-31 208.000 213.250 222.500 226.000 221.000
  2006 Apr- 3 to Apr- 7 213.000 216.000 221.500 229.500 227.000
  2006 Apr-10 to Apr-14 229.500 235.500 240.500 241.750
  2006 Apr-17 to Apr-21 247.500 270.000 264.500 265.500 255.000
  2006 Apr-24 to Apr-28 249.000 253.000 263.000 261.500 268.000
  2006 May- 1 to May- 5 294.500 297.000 280.000 263.000 263.500
  2006 May- 8 to May-12 261.750 256.750 267.500 269.500 264.500
  2006 May-15 to May-19 248.500 248.500 232.000 243.500 235.500
  2006 May-22 to May-26 240.000 243.000 231.000 237.000 246.000
  2006 May-29 to Jun- 2 244.750 244.000 249.000 247.500
  2006 Jun- 5 to Jun- 9 241.500 243.500 231.500 232.000 239.500
  2006 Jun-12 to Jun-16 236.420 232.100 227.600 229.680 232.300
  2006 Jun-19 to Jun-23 228.570 229.560 236.000 241.750 243.580
  2006 Jun-26 to Jun-30 250.000 250.500 251.280 253.500 253.900
  2006 Jul- 3 to Jul- 7 260.180 257.600 255.250
  2006 Jul-10 to Jul-14 246.380 248.500 249.450 254.000 254.080
  2006 Jul-17 to Jul-21 252.500 249.150 245.250 243.360 248.960
  2006 Jul-24 to Jul-28 243.000 239.050 243.750 244.170 245.300
  2006 Jul-31 to Aug- 4 246.460 234.990 239.150 236.380 231.550
  2006 Aug- 7 to Aug-11 232.750 235.750 229.380 216.230 224.000
  2006 Aug-14 to Aug-18 219.200 219.000 223.000 208.700 208.130
  2006 Aug-21 to Aug-25 209.000 221.600 211.000 210.250 214.900
  2006 Aug-28 to Sep- 1 204.500 202.500 204.500 201.500 199.250
  2006 Sep- 4 to Sep- 8 191.000 190.250 187.400 181.000
  2006 Sep-11 to Sep-15 178.300 178.500 177.000 175.500 176.750
  2006 Sep-18 to Sep-22 179.750 173.500 172.750 177.500 168.550
  2006 Sep-25 to Sep-29 169.000 168.000 170.100 172.500 177.000
  2006 Oct- 2 to Oct- 6 175.550 168.750 172.500 175.100 174.250
  2006 Oct- 9 to Oct-13 173.450 170.700 170.300 170.900 172.250
  2006 Oct-16 to Oct-20 173.500 169.250 166.250 169.000 164.150
  2006 Oct-23 to Oct-27 162.050 159.400 168.690 164.080 167.550
  2006 Oct-30 to Nov- 3 161.000 161.100 168.200 168.250 178.700
  2006 Nov- 6 to Nov-10 184.000 179.910 189.340 192.890 187.100
  2006 Nov-13 to Nov-17 176.100 178.000 178.800 175.320 176.630
  2006 Nov-20 to Nov-24 181.000 188.350 174.500
  2006 Nov-27 to Dec- 1 174.600 176.800 184.050 182.100 183.300
  2006 Dec- 4 to Dec- 8 176.150 176.930 175.040 179.300 179.450
  2006 Dec-11 to Dec-15 180.500 182.350 181.550 178.000 181.620
  2006 Dec-18 to Dec-22 182.400 185.250 181.340 177.850 183.020
  2006 Dec-25 to Dec-29 176.800 181.290 182.300 185.150
  2007 Jan- 1 to Jan- 5 186.860 180.550 173.200 173.550
  2007 Jan- 8 to Jan-12 168.300 171.650 167.920 164.000 167.250
  2007 Jan-15 to Jan-19 161.500 160.640 151.700 149.300
  2007 Jan-22 to Jan-26 143.690 153.600 171.330 169.630 177.400
  2007 Jan-29 to Feb- 2 173.240 183.150 183.450 181.550 187.350
  2007 Feb- 5 to Feb- 9 188.770 192.500 189.000 190.500 193.500
  2007 Feb-12 to Feb-16 201.150 203.650 205.000 197.750 197.600
  2007 Feb-19 to Feb-23 200.550 212.960 218.590 220.270
  2007 Feb-26 to Mar- 2 218.200 215.650 221.000 223.500 221.500
  2007 Mar- 5 to Mar- 9 216.950 227.550 229.850 242.300 248.500
  2007 Mar-12 to Mar-16 242.280 244.650 239.000 223.750 226.670
  2007 Mar-19 to Mar-23 237.000 237.150 237.490 230.400 225.750
  2007 Mar-26 to Mar-30 253.050 255.250 247.890 256.150 253.750
  2007 Apr- 2 to Apr- 6 252.600 246.250 248.450 246.250
  2007 Apr- 9 to Apr-13 234.850 243.490 251.500 255.640 272.010
  2007 Apr-16 to Apr-20 260.080 250.810 241.930 242.730 242.750
  2007 Apr-23 to Apr-27 250.500 256.750 262.960 266.500 267.540
  2007 Apr-30 to May- 4 267.500 268.390 266.050 284.940 273.450
  2007 May- 7 to May-11 264.450 257.900 255.960 265.800 268.600
  2007 May-14 to May-18 251.600 252.300 250.400 259.990 260.700
  2007 May-21 to May-25 257.050 246.750 250.630 251.390 253.750
  2007 May-28 to Jun- 1 240.850 238.200 239.050 239.000
  2007 Jun- 4 to Jun- 8 236.770 234.250 232.670 231.850 228.050
  2007 Jun-11 to Jun-15 228.640 226.750 224.380 232.150 235.300
  2007 Jun-18 to Jun-22 239.450 238.900 236.950 242.110 242.600
  2007 Jun-25 to Jun-29 244.500 237.600 238.100 236.100 236.880
  2007 Jul- 2 to Jul- 6 235.500 236.450 237.320 243.240
  2007 Jul- 9 to Jul-13 248.770 246.890 240.800 239.730 234.850
  2007 Jul-16 to Jul-20 227.100 223.600 233.990 230.350 228.080
  2007 Jul-23 to Jul-27 221.750 217.700 222.090 219.200 222.500
  2007 Jul-30 to Aug- 3 218.340 223.850 217.100 213.630 212.400
  2007 Aug- 6 to Aug-10 200.830 201.700 199.750 205.000 206.050
  2007 Aug-13 to Aug-17 199.740 203.500 207.640 206.700 209.500
  2007 Aug-20 to Aug-24 198.000 191.250 195.260 201.300 205.190
  2007 Aug-27 to Aug-31 207.020 204.200 210.140 208.660 208.800
  2007 Sep- 3 to Sep- 7 215.560 216.750 212.700 213.700
  2007 Sep-10 to Sep-14 212.900 216.350 219.300 216.500 218.600
  2007 Sep-17 to Sep-21 219.920 223.100 227.070 229.670 225.940
  2007 Sep-24 to Sep-28 223.400 223.890 223.800 230.100 225.750
  2007 Oct- 1 to Oct- 5 221.250 220.200 219.920 231.500 231.240
  2007 Oct- 8 to Oct-12 229.270 231.100 238.050 243.960 246.390
  2007 Oct-15 to Oct-19 251.930 253.600 240.150 244.010 237.150
  2007 Oct-22 to Oct-26 239.150 236.050 236.310 247.310 251.000
  2007 Oct-29 to Nov- 2 258.230 245.550 252.250 254.030 265.850
  2007 Nov- 5 to Nov- 9 262.000 266.290 267.500 265.940 267.250
  2007 Nov-12 to Nov-16 262.390 255.850 258.000 253.340 257.000
  2007 Nov-19 to Nov-23 256.350 258.830 253.720 255.500
  2007 Nov-26 to Nov-30 251.790 246.250 242.550 240.260 232.930
  2007 Dec- 3 to Dec- 7 234.500 233.350 233.700 238.600 235.700
  2007 Dec-10 to Dec-14 232.430 235.600 247.250 247.590 242.650
  2007 Dec-17 to Dec-21 242.350 242.730 244.530 246.900 250.530
  2007 Dec-24 to Dec-28 250.780 256.820 263.650 259.100
  2007 Dec-31 to Jan- 4 260.460 264.630 262.430 258.600
  2008 Jan- 7 to Jan-11 249.480 251.750 239.990 230.280 216.050
  2008 Jan-14 to Jan-18 231.750 213.420 210.830 204.350 208.250
  2008 Jan-21 to Jan-25 214.300 228.100 219.200 223.310
  2008 Jan-28 to Feb- 1 224.020 236.550 242.500 248.200 241.650
  2008 Feb- 4 to Feb- 8 250.160 245.100 242.720 243.500 247.160
  2008 Feb-11 to Feb-15 246.270 240.200 255.250 259.510 260.540
  2008 Feb-18 to Feb-22 274.450 275.780 263.550 279.020
  2008 Feb-25 to Feb-29 278.040 284.160 274.990 277.400 277.710
  2008 Mar- 3 to Mar- 7 278.500 266.010 275.390 274.720 279.750
  2008 Mar-10 to Mar-14 282.540 282.700 282.800 277.460 277.450
  2008 Mar-17 to Mar-21 258.200 269.600 262.600 268.900
  2008 Mar-24 to Mar-28 281.200 284.290 289.800 288.780 296.060
  2008 Mar-31 to Apr- 4 289.220 285.920 299.890 296.500 299.670
  2008 Apr- 7 to Apr-11 304.900 302.500 301.850 304.920 307.210
  2008 Apr-14 to Apr-18 303.820 309.000 312.590 313.350 314.130
  2008 Apr-21 to Apr-25 311.510 314.630 317.150 314.500 317.130
  2008 Apr-28 to May- 2 312.740 303.080 303.400 296.650 306.140
  2008 May- 5 to May- 9 314.150 318.900


Updated on 5/7/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·