EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
Nebraska Propane All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 498.6 468.1 384.2 335.2 159.1 137.4 423.1 354.1 479.5 346.9 305.0 712.5
  1984 524.7 342.0 321.2 247.1 149.5 145.0 438.4 526.3 381.8 844.2 555.9 375.7
  1985 497.0 389.3 271.1 156.0 92.5 187.3 460.1 250.8 355.8 784.9 707.9 522.8
  1986 292.9 300.7 287.8 141.2 143.3 189.7 303.6 273.3 270.0 522.4 548.5 369.7
  1987 291.0 237.9 209.4 183.2 75.0 241.6 419.1 257.5 341.7 600.6 257.3 411.6
  1988 556.3 444.7 300.7 167.4 130.8 419.0 412.6 434.9 408.7 462.8 326.7 406.4
  1989 400.0 521.8 324.4 160.3 139.7 192.6 392.1 473.6 319.3 401.2 290.1 600.7
  1990 255.6 361.4 243.1 136.6 140.5 134.3 497.4 367.9 307.9 396.6 274.0 441.9
  1991 473.6 256.3 183.5 116.5 77.3 232.2 610.2 404.0 370.2 224.8 311.3 312.3
  1992 321.5 244.8 177.6 132.7 103.0 129.6 204.3 217.1 239.7 435.6 693.9 530.4
  1993 418.5 415.9 282.0 159.1 75.5 86.9 92.5 236.4 272.7 442.1 442.7 321.9
  1994 647.6 622.5 315.5 182.3 149.6 287.9 234.3 370.5 431.9 579.8 337.6 475.9
  1995 552.0 460.5 336.5 215.9 143.2 192.6 611.1 596.8 440.7 453.9 410.8 485.2
  1996 696.0 559.8 379.6 224.0 119.9 165.3 607.4 315.4 416.5 853.4 621.5 592.7
  1997 741.8 515.9 337.8 238.2 179.2 167.4 635.8 410.3 391.5 526.8 506.9 550.1
  1998 590.3 445.0 463.8 183.2 109.2 186.8 418.5 291.6 474.3 434.6 371.8 610.9
  1999 708.9 434.1 386.8 187.3 106.7 126.8 426.1 328.1 485.8 401.4 255.3 566.6
  2000 506.8 506.6 232.5 161.1 145.9 289.7 343.1 564.0 378.4 263.5 409.4 807.7
  2001 611.5 633.9 387.8 177.5 303.9 261.7 557.7 592.9 347.9 421.5 251.5 482.9
  2002 547.0 442.1 390.7 160.9 115.2 208.3 545.6 366.5 290.0 458.6 398.8 469.3
  2003 615.5 561.6 302.4 158.3 92.1 121.9 498.9 536.7 372.7 405.7 369.9 598.6
  2004 645.9 660.6 289.2 130.5 97.5 153.0 266.8 423.3 291.0 478.5 417.8 586.5
  2005 687.9 452.0 289.1 116.5 105.1 87.8 408.9 325.8 277.7 254.0 274.2 582.0
  2006 369.0 444.1 321.7 101.1 170.7 168.9 320.5 231.7 280.8 373.7 375.2 472.7
  2007 560.4 617.6 267.3 123.5 69.4 126.9 295.6 143.3 272.7 305.8 304.6 568.4
  2008 619.0 561.1


Updated on 4/21/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·