EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
U.S. Residual Fuel Oil All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 64,569.5 72,030.1 64,213.8 61,906.4 57,123.2 56,605.4 55,004.7 56,383.6 52,154.3 52,101.5 53,347.6 59,939.5
  1984 71,706.8 71,179.2 63,353.5 48,592.2 50,283.0 51,437.6 46,538.2 52,783.8 51,599.8 50,119.1 50,395.0 58,982.6
  1985 60,160.8 60,737.1 51,170.3 42,151.2 41,476.6 42,847.9 39,061.3 42,392.1 39,280.5 42,549.8 48,283.4 57,545.4
  1986 51,134.6 58,018.0 51,241.6 49,098.8 47,678.7 49,875.0 51,940.0 52,025.9 49,753.3 42,176.5 49,452.4 60,837.7
  1987 56,575.0 57,015.5 45,918.4 44,588.3 39,537.3 47,313.4 48,773.5 48,122.7 44,891.0 41,291.4 47,348.0 62,218.9
  1988 60,859.0 58,700.9 52,942.2 49,690.0 45,073.1 47,625.7 50,119.1 53,291.9 48,120.3 55,291.0 59,465.9 72,650.5
  1989 68,083.2 62,492.0 64,750.1 59,311.4 53,956.9 49,817.2 53,663.4 47,255.5 44,845.5 48,503.9 53,387.2 67,522.9
  1990 69,708.2 60,722.0 50,911.1 49,876.2 46,388.9 47,638.4 53,366.8 55,138.9 46,917.0 43,120.2 44,157.3 46,498.4
  1991 49,723.4 49,118.1 47,208.3 48,462.0 48,171.3 52,906.2 49,244.1 51,422.5 50,244.0 40,627.7 43,866.2 56,062.8
  1992 54,795.9 52,109.0 50,898.2 49,362.3 41,553.4 43,922.2 43,485.7 34,432.6 38,180.9 40,225.7 41,282.2 43,608.1
  1993 37,108.0 35,742.0 37,875.9 37,038.9 30,991.0 34,708.0 36,662.1 35,596.2 40,601.8 37,429.1 36,540.4 45,213.9
  1994 45,524.5 51,665.3 44,020.4 33,657.4 32,821.5 35,511.0 32,696.3 32,498.6 29,323.4 24,120.1 27,369.9 31,236.2
  1995 30,586.3 33,450.3 28,391.3 23,515.0 22,835.6 23,151.9 23,153.4 26,323.5 25,325.1 22,061.5 26,087.5 31,934.6
  1996 37,293.4 34,235.5 32,061.7 27,369.1 23,110.5 26,396.8 27,205.4 27,735.8 23,955.0 26,073.0 29,722.8 33,697.5
  1997 33,137.1 33,003.4 27,840.2 24,977.7 24,156.5 25,131.1 27,232.8 26,980.7 26,772.8 30,503.4 33,407.7 35,002.0
  1998 32,472.2 29,412.6 31,315.3 31,794.6 29,308.6 29,000.9 35,098.5 33,015.1 29,978.1 32,492.0 29,431.5 34,804.1
  1999 36,690.9 34,817.7 32,682.1 27,204.2 25,509.5 24,543.0 27,262.7 26,813.5 26,047.2 25,056.9 25,887.7 25,118.6
  2000 25,048.2 28,179.8 24,109.0 23,133.0 22,809.8 26,240.9 27,449.3 26,344.6 26,257.3 28,295.8 26,058.9 36,004.0
  2001 38,813.3 33,751.8 31,492.8 30,120.5 32,040.8 28,053.3 26,283.7 26,462.5 24,145.6 20,813.8 21,966.9 24,473.0
  2002 22,212.8 22,618.3 21,003.8 22,005.6 22,466.6 21,187.1 20,042.6 22,982.1 20,694.6 21,858.5 25,016.0 29,392.0
  2003 28,628.7 28,103.8 30,661.2 27,305.1 27,150.3 26,675.5 27,765.4 24,178.5 24,770.3 23,054.2 21,877.5 27,254.4
  2004 29,445.4 32,983.6 25,996.8 23,982.1 23,050.5 24,638.5 24,709.8 21,248.6 19,832.8 22,239.8 24,084.9 25,690.3
  2005 26,431.8 26,575.8 23,516.8 20,298.0 18,246.0 21,888.8 21,550.7 24,927.0 25,398.1 24,454.2 26,612.3 28,342.9
  2006 26,630.5 22,519.3 20,030.6 18,674.4 20,175.6 19,939.6 22,022.8 23,431.9 20,692.9 20,848.5 21,293.9 21,519.5
  2007 25,519.5 26,252.9 23,631.6 24,197.4 23,356.5 21,624.8 21,702.4 21,952.4 20,500.5 19,992.0 21,029.2 20,171.5
  2008 21,668.0 19,939.5 17,585.9 18,535.8 17,359.6


Updated on 7/22/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·