EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
U.S. No 2 Distillate All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 118,507.1 116,791.0 124,985.2 116,452.3 95,155.0 106,983.3 97,578.8 110,712.4 103,882.1 103,870.1 117,935.3 140,119.8
  1984 152,390.6 128,433.9 138,731.1 124,185.0 122,233.9 109,910.6 107,786.8 112,933.8 114,931.7 115,334.9 127,390.0 131,868.1
  1985 148,181.2 141,346.8 135,470.2 125,344.1 110,685.8 103,573.6 108,148.7 117,492.9 115,762.7 129,762.2 125,690.1 142,296.8
  1986 133,976.2 145,732.9 137,317.4 122,858.7 120,147.1 112,254.7 114,091.3 123,111.3 116,186.1 130,499.2 125,709.2 144,844.4
  1987 141,600.2 137,737.9 136,200.4 123,753.2 112,919.9 116,051.8 114,459.7 107,396.8 119,791.6 134,398.5 125,799.4 142,516.9
  1988 156,179.2 161,553.3 156,685.5 125,827.5 120,794.9 121,186.9 118,905.8 125,736.7 122,342.4 135,580.9 140,301.6 152,631.8
  1989 148,473.1 150,758.0 151,167.0 129,678.3 121,750.4 124,878.6 113,917.6 132,328.7 126,965.1 136,547.5 141,585.6 168,954.4
  1990 143,977.7 149,200.4 139,347.7 131,793.8 126,060.8 128,006.2 122,547.3 138,014.9 129,868.1 131,989.0 133,865.0 129,607.8
  1991 152,500.8 136,839.5 133,208.4 128,012.2 121,855.2 118,471.6 119,202.6 123,675.3 123,258.2 134,579.8 125,798.1 136,965.8
  1992 148,763.4 138,571.4 137,004.9 135,242.8 120,095.2 121,623.3 119,822.9 118,718.3 129,868.7 135,308.7 130,650.7 145,732.1
  1993 129,830.8 142,218.0 141,116.1 125,407.1 113,849.7 119,261.6 113,177.5 116,381.2 123,462.5 129,482.1 131,173.9 144,284.3
  1994 148,265.4 147,416.6 143,410.1 125,906.1 121,806.0 125,528.5 111,729.3 126,148.0 128,829.1 129,700.7 127,132.3 134,750.3
  1995 132,879.0 145,829.9 138,834.1 126,147.1 124,164.9 128,272.1 115,749.1 129,137.7 128,765.1 134,638.5 137,472.4 143,482.5
  1996 150,892.1 153,950.6 142,049.5 140,791.2 130,644.5 128,146.2 126,646.8 131,703.4 131,021.3 145,241.8 141,488.5 140,089.2
  1997 150,341.6 145,010.2 141,111.9 143,209.0 134,074.6 129,518.1 131,783.0 129,316.6 139,251.8 146,811.5 135,242.7 146,651.3
  1998 142,781.0 145,191.8 148,120.5 138,492.2 131,850.5 141,549.8 136,004.2 134,215.4 139,602.1 147,265.8 141,221.9 144,609.0
  1999 146,529.2 152,598.0 159,745.0 140,516.5 134,937.8 141,145.1 136,283.0 141,379.1 145,441.8 153,502.1 152,476.2 156,940.6
  2000 145,493.0 157,537.4 151,345.0 143,024.1 148,538.9 149,331.3 136,683.8 152,778.0 147,995.7 154,569.4 149,692.5 161,717.6
  2001 176,011.5 164,653.1 165,831.9 156,697.1 149,716.5 145,506.7 142,077.4 151,228.6 147,748.7 159,442.9 151,963.8 143,705.4
  2002 155,300.6 152,552.8 146,217.5 150,651.4 147,693.0 142,425.5 142,559.6 145,994.3 143,599.9 157,462.3 151,157.0 152,048.6
  2003 168,540.6 167,273.0 155,584.5 153,811.0 146,189.0 145,753.4 147,800.8 144,112.4 154,052.0 163,521.7 145,688.6 156,299.5
  2004 165,948.3 161,354.8 163,270.2 160,809.0 145,065.2 154,007.9 146,577.3 150,553.6 157,166.2 156,906.0 154,764.8 160,888.5
  2005 158,338.3 163,920.8 170,408.5 155,492.7 155,865.3 159,068.5 148,373.8 163,797.8 160,637.9 156,987.3 162,017.4 165,687.8
  2006 165,165.6 170,485.8 173,577.1 161,172.8 163,210.4 163,433.3 155,206.3 165,732.1 159,455.3 169,546.5 166,445.1 156,074.3
  2007 170,861.6 183,960.4 175,706.8 166,512.8 167,349.7 162,171.6 155,069.4 168,696.5 161,120.6 177,911.8 171,990.5 163,151.7
  2008 170,115.4 169,425.1 162,993.2 169,621.1 160,282.6


Updated on 7/22/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·