EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
U.S. Gasoline Midgrade All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 13,673.2 14,592.4 16,324.7 17,282.9 20,025.9 23,248.1 23,442.8 25,733.8 25,980.4 27,307.8 28,821.6 30,577.4
  1990 27,722.9 29,627.5 31,487.7 31,648.4 33,532.1 34,667.3 35,012.4 35,407.3 30,972.8 31,507.4 31,992.1 30,715.5
  1991 29,300.8 30,537.2 31,385.5 32,715.2 34,285.4 34,503.0 35,689.9 35,748.1 32,828.7 33,837.0 34,230.1 36,592.3
  1992 35,680.0 36,452.8 37,175.6 38,220.2 38,041.4 38,986.6 39,896.9 38,912.6 37,871.2 38,614.0 37,356.7 39,230.1
  1993 35,242.1 37,276.0 37,579.1 38,480.0 38,114.7 39,214.0 40,098.1 39,567.0 38,637.2 38,180.3 38,785.8 39,302.2
  1994 36,012.7 37,780.8 39,188.5 39,311.0 39,957.7 41,152.5 40,636.9 40,927.8 39,518.1 39,243.1 39,379.3 41,391.1
  1995 38,421.7 40,862.5 41,554.1 41,624.7 42,911.8 44,051.2 43,578.6 44,871.1 42,754.9 43,415.8 44,157.1 44,076.7
  1996 40,957.2 43,127.7 43,203.8 42,877.4 41,135.6 41,420.8 42,304.1 42,322.3 40,095.1 41,095.1 40,863.2 40,334.5
  1997 38,241.1 39,393.8 39,582.7 40,209.3 40,714.6 41,318.2 43,284.8 42,305.4 39,900.4 40,930.5 39,485.9 40,856.9
  1998 38,186.5 38,504.4 39,252.1 39,095.8 39,583.9 40,883.1 41,395.3 40,614.6 39,534.6 40,425.0 39,026.2 39,933.6
  1999 36,755.5 38,974.4 39,793.1 37,979.3 38,626.5 39,654.5 39,923.9 38,355.0 37,084.0 36,625.8 36,818.8 39,254.5
  2000 31,635.9 34,961.7 32,389.4 32,109.4 33,910.2 33,348.4 32,504.6 33,872.9 31,994.7 31,969.0 32,267.0 32,977.5
  2001 29,965.5 31,615.3 31,736.4 31,212.6 30,500.7 30,889.9 30,576.5 31,232.7 29,191.9 30,117.2 29,649.1 29,803.0
  2002 28,938.4 30,516.8 30,133.0 30,252.1 30,906.0 30,960.7 31,582.5 32,196.5 29,918.9 30,930.0 30,434.4 30,006.1
  2003 28,331.9 27,821.4 26,742.1 27,087.3 28,291.9 28,829.7 29,748.6 29,325.5 27,811.7 28,646.4 28,269.3 28,230.1
  2004 26,159.2 26,786.4 26,844.0 26,350.6 24,985.1 24,767.6 25,354.6 25,453.5 25,347.5 24,821.7 24,751.6 25,852.1
  2005 23,896.4 25,167.5 25,137.8 24,542.2 25,670.7 26,742.0 26,411.8 26,136.8 23,056.1 22,484.9 23,054.7 23,902.3
  2006 21,869.6 22,988.7 22,558.1 22,724.1 21,791.2 21,104.4 20,173.8 21,909.0 20,498.6 20,960.0 20,727.6 20,443.0
  2007 19,432.4 21,013.2 20,233.2 20,212.6 20,261.6 20,527.4 21,320.6 21,886.3 20,591.7 21,184.2 20,423.9 20,157.9
  2008 19,563.4 20,545.8 19,325.1 19,308.6


Updated on 6/23/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·