EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
U.S. Premium Gasoline All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 30,628.0 30,857.3 33,904.5 32,660.3 33,336.3 34,989.7 34,338.7 36,078.7 34,877.6 34,614.7 35,730.7 38,074.4
  1984 35,475.5 36,414.2 38,173.9 39,551.9 41,947.9 44,139.6 43,233.6 44,911.2 40,882.7 44,494.7 45,896.2 45,490.4
  1985 45,764.4 46,408.9 47,810.2 49,654.1 49,330.1 48,848.3 51,827.8 52,090.2 46,427.9 46,981.3 45,826.1 48,655.5
  1986 44,738.2 45,162.5 47,535.0 50,050.6 51,620.0 52,317.2 56,811.0 58,616.4 56,973.1 61,043.2 60,284.2 65,491.6
  1987 57,499.8 57,718.3 60,364.5 62,580.0 64,517.3 67,880.7 67,919.0 66,653.2 65,507.2 68,356.1 66,266.2 72,577.8
  1988 68,228.5 72,517.9 75,924.7 77,077.7 78,143.1 85,343.3 81,978.4 83,302.3 79,915.4 79,748.2 80,698.5 84,947.9
  1989 76,936.5 79,568.0 84,055.9 73,454.0 73,616.9 76,230.6 74,135.0 79,878.4 76,839.0 77,469.6 79,516.4 84,930.5
  1990 71,228.9 73,084.9 77,476.5 76,340.0 77,422.3 78,319.9 78,086.1 68,532.1 55,932.5 52,010.4 53,111.7 53,199.8
  1991 52,420.2 55,232.8 58,489.7 60,044.6 60,667.3 61,463.7 64,385.2 64,177.9 60,310.0 63,777.8 62,514.6 63,367.1
  1992 61,145.3 62,571.2 63,473.2 66,504.1 65,634.1 63,758.6 64,621.4 62,929.6 61,193.2 62,996.5 60,403.0 64,305.1
  1993 57,310.0 61,598.3 61,828.5 63,592.5 63,078.7 65,984.4 67,805.3 67,706.7 66,064.9 63,408.5 65,562.1 67,712.7
  1994 63,669.0 66,587.4 67,087.2 67,357.0 68,211.9 70,125.0 68,269.8 67,510.5 65,613.4 65,150.2 65,163.7 67,878.0
  1995 61,879.0 64,956.0 68,139.2 65,779.9 65,232.1 66,437.2 65,802.9 69,132.8 66,296.7 67,167.7 68,995.5 68,377.2
  1996 62,295.2 65,263.1 62,945.5 59,616.7 55,170.5 57,394.8 60,225.0 61,122.6 56,901.0 58,159.3 56,359.1 55,494.0
  1997 52,521.8 54,210.9 55,341.7 57,088.6 58,597.2 59,561.7 61,967.9 58,744.6 55,216.6 57,245.2 55,966.5 59,091.7
  1998 55,398.4 57,606.3 60,392.5 60,967.3 61,831.1 64,370.7 66,137.5 65,335.2 64,132.0 64,475.7 63,688.4 66,738.4
  1999 61,635.7 65,777.6 65,386.3 58,769.5 60,252.6 63,588.1 62,284.3 59,486.6 56,445.0 55,659.8 56,421.6 58,810.8
  2000 47,428.3 50,457.2 44,449.8 46,251.4 49,661.4 47,302.4 46,781.7 49,749.8 45,911.4 46,599.3 46,762.5 49,079.3
  2001 44,571.3 46,513.4 48,013.5 46,387.1 43,763.2 45,404.9 48,257.5 50,046.1 45,495.1 49,373.2 51,252.3 51,544.0
  2002 48,161.4 51,088.8 48,837.1 48,073.5 50,503.7 51,484.1 52,170.1 53,058.1 49,445.8 49,532.5 48,903.1 49,272.4
  2003 45,289.2 41,842.0 40,263.8 43,633.7 47,703.5 48,673.4 50,661.5 47,983.7 43,960.3 47,084.7 46,622.0 48,041.0
  2004 42,830.1 42,713.0 42,550.4 41,956.2 39,000.2 40,024.5 41,942.8 43,015.9 42,613.3 39,490.7 39,412.1 42,368.9
  2005 39,300.3 40,615.8 39,213.6 37,482.8 40,355.8 41,555.2 39,904.1 38,150.3 34,061.9 33,815.1 36,409.2 36,528.3
  2006 33,130.6 36,258.6 36,053.3 34,389.8 34,940.7 36,113.9 35,204.5 36,255.1 36,404.6 37,006.0 36,813.8 36,422.6
  2007 35,576.1 36,931.9 36,037.3 34,823.1 35,064.0 36,444.5 36,566.3 38,488.2 36,469.8 36,080.1 32,653.3 32,666.1
  2008 31,090.8 32,189.8 30,975.2 31,071.6 29,577.8


Updated on 7/22/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·