EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Michigan Total Gasoline All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day)
Michigan Total Gasoline All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 9,790.0 9,586.0 10,909.2 9,912.4 10,389.6 11,616.5 10,767.8 11,474.4 11,212.2 10,709.1 10,651.9 10,798.7
  1984 10,328.3 10,114.6 10,706.4 9,726.9 11,020.8 11,231.2 11,236.4 11,759.5 10,646.3 11,120.0 11,061.2 10,635.0
  1985 10,416.7 10,752.1 10,156.5 10,757.8 11,581.1 11,489.6 12,049.5 11,714.1 10,845.9 11,650.7 11,043.6 11,162.9
  1986 10,360.7 10,224.3 10,887.7 11,375.8 11,846.0 11,759.5 12,473.4 12,021.4 11,505.9 11,952.5 11,091.9 11,229.8
  1987 9,841.9 10,577.6 10,823.4 11,050.7 11,255.6 11,995.8 12,245.6 11,735.4 11,462.3 11,812.4 10,887.1 11,386.2
  1988 10,583.1 10,938.7 11,116.1 11,350.0 11,798.9 12,741.2 12,563.9 12,713.6 12,005.0 12,032.0 11,553.3 11,993.1
  1989 10,487.1 11,133.0 11,480.6 10,776.1 11,757.1 12,523.0 11,754.7 12,496.5 11,804.9 11,791.3 11,817.2 11,800.8
  1990 10,647.0 10,762.3 11,488.2 11,393.9 12,110.2 12,477.2 12,556.8 12,659.4 11,419.1 11,786.5 11,715.4 11,143.5
  1991 10,839.1 10,864.0 10,635.7 11,179.3 12,162.0 12,339.4 12,480.6 12,459.4 11,572.7 11,766.3 11,637.6 11,236.7
  1992 10,597.5 10,991.7 11,091.3 11,423.2 12,059.9 12,481.0 12,658.8 12,650.7 12,263.9 12,413.4 11,799.8 12,048.0
  1993 10,998.5 11,762.9 11,750.0 11,953.2 12,523.1 13,179.3 13,483.2 13,127.8 12,805.9 12,529.9 12,285.4 12,424.0
  1994 11,515.2 12,066.7 11,973.1 12,081.8 12,711.7 13,332.2 13,053.8 13,272.8 12,795.1 12,543.8 12,523.7 12,456.6
  1995 11,493.4 12,064.3 12,117.3 12,036.4 12,969.4 13,665.0 13,293.0 13,909.2 12,972.5 12,927.2 12,866.4 12,680.2
  1996 11,875.7 12,220.1 11,988.3 12,260.8 13,197.5 12,996.6 13,474.7 13,802.4 12,865.3 13,108.7 12,930.4 12,204.6
  1997 11,714.4 12,235.2 12,196.5 12,671.4 13,158.7 13,591.5 14,079.4 13,433.4 13,003.5 13,476.4 12,568.1 12,713.8
  1998 12,003.6 12,174.1 12,414.3 12,499.5 12,907.2 13,559.5 13,879.0 13,734.1 13,332.5 13,310.5 12,893.0 13,238.4
  1999 12,086.2 12,445.0 12,678.5 12,938.5 13,343.3 14,153.2 14,193.9 13,921.5 13,350.4 13,354.2 12,906.8 13,702.2
  2000 11,926.4 12,709.7 12,561.9 12,553.0 13,385.7 13,587.0 13,232.9 14,098.1 13,301.9 13,252.2 13,080.0 13,032.3
  2001 12,040.6 12,620.1 12,504.0 12,588.5 12,927.6 13,827.7 13,373.8 13,772.9 12,833.5 13,276.0 12,985.8 12,673.4
  2002 12,289.0 12,546.5 12,322.4 12,783.0 13,394.8 13,689.5 14,027.8 14,097.5 13,016.8 13,585.9 13,204.8 12,770.0
  2003 12,604.0 12,904.5 12,224.1 12,509.7 13,495.7 13,735.9 13,975.5 14,113.2 13,432.9 13,751.0 12,941.9 13,256.3
  2004 12,701.7 12,796.2 12,764.5 13,144.9 13,267.5 13,845.7 13,862.0 13,883.4 13,507.5 13,213.2 13,185.6 13,630.1
  2005 12,375.0 12,878.7 12,912.0 12,574.8 13,242.3 14,011.8 13,658.9 14,170.4 12,460.0 12,559.8 12,480.2 12,854.9
  2006 11,750.3 12,674.3 12,535.3 12,354.7 12,887.0 13,505.6 13,082.1 13,761.3 12,938.4 13,204.9 12,981.1 12,730.4
  2007 12,330.5 12,810.9 12,374.7 12,182.4 12,159.8 12,052.6 11,921.0 12,057.9 12,024.8 12,907.7 12,598.0 12,147.4
  2008 11,916.4 12,470.6 11,925.6 11,998.6 11,592.5 10,348.6


Release Date: 8/21/2008
Next Release Date: 9/22/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·