EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
U.S. Premium Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners(Thousand Gallons per Day)
U.S. Premium Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners(Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 25,499.7 25,358.6 28,668.4 27,535.2 27,628.1 29,561.5 28,404.3 29,907.1 29,191.7 29,143.7 30,252.3 32,964.4
  1984 30,131.5 30,361.8 31,655.2 31,716.3 33,990.6 35,709.3 34,871.2 36,674.1 33,324.2 34,884.7 35,778.6 35,575.5
  1985 34,690.4 36,315.0 36,345.4 37,790.1 38,533.5 37,553.6 40,108.4 40,382.1 37,313.4 38,965.5 37,745.1 39,558.1
  1986 38,320.9 37,497.4 40,361.9 42,301.7 43,341.6 43,397.1 47,570.3 48,572.8 46,763.7 50,744.7 49,106.4 54,266.0
  1987 47,525.0 47,641.4 49,962.5 51,761.8 53,144.4 54,412.6 54,552.7 53,181.1 53,023.2 56,776.2 54,661.4 58,988.2
  1988 54,535.1 58,010.9 61,029.2 60,933.7 61,964.2 67,825.4 64,427.0 65,214.7 63,066.6 61,811.0 62,954.2 66,355.9
  1989 59,086.8 61,744.8 65,886.4 56,598.5 57,390.5 60,214.9 57,640.0 62,584.6 59,987.3 59,997.4 62,679.5 65,922.1
  1990 56,170.7 57,244.5 61,363.3 59,821.9 61,429.5 61,427.5 61,278.1 54,585.1 44,608.6 42,038.1 42,476.5 41,674.8
  1991 41,967.8 43,171.0 45,973.4 47,842.2 48,553.7 49,220.5 51,048.8 51,036.5 48,276.4 50,858.1 49,260.0 51,426.1
  1992 49,698.9 49,894.4 50,937.2 53,848.0 52,892.1 52,433.0 52,813.8 51,317.9 49,587.6 51,901.0 50,644.7 54,488.2
  1993 46,548.6 50,345.1 50,275.1 52,380.1 51,526.8 53,587.6 55,032.9 55,404.7 54,271.6 52,528.4 54,313.2 57,592.0
  1994 53,284.4 54,200.2 55,281.2 55,660.7 57,742.3 59,211.9 56,720.5 56,399.8 54,800.3 54,185.6 54,116.9 57,170.9
  1995 52,539.8 54,845.6 55,609.1 55,160.2 55,013.8 55,984.7 55,422.1 58,603.2 57,425.1 57,499.1 59,291.2 59,540.7
  1996 52,925.8 56,069.1 53,158.0 50,477.0 46,959.7 48,991.6 51,062.1 51,784.6 48,469.6 49,767.2 47,612.5 48,921.1
  1997 44,473.8 44,961.1 47,220.4 48,659.3 49,044.8 50,569.4 51,914.0 50,093.1 46,610.1 49,176.3 48,389.7 50,491.1
  1998 46,306.5 47,237.9 50,206.4 51,542.7 52,267.1 53,983.7 55,229.5 55,312.6 54,564.8 54,120.6 54,000.6 56,940.4
  1999 52,151.1 55,246.4 55,968.1 51,901.5 52,924.5 56,406.0 54,968.4 51,957.5 50,434.4 49,188.2 49,774.8 52,035.5
  2000 42,547.3 45,338.6 39,034.1 39,998.1 44,439.6 42,925.3 41,971.3 44,236.4 40,840.1 41,108.2 41,254.9 41,889.3
  2001 38,431.3 39,742.2 41,577.3 39,362.8 37,905.2 39,052.1 41,907.6 42,850.5 38,079.0 42,220.4 42,464.8 43,588.4
  2002 40,411.0 41,232.0 40,028.6 40,209.1 42,212.5 42,815.1 43,279.5 43,667.7 41,171.4 42,626.2 41,798.3 42,573.4
  2003 38,858.7 34,536.2 32,718.7 36,159.5 39,688.3 40,604.0 42,194.7 40,150.9 35,815.4 38,251.2 37,607.2 39,720.3
  2004 34,476.9 34,549.9 34,750.1 34,001.0 32,289.3 33,301.3 34,727.5 35,060.5 35,348.1 32,175.4 31,997.1 35,051.7
  2005 32,957.8 34,029.1 32,176.2 31,531.7 33,605.4 34,268.5 33,228.9 32,290.2 29,252.5 29,595.0 29,896.7 30,346.3
  2006 27,490.8 29,383.1 30,382.3 28,091.5 29,660.3 29,917.5 29,234.3 29,930.5 30,784.9 30,887.5 30,421.1 30,592.7
  2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  2008 NA NA NA NA NA NA NA


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/30/2008
Next Release Date: 10/31/2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·