EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Midwest (PADD 2) Regular Gasoline Retail Deliveries by Refiners (Thousand Gallons per Day)
Midwest (PADD 2) Regular Gasoline Retail Deliveries by Refiners (Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 8,628.3 9,184.4 9,608.5 9,061.1 9,586.4 9,838.5 10,111.1 9,941.7 10,211.8 9,897.7 9,995.6 10,589.7
  1984 10,154.3 10,197.7 10,340.5 10,189.8 10,394.6 10,917.8 10,694.7 11,353.7 10,589.3 10,674.4 11,031.9 10,960.7
  1985 10,492.0 10,328.0 10,980.6 11,069.5 11,431.6 11,442.9 11,577.5 11,723.7 12,174.4 12,490.5 12,852.1 13,441.8
  1986 12,329.9 12,877.7 13,738.1 13,806.7 13,985.8 14,148.3 13,808.9 13,398.3 12,911.5 12,759.2 13,261.9 13,458.9
  1987 12,597.3 13,181.1 12,993.8 13,554.5 13,978.0 14,458.1 14,490.4 14,539.6 13,851.9 14,274.0 13,737.2 14,339.6
  1988 13,470.6 14,196.3 14,837.4 15,354.8 15,292.9 15,840.6 15,513.3 16,085.7 15,383.1 15,588.8 15,481.0 16,765.1
  1989 13,307.6 14,068.8 14,393.5 15,428.2 15,729.4 16,137.1 15,734.1 15,781.1 15,352.8 15,236.2 15,140.4 15,185.7
  1990 14,199.8 14,705.9 15,035.5 15,263.4 15,644.9 16,293.2 15,703.1 17,062.6 16,582.1 17,013.0 17,221.9 16,204.6
  1991 15,507.6 15,841.6 16,027.4 16,374.3 17,058.1 16,824.8 16,333.0 16,346.6 15,458.0 15,640.4 15,436.2 15,484.0
  1992 14,135.8 14,509.9 14,772.6 14,950.9 15,461.5 15,398.7 15,386.7 15,263.2 14,923.0 15,362.7 14,688.0 14,987.0
  1993 13,711.6 13,968.0 13,966.1 14,903.4 15,035.3 15,546.6 15,272.1 14,916.2 14,653.7 14,452.8 13,980.5 14,056.2
  1994 12,561.4 12,612.8 13,432.6 13,883.6 14,278.5 14,769.8 14,602.5 14,903.7 14,303.9 13,849.9 13,906.1 13,971.0
  1995 12,813.3 13,406.2 12,491.2 13,899.5 14,640.8 15,462.5 14,966.5 14,987.4 14,126.2 14,334.5 14,039.5 13,684.2
  1996 13,018.3 13,315.6 13,971.9 14,651.5 15,572.4 15,652.2 15,148.7 15,552.8 14,572.9 14,916.2 15,159.6 14,996.9
  1997 14,011.5 14,630.0 14,824.0 14,926.6 15,247.0 15,860.3 15,830.0 15,825.2 15,577.4 15,821.2 15,198.2 15,640.8
  1998 13,834.2 14,734.4 15,051.1 14,928.8 15,018.9 15,424.4 15,578.8 15,566.1 14,641.9 14,797.7 14,620.0 14,642.1
  1999 12,553.0 13,823.3 13,820.3 14,585.5 14,459.9 14,760.9 13,180.7 12,897.3 12,342.7 12,659.1 12,119.2 13,248.3
  2000 11,469.2 12,263.2 12,957.0 12,859.4 13,015.4 13,738.9 13,786.3 13,896.4 13,528.1 13,403.1 13,426.5 13,278.0
  2001 12,343.9 13,171.2 13,060.9 12,894.9 13,597.8 14,440.0 13,514.7 13,767.5 13,396.6 13,722.0 12,876.5 12,720.3
  2002 12,730.5 13,420.3 13,064.3 13,799.3 13,781.7 14,137.9 14,227.5 14,545.2 13,257.8 13,547.8 14,041.2 13,628.6
  2003 13,151.1 13,314.4 13,473.1 13,944.1 14,576.2 14,985.0 14,822.8 14,863.1 14,656.6 14,616.5 14,644.4 14,637.7
  2004 13,783.2 13,905.8 14,400.8 14,645.3 14,459.1 15,074.3 14,628.2 14,637.6 14,074.8 14,278.6 14,426.6 14,675.5
  2005 13,154.2 14,159.6 13,706.2 14,154.9 14,752.7 15,030.7 14,896.5 14,794.0 14,001.3 14,357.6 14,809.7 14,436.2
  2006 13,844.3 14,839.3 14,182.8 14,508.6 14,951.7 15,195.2 14,914.1 15,668.8 14,916.8 14,856.6 14,271.7 14,394.5
  2007 13,711.5 13,909.8 14,067.8 14,422.5 14,235.0 15,171.8 14,651.2 14,981.9 14,084.5 14,055.8 14,135.1 13,464.5
  2008 13,292.0 13,411.0 13,266.7 13,590.7 13,699.5 13,978.8 13,865.4 13,733.1 12,969.4 14,287.7


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/31/2008
Next Release Date: 1/30/2009

Referring Pages: