EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
Gulf Coast (PADD 3) Total Crude Oil and Petroleum Products Refinery and Blender Net Inputs (Thousand Barrels per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1981 6,509 6,170 6,056 6,126 6,254 6,073 5,992 6,287 6,312 5,944 5,906 6,185
  1982 5,749 5,424 5,639 5,761 6,111 6,365 6,293 5,948 6,144 6,311 6,177 5,835
  1983 5,444 5,269 5,507 5,753 6,012 6,146 6,207 5,910 6,406 6,221 6,429 5,821
  1984 5,830 6,416 6,039 6,086 6,202 6,350 5,992 5,984 6,267 6,333 6,396 5,959
  1985 5,590 5,885 5,727 6,159 6,317 6,269 6,394 6,200 5,969 6,200 6,452 6,626
  1986 6,380 6,165 5,900 6,460 6,872 6,588 6,406 6,761 6,686 6,352 6,682 6,831
  1987 6,424 5,961 5,989 6,285 6,263 6,642 6,693 6,509 6,624 6,627 6,676 6,916
  1988 6,630 6,308 6,444 6,666 6,593 6,613 6,723 6,670 6,354 6,551 6,671 6,882
  1989 6,625 6,289 6,612 6,702 6,865 6,930 6,907 6,828 6,877 6,830 6,941 6,434
  1990 6,673 6,644 6,315 6,595 6,633 6,997 7,102 6,932 6,803 6,608 6,725 6,664
  1991 6,496 6,385 6,390 6,466 6,710 6,948 6,785 6,835 6,644 6,485 6,753 6,975
  1992 6,370 6,259 6,639 6,878 6,847 6,955 6,927 6,509 6,766 6,725 6,840 6,918
  1993 6,692 6,746 6,754 6,899 6,997 7,119 7,073 7,030 7,040 6,982 7,135 7,227
  1994 6,611 6,319 6,587 7,075 7,313 7,099 7,109 7,206 7,153 6,828 7,065 7,070
  1995 6,693 6,576 6,844 7,076 7,053 7,285 7,254 7,082 7,262 6,863 7,101 7,365
  1996 6,905 6,780 6,934 7,317 7,332 7,525 7,350 7,348 7,280 7,181 7,259 7,461
  1997 6,871 6,647 7,067 7,431 7,510 7,702 7,435 7,486 7,561 7,611 7,588 7,651
  1998 6,991 6,776 7,416 7,793 7,760 7,822 7,936 7,858 7,405 7,050 7,476 7,595
  1999 7,154 7,129 7,399 7,795 7,775 7,776 7,770 7,634 7,812 7,595 7,475 7,666
  2000 7,122 7,105 7,449 7,621 7,908 7,999 7,907 7,850 8,015 7,779 7,913 7,792
  2001 7,194 7,149 7,381 8,028 8,123 8,171 8,043 8,073 7,862 7,857 7,878 7,747
  2002 7,389 7,502 7,466 7,744 7,906 7,823 7,821 7,725 7,482 7,152 7,892 8,054
  2003 7,146 7,223 7,497 7,800 8,194 7,664 7,771 8,060 7,991 7,906 7,978 8,138
  2004 7,344 7,126 7,702 8,117 8,326 8,167 8,273 8,310 7,691 7,848 8,027 8,267
  2005 7,798 7,928 8,009 8,362 8,285 8,522 8,260 8,097 6,286 6,208 7,405 7,586
  2006 7,376 7,361 7,270 7,480 7,949 7,976 7,891 7,900 8,018 7,622 7,491 7,627
  2007 7,406 7,227 7,750 7,629 7,841 7,912 8,007 8,011 7,643 7,593 7,693 7,704
  2008 7,373 7,296 7,521 7,787


Updated on 6/26/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·