EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
U.S. Propane/Propylene Stock Change (Thousand Barrels)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1973 -7,768 2,028 4,738 6,359 6,987 8,113 4,697 3,933 1,673 -4,237 -2,894
  1974 -6,464 -1,153 2,733 3,966 6,010 4,471 3,946 3,172 320 -1,272 -3,975 -6,745
  1975 -6,845 -3,286 -1,297 1,355 5,734 7,651 5,550 3,849 2,922 2,259 443 -7,024
  1976 -11,293 -2,451 3,058 3,762 5,708 5,572 4,325 2,802 2,922 -2,100 -6,797 -12,090
  1977 -14,416 -9,665 2,860 5,665 6,986 5,352 6,881 5,779 2,856 316 -1,539 -4,901
  1978 -9,839 -8,374 -288 6,204 5,977 5,890 6,489 4,626 1,843 -1,752 -1,334 -3,891
  1979 -13,959 -9,160 -1,452 858 3,525 3,626 3,749 1,320 1,428 -3,433 -3,432 -4,631
  1980 -10,094 -5,309 -1,651 5,198 4,107 4,326 5,107 3,441 2,571 -1,585 855 -4,206
  1981 -9,316 -3,289 771 3,866 7,028 4,900 5,676 3,392 456 -2,797 702 -4,727
  1982 -9,520 -4,103 -2,539 -1,391 2,432 2,100 227 501 25 -2,159 -3,838 -3,163
  1983 -10,174 -4,920 -1,673 739 6,104 6,406 5,243 4,029 -664 -695 -786 -12,327
  1984 -11,635 -1,682 -1,391 3,970 5,867 4,870 3,733 2,602 2,380 -2,226 -1,194 -2,826
  1985 -10,481 -5,964 -30 4,084 4,632 2,761 2,280 2,269 -88 -6,972 -3,569 -7,250
  1986 -2,907 -2,443 2,064 4,227 8,200 10,324 9,632 6,795 3,618 -5,103 -4,130 -6,900
  1987 -10,759 -5,721 -1,723 534 4,930 3,717 1,673 3,160 -1,839 -2,361 -579 -6,092
  1988 -11,104 -5,638 -1,099 8,331 7,703 6,211 6,535 4,863 -520 -1,303 -2,545 -8,799
  1989 -5,328 -8,674 -4,139 4,448 7,154 5,721 6,908 3,877 -1,347 -5,125 -5,698 -16,696
  1990 1,930 -243 -162 -947 4,100 8,817 5,112 4,067 3,047 -2,525 -931 -4,878
  1991 -13,912 -4,860 -300 5,360 6,641 6,679 2,519 1,249 -665 1,094 -1,122 -3,953
  1992 -8,755 -5,807 -470 3,611 7,840 6,187 5,463 3,617 1,518 -2,725 -7,290 -11,950
  1993 -6,562 -7,126 -3,382 7,139 8,252 7,943 7,927 5,519 2,761 -333 -3,768 -6,049
  1994 -17,561 -8,634 407 5,642 9,493 7,404 6,841 3,322 2,297 -5,436 -1,286 -7,231
  1995 -10,810 -10,124 424 4,708 6,472 5,640 7,308 5,784 1,356 -696 -4,788 -8,826
  1996 -10,938 -10,062 -44 3,422 6,485 8,777 5,841 2,579 2,915 -1,154 -4,449 -3,275
  1997 -10,552 -7,738 2,855 4,500 7,818 7,513 7,147 5,344 894 540 -6,690 -10,594
  1998 -9,623 -1,634 -3,051 7,546 13,272 10,079 6,679 5,778 3,550 -1,391 -2,874 -7,743
  1999 -17,059 -3,732 -7,447 3,783 5,665 4,669 6,602 3,339 -1,013 -2,886 -1,915 -11,613
  2000 -13,623 -6,221 -585 3,027 10,755 7,569 8,612 5,142 2,615 2,473 -2,905 -18,693
  2001 -11,756 -4,329 -779 6,957 12,158 10,454 5,754 5,808 1,613 1,167 2,032 -4,500
  2002 -12,277 -10,938 -3,291 6,650 4,878 7,545 5,891 4,006 2,329 -5,461 -3,273 -9,278
  2003 -18,785 -11,684 -136 2,493 10,152 11,408 9,525 4,867 2,088 2,146 -2,766 -12,360
  2004 -15,470 -7,572 2,024 2,039 7,788 6,419 6,338 7,230 9,472 708 -2,752 -10,725
  2005 -13,283 -9,419 -5,139 8,302 8,077 9,332 8,830 3,457 3,710 2,576 921 -15,132
  2006 -8,993 -12,010 -6,181 5,219 6,776 7,553 8,806 5,858 6,812 1,294 -3,822 -6,944
  2007 -14,235 -17,290 -3,060 2,598 7,017 7,154 5,912 5,071 3,520 2,673 -1,273 -7,557
  2008 -12,730 -10,472 -3,318 4,897


Updated on 6/26/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·