EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
Note: These data are available in spreadsheet format by clicking the ''Download Series History'' link on the previous page (with drop-down menu bar at top).
 View History:    Monthly     Annual   
Gulf Coast (PADD 3) Refinery and Blender Net Production of Liquefied Petroleum Gases - Propane/Propylene (Thousand Barrels)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1981 3,795 3,104 3,408 3,510 3,454 2,946 3,058 3,973 3,718 3,759 3,602 3,545
  1982 3,355 2,420 3,108 3,181 3,852 3,639 3,779 3,535 3,612 3,390 3,583 3,837
  1983 3,329 2,910 3,640 3,744 3,781 3,737 3,908 3,478 3,754 4,061 4,095 3,749
  1984 3,854 3,720 3,873 3,901 4,063 4,037 4,242 4,034 4,066 4,251 4,214 3,863
  1985 3,522 3,587 4,150 4,537 4,692 4,752 5,131 4,591 4,193 4,329 4,466 4,922
  1986 4,715 3,653 3,791 3,893 4,670 3,903 4,813 5,096 4,878 4,783 5,034 5,382
  1987 5,366 4,224 4,777 4,869 5,040 4,657 5,516 4,920 4,950 5,255 5,268 5,097
  1988 5,373 4,804 4,937 5,418 5,830 5,209 5,838 6,118 5,813 6,203 5,580 5,529
  1989 6,715 5,430 6,968 6,877 7,259 6,701 6,867 6,656 6,480 6,543 6,180 6,043
  1990 6,078 6,394 6,985 6,979 6,911 6,779 7,164 6,961 6,798 6,890 6,816 7,148
  1991 7,120 6,332 6,746 6,755 7,557 7,138 7,349 7,091 7,212 6,874 7,219 7,971
  1992 7,400 6,945 7,447 7,865 8,569 8,025 8,182 7,882 7,287 7,167 7,170 7,883
  1993 7,622 7,101 7,807 7,536 7,733 7,541 8,039 7,743 7,481 7,429 7,445 8,072
  1994 6,841 6,139 7,629 8,140 8,153 8,072 8,439 8,226 8,545 7,872 7,954 8,930
  1995 8,171 7,049 8,649 9,011 9,197 9,261 9,028 9,223 8,986 8,851 9,095 9,891
  1996 9,000 8,656 9,632 9,235 9,864 9,152 9,775 9,762 9,478 9,886 8,976 10,094
  1997 9,376 7,677 9,374 10,510 10,531 10,392 10,243 10,536 10,308 11,152 10,640 11,057
  1998 9,321 8,224 9,976 10,696 10,910 10,276 10,653 10,551 10,206 10,015 10,230 11,375
  1999 10,347 9,246 10,016 10,300 10,684 10,634 10,738 11,018 10,919 11,335 10,714 11,621
  2000 11,148 9,948 10,982 10,777 11,784 11,474 11,235 10,918 10,514 11,050 10,705 10,725
  2001 9,472 8,850 10,169 10,669 10,676 9,831 10,310 10,625 10,310 10,748 10,589 10,450
  2002 9,842 9,078 10,530 10,423 11,224 10,635 11,346 11,207 9,971 9,930 10,861 11,625
  2003 9,425 9,546 10,994 10,506 11,391 10,414 10,505 10,845 10,371 10,524 10,870 11,952
  2004 10,830 9,494 11,019 10,588 10,950 10,544 11,020 11,388 10,553 11,240 11,417 11,714
  2005 10,173 9,687 10,534 10,677 11,006 10,676 10,518 10,128 7,449 7,337 8,957 9,958
  2006 9,744 8,348 9,135 9,878 10,744 9,501 10,443 11,079 10,297 10,269 10,096 10,908
  2007 10,830 8,844 10,671 10,253 10,719 10,333 10,762 10,262 10,264 10,286 10,599 11,442
  2008 10,798 9,409 10,168 9,589


Updated on 6/26/2008
Source: U.S. Energy Information Administration
 ·  ·  ·  ·