EIA Home
Home  >  Petroleum  >  Navigator
Petroleum Navigator
  Energy Glossary
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Gulf Coast (PADD 3) Crude Oil Production (Thousand Barrels per Day)
Gulf Coast (PADD 3) Crude Oil Production (Thousand Barrels per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1981 4,277 4,265 4,287 4,251 4,179 4,219 4,186 4,209 4,197 4,185 4,175 4,180
  1982 4,118 4,177 4,205 4,202 4,201 4,173 4,173 4,159 4,184 4,201 4,228 4,171
  1983 4,164 4,206 4,189 4,217 4,180 4,167 4,152 4,174 4,230 4,236 4,229 4,046
  1984 4,316 4,278 4,317 4,252 4,310 4,297 4,285 4,271 4,296 4,263 4,282 4,329
  1985 4,243 4,274 4,321 4,328 4,301 4,263 4,249 4,086 4,171 4,155 4,194 4,275
  1986 4,314 4,333 4,280 4,202 4,156 4,022 4,067 3,977 3,960 3,904 3,965 3,965
  1987 3,918 3,946 3,935 3,901 3,814 3,777 3,775 3,759 3,778 3,799 3,784 3,745
  1988 3,747 3,750 3,748 3,715 3,684 3,656 3,618 3,598 3,429 3,587 3,605 3,574
  1989 3,588 3,507 3,516 3,517 3,485 3,439 3,407 3,370 3,370 3,275 3,337 3,214
  1990 3,374 3,401 3,348 3,354 3,310 3,280 3,282 3,316 3,306 3,388 3,378 3,345
  1991 3,451 3,477 3,455 3,478 3,433 3,381 3,362 3,378 3,403 3,408 3,385 3,419
  1992 3,426 3,421 3,413 3,383 3,350 3,334 3,335 3,182 3,214 3,325 3,286 3,303
  1993 3,282 3,289 3,263 3,250 3,239 3,230 3,193 3,198 3,200 3,200 3,214 3,195
  1994 3,201 3,187 3,190 3,154 3,133 3,120 3,070 3,101 3,121 3,089 3,134 3,146
  1995 3,143 3,165 3,113 3,136 3,167 3,131 3,131 3,065 3,103 3,003 3,159 3,133
  1996 3,145 3,166 3,197 3,147 3,150 3,129 3,125 3,141 3,167 3,203 3,199 3,226
  1997 3,166 3,259 3,233 3,249 3,266 3,284 3,270 3,266 3,319 3,338 3,353 3,352
  1998 3,434 3,414 3,406 3,444 3,374 3,343 3,253 3,294 2,942 3,217 3,223 3,180
  1999 3,137 3,167 3,095 3,174 3,162 3,164 3,190 3,152 3,218 3,243 3,287 3,278
  2000 3,141 3,183 3,250 3,205 3,228 3,245 3,196 3,228 3,222 3,222 3,220 3,240
  2001 3,248 3,215 3,262 3,287 3,302 3,265 3,273 3,239 3,263 3,295 3,298 3,300
  2002 3,259 3,276 3,284 3,286 3,368 3,357 3,297 3,302 2,993 2,842 3,160 3,186
  2003 3,248 3,253 3,264 3,268 3,231 3,191 3,085 3,144 3,198 3,150 3,094 3,115
  2004 3,130 3,140 3,128 3,097 3,102 2,979 3,159 3,122 2,690 2,726 2,943 2,969
  2005 3,052 3,070 3,155 3,149 3,183 3,118 2,961 2,867 1,862 2,151 2,438 2,649
  2006 2,748 2,719 2,765 2,807 2,828 2,853 2,904 2,911 2,852 2,872 2,922 2,867
  2007 2,871 2,895 2,843 2,911 2,911 2,863 2,780 2,780 2,719 2,807 2,732 2,825
  2008 2,843 2,865 2,877 2,903 2,932


Release Date: 7/28/2008
Next Release Date: Last Week of August 2008

Referring Pages:

 ·  ·  ·  ·