EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:  Weekly  
Download Data (XLS File)
Weekly Canada Heavy Hardisty Spot Price FOB  (Dollars per Barrel)
Weekly Canada Heavy Hardisty Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  2007-Jul 07/06  55.72    07/13  59.85    07/20  61.35    07/27  61.60         
  2007-Aug 08/03  64.43    08/10  60.71    08/17  58.14    08/24  57.53    08/31  57.82   
  2007-Sep 09/07  61.14    09/14  56.65    09/21  59.99    09/28  60.99         
  2007-Oct 10/05  60.13    10/12  60.02    10/19  61.87    10/26  67.94         
  2007-Nov 11/02  69.52    11/09  75.06    11/16  74.02    11/23  75.95    11/30  75.91   
  2007-Dec 12/07  64.26    12/14  60.25    12/21  61.65    12/28  64.30         
  2008-Jan 01/04  65.38    01/11  81.48    01/18  77.61    01/25  74.96         
  2008-Feb 02/01  76.01    02/08  76.30    02/15  72.79    02/22  78.69    02/29  82.35   
  2008-Mar 03/07  88.05    03/14  93.48    03/21  96.34    03/28  90.98         
  2008-Apr 04/04  86.49    04/11  95.49    04/18  100.17    04/25  104.55         
  2008-May 05/02  105.79    05/09  104.59    05/16  110.09    05/23  113.65    05/30  115.72   
  2008-Jun 06/06  109.54    06/13  113.54    06/20  116.90    06/27  119.49         
  2008-Jul 07/04  121.55    07/11  126.31    07/18  128.36    07/25  113.91         
  2008-Aug 08/01  111.14    08/08  112.29    08/15  104.25    08/22  104.11    08/29  105.81   
  2008-Sep 09/05  102.83    09/12  90.22    09/19  84.04    09/26  92.79         
  2008-Oct 10/03  84.79    10/10  76.72    10/17  66.55    10/24  57.83    10/31  52.58   
  2008-Nov 11/07  48.14    11/14  45.67    11/21  37.23    11/28  37.43         
  2008-Dec 12/05  35.70    12/12  28.32    12/19  29.89    12/26  21.03         
  2009-Jan 01/02  23.58    01/09  30.72    01/16  32.92    01/23  31.61    01/30  36.94   
  2009-Feb 02/06  33.56    02/13  35.63    02/20  31.55    02/27  34.70         
  2009-Mar 03/06  34.97    03/13  40.48    03/20  43.45    03/27  48.28         
  2009-Apr 04/03  46.16    04/10  45.72    04/17  45.46    04/24  43.09         
  2009-May 05/01  44.60    05/08  48.39    05/15  52.27    05/22  53.22    05/29  56.91   
  2009-Jun 06/05  59.93    06/12  61.27    06/19  65.52    06/26  63.94         
  2009-Jul 07/03  64.60    07/10  58.03    07/17  52.51    07/24  55.39    07/31  59.40   
  2009-Aug 08/07  60.86    08/14  64.97    08/21  63.38    08/28  66.15         
  2009-Sep 09/04  57.15    09/11  65.40    09/18  66.64    09/25  65.82         
  2009-Oct 10/02  61.90    10/09  64.21    10/16  65.33    10/23  70.92    10/30  73.25   
  2009-Nov 11/06  71.05    11/13  69.27                     


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 11/18/2009
Next Release Date: 11/25/2009

Referring Pages: