EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Daily     Weekly     Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
New York Harbor Reformulated RBOB Regular Gasoline Future Contract 4 (Cents per Gallon)
New York Harbor Reformulated RBOB Regular Gasoline Future Contract 4 (Cents per Gallon)
Week Of Mon  Tue  Wed  Thu  Fri 
  2005 Oct- 3 to Oct- 7 194.08 194.18 186.50 182.50 185.50
  2005 Oct-10 to Oct-14 184.50 188.75 189.25 184.56 182.25
  2005 Oct-17 to Oct-21 187.50 180.80 179.17 174.00 178.75
  2005 Oct-24 to Oct-28 175.50 181.25 174.85 175.50 178.70
  2005 Oct-31 to Nov- 4 172.26 173.75 171.90 176.50 174.30
  2005 Nov- 7 to Nov-11 171.75 174.59 172.50 169.08 170.00
  2005 Nov-14 to Nov-18 170.30 167.62 169.42 167.18 166.98
  2005 Nov-21 to Nov-25 167.00 173.32 172.05
  2005 Nov-28 to Dec- 2 167.44 165.31 169.96 174.75 177.13
  2005 Dec- 5 to Dec- 9 177.00 177.25 176.51 184.66 181.99
  2005 Dec-12 to Dec-16 184.93 185.49 184.32 182.13 177.92
  2005 Dec-19 to Dec-23 174.82 174.68 176.44 177.06 177.60
  2005 Dec-26 to Dec-30 174.89 181.11 187.20 193.00
  2006 Jan- 2 to Jan- 6 195.42 198.56 198.21 201.23
  2006 Jan- 9 to Jan-13 198.50 196.80 196.28 196.85 196.85
  2006 Jan-16 to Jan-20 203.75 200.00 201.87 205.34
  2006 Jan-23 to Jan-27 204.45 201.09 196.43 199.48 204.39
  2006 Jan-30 to Feb- 3 206.99 204.58 202.35 198.63 201.67
  2006 Feb- 6 to Feb-10 199.97 196.40 193.31 190.01 185.80
  2006 Feb-13 to Feb-17 183.95 180.06 176.10 180.93 185.47
  2006 Feb-20 to Feb-24 184.53 179.99 181.01 185.32
  2006 Feb-27 to Mar- 3 179.20 183.93 187.99 192.75 195.21
  2006 Mar- 6 to Mar-10 190.85 191.90 189.23 188.00 185.85
  2006 Mar-13 to Mar-17 191.00 197.39 193.30 197.15 195.50
  2006 Mar-20 to Mar-24 189.58 192.00 188.10 195.70 198.00
  2006 Mar-27 to Mar-31 200.00 206.00 208.75 209.25 208.95
  2006 Apr- 3 to Apr- 7 204.87 206.00 209.25 211.89 211.76
  2006 Apr-10 to Apr-14 214.49 218.76 219.95 221.57
  2006 Apr-17 to Apr-21 227.07 229.84 230.04 226.70 230.95
  2006 Apr-24 to Apr-28 226.55 221.90 222.10 215.53 218.75
  2006 May- 1 to May- 5 220.16 223.75 218.25 209.46 216.48
  2006 May- 8 to May-12 214.86 220.60 228.94 233.20 226.87
  2006 May-15 to May-19 215.07 213.63 209.05 210.21 211.46
  2006 May-22 to May-26 211.47 218.00 211.17 216.09 221.15
  2006 May-29 to Jun- 2 223.22 219.61 198.06 205.03
  2006 Jun- 5 to Jun- 9 203.17 204.54 202.08 205.28 208.84
  2006 Jun-12 to Jun-16 204.25 197.41 197.40 198.41 199.68
  2006 Jun-19 to Jun-23 195.46 196.20 199.78 204.04 203.64
  2006 Jun-26 to Jun-30 207.41 207.67 208.46 212.15 216.76
  2006 Jul- 3 to Jul- 7 211.43 212.35 211.21
  2006 Jul-10 to Jul-14 206.04 206.45 210.79 214.17 217.63
  2006 Jul-17 to Jul-21 212.92 208.95 206.59 207.24 212.56
  2006 Jul-24 to Jul-28 211.21 210.69 211.94 213.02 210.42
  2006 Jul-31 to Aug- 4 214.35 211.99 213.86 211.53 209.20
  2006 Aug- 7 to Aug-11 214.55 212.87 208.98 200.47 206.34
  2006 Aug-14 to Aug-18 197.98 198.32 193.23 189.29 191.06
  2006 Aug-21 to Aug-25 191.33 191.74 185.27 186.79 187.36
  2006 Aug-28 to Sep- 1 179.62 181.16 184.47 184.58 185.12
  2006 Sep- 4 to Sep- 8 179.00 177.53 177.12 175.94
  2006 Sep-11 to Sep-15 172.74 170.83 170.55 169.64 170.39
  2006 Sep-18 to Sep-22 171.01 164.73 160.52 162.83 160.73
  2006 Sep-25 to Sep-29 160.21 160.80 165.15 164.36 167.87
  2006 Oct- 2 to Oct- 6 165.61 160.89 164.39 165.94 164.87
  2006 Oct- 9 to Oct-13 164.34 161.03 159.09 160.18 161.82
  2006 Oct-16 to Oct-20 163.42 161.96 159.88 163.04 161.09
  2006 Oct-23 to Oct-27 159.50 161.25 166.37 163.07 164.93
  2006 Oct-30 to Nov- 3 156.40 158.18 162.68 160.75 163.87
  2006 Nov- 6 to Nov-10 166.40 164.66 167.65 170.57 167.51
  2006 Nov-13 to Nov-17 165.56 165.32 167.28 162.19 163.53
  2006 Nov-20 to Nov-24 162.93 168.54 165.32
  2006 Nov-27 to Dec- 1 166.56 168.98 174.29 175.07 190.16
  2006 Dec- 4 to Dec- 8 187.29 186.07 184.28 184.79 183.09
  2006 Dec-11 to Dec-15 181.23 181.40 182.80 185.86 186.54
  2006 Dec-18 to Dec-22 182.72 185.26 185.65 183.09 182.39
  2006 Dec-25 to Dec-29 177.87 177.86 178.63 180.23
  2007 Jan- 1 to Jan- 5 176.84 170.75 172.01
  2007 Jan- 8 to Jan-12 171.15 170.01 165.67 160.75 163.45
  2007 Jan-15 to Jan-19 157.30 159.43 157.20 161.06
  2007 Jan-22 to Jan-26 159.17 165.54 166.66 164.41 167.80
  2007 Jan-29 to Feb- 2 163.75 170.75 172.32 172.43 176.79
  2007 Feb- 5 to Feb- 9 175.04 175.55 172.00 177.85 178.58
  2007 Feb-12 to Feb-16 173.70 177.51 175.12 173.69 177.43
  2007 Feb-19 to Feb-23 175.91 180.27 184.03 185.66
  2007 Feb-26 to Mar- 2 186.47 187.21 189.58 190.41 188.08
  2007 Mar- 5 to Mar- 9 184.62 186.83 190.40 190.98 188.46
  2007 Mar-12 to Mar-16 186.90 187.88 187.33 184.36 185.81
  2007 Mar-19 to Mar-23 187.16 186.07 186.18 190.05 192.49
  2007 Mar-26 to Mar-30 197.67 198.64 198.52 203.34 203.00
  2007 Apr- 2 to Apr- 6 201.88 199.87 204.39 206.58
  2007 Apr- 9 to Apr-13 203.03 205.62 207.25 210.22 210.80
  2007 Apr-16 to Apr-20 205.97 201.46 203.33 202.68 206.19
  2007 Apr-23 to Apr-27 210.64 208.91 214.37 212.99 217.08
  2007 Apr-30 to May- 4 215.89 211.02 209.96 209.46 207.24
  2007 May- 7 to May-11 205.54 206.50 207.59 211.86 214.66
  2007 May-14 to May-18 213.47 214.06 214.55 220.26 218.62
  2007 May-21 to May-25 219.03 213.28 212.69 214.79 218.35
  2007 May-28 to Jun- 1 208.14 209.10 209.82 197.61
  2007 Jun- 4 to Jun- 8 199.05 196.46 195.94 197.32 193.06
  2007 Jun-11 to Jun-15 195.16 193.77 196.58 201.12 202.76
  2007 Jun-18 to Jun-22 203.93 201.82 201.16 201.62 203.51
  2007 Jun-25 to Jun-29 202.99 198.59 199.69 200.06 203.43
  2007 Jul- 2 to Jul- 6 199.07 199.79 201.28 203.21
  2007 Jul- 9 to Jul-13 203.76 205.24 202.68 202.13 201.93
  2007 Jul-16 to Jul-20 195.37 193.57 199.73 200.59 199.49
  2007 Jul-23 to Jul-27 196.14 192.10 195.65 193.50 196.51
  2007 Jul-30 to Aug- 3 194.37 198.49 194.61 195.52 193.80
  2007 Aug- 6 to Aug-10 184.89 187.22 187.22 186.63 187.03
  2007 Aug-13 to Aug-17 184.95 187.18 190.13 185.58 188.93
  2007 Aug-20 to Aug-24 184.80 180.57 180.64 182.53 185.70
  2007 Aug-27 to Aug-31 188.70 186.44 191.07 190.62 192.00
  2007 Sep- 3 to Sep- 7 194.60 194.41 194.32 195.69
  2007 Sep-10 to Sep-14 196.16 196.41 200.40 202.59 200.84
  2007 Sep-17 to Sep-21 202.32 203.71 205.96 209.11 208.49
  2007 Sep-24 to Sep-28 206.88 202.99 202.30 208.73 205.51
  2007 Oct- 1 to Oct- 5 202.98 202.78 203.49 208.72 208.68
  2007 Oct- 8 to Oct-12 204.22 205.92 207.81 211.16 212.16
  2007 Oct-15 to Oct-19 218.09 220.02 218.26 222.11 220.47
  2007 Oct-22 to Oct-26 217.49 215.67 219.46 227.90 230.90
  2007 Oct-29 to Nov- 2 235.49 228.31 236.66 238.02 247.32
  2007 Nov- 5 to Nov- 9 241.81 247.32 247.80 246.33 247.67
  2007 Nov-12 to Nov-16 243.20 234.82 240.46 236.87 240.29
  2007 Nov-19 to Nov-23 241.44 248.95 247.48 250.20
  2007 Nov-26 to Nov-30 248.08 241.30 232.19 232.32 228.36
  2007 Dec- 3 to Dec- 7 244.51 244.57 241.59 248.43 245.55
  2007 Dec-10 to Dec-14 244.46 248.79 259.88 256.39 253.27
  2007 Dec-17 to Dec-21 253.24 250.35 253.09 252.44 255.89
  2007 Dec-24 to Dec-28 256.32 262.12 266.20 262.22
  2007 Dec-31 to Jan- 4 263.53 272.44 270.99 268.28
  2008 Jan- 7 to Jan-11 260.21 264.34 260.15 254.15 251.26
  2008 Jan-14 to Jan-18 255.69 249.82 247.18 245.98 248.28
  2008 Jan-21 to Jan-25 245.74 241.84 245.99 249.97
  2008 Jan-28 to Feb- 1 251.18 252.45 253.40 252.37 245.64
  2008 Feb- 4 to Feb- 8 248.52 244.37 241.84 244.56 253.27
  2008 Feb-11 to Feb-15 256.82 255.05 257.04 263.86 263.41
  2008 Feb-18 to Feb-22 273.02 273.17 268.65 268.98
  2008 Feb-25 to Feb-29 269.84 273.23 267.39 270.12 269.09
  2008 Mar- 3 to Mar- 7 268.30 256.21 267.41 267.92 270.73
  2008 Mar-10 to Mar-14 272.98 273.49 274.72 271.83 271.69
  2008 Mar-17 to Mar-21 254.66 268.84 258.20 260.73
  2008 Mar-24 to Mar-28 261.26 265.00 271.89 270.93 270.15
  2008 Mar-31 to Apr- 4 261.51 260.42 271.46 267.83 271.72
  2008 Apr- 7 to Apr-11 275.40 272.84 275.42 276.71 277.88
  2008 Apr-14 to Apr-18 279.13 284.90 290.10 291.38 294.78
  2008 Apr-21 to Apr-25 294.20 298.06 300.84 297.08 301.07
  2008 Apr-28 to May- 2 298.87 290.82 287.88 282.77 291.39
  2008 May- 5 to May- 9 299.89 304.80 307.37 309.33 315.52
  2008 May-12 to May-16 311.62 315.20 313.19 311.93 317.47
  2008 May-19 to May-23 319.18 326.49 336.03 328.65 332.50
  2008 May-26 to May-30 327.50 332.06 325.07 327.12
  2008 Jun- 2 to Jun- 6 315.02 309.20 297.99 312.33 334.35
  2008 Jun- 9 to Jun-13 322.80 316.28 330.28 334.50 329.36
  2008 Jun-16 to Jun-20 327.99 326.64 332.27 322.56 329.37
  2008 Jun-23 to Jun-27 331.86 332.75 327.29 339.43 339.92
  2008 Jun-30 to Jul- 4 338.91 341.49 346.19 349.35
  2008 Jul- 7 to Jul-11 340.77 329.01 329.88 344.04 349.62
  2008 Jul-14 to Jul-18 350.12 334.78 323.89 311.98 311.19
  2008 Jul-21 to Jul-25 315.91 309.49 299.04 300.99 296.53
  2008 Jul-28 to Aug- 1 299.70 294.42 306.39 299.94 302.53
  2008 Aug- 4 to Aug- 8 294.22 289.24 287.58 291.17 281.64
  2008 Aug-11 to Aug-15 279.86 276.62 284.43 282.15 278.47
  2008 Aug-18 to Aug-22 274.52 278.99 282.60 296.58 280.91
  2008 Aug-25 to Aug-29 282.44 285.77 288.47 282.89 281.57
  2008 Sep- 1 to Sep- 5 271.92 271.23 267.84 264.31
  2008 Sep- 8 to Sep-12 264.33 256.96 254.86 252.68 254.26
  2008 Sep-15 to Sep-19 239.89 226.33 237.60 241.34 252.08
  2008 Sep-22 to Sep-26 266.99 258.87 256.61 263.45 260.36
  2008 Sep-29 to Oct- 3 236.40 245.67 238.00 227.40 225.73
  2008 Oct- 6 to Oct-10 210.51 212.78 210.38 209.32 187.75
  2008 Oct-13 to Oct-17 196.71 191.33 179.97 166.16 170.61
  2008 Oct-20 to Oct-24 174.87 170.04 158.44 160.49 150.92
  2008 Oct-27 to Oct-31 148.23 146.75 156.60 151.30 156.54
  2008 Nov- 3 to Nov- 7 147.70 164.17 152.79 143.70 145.20
  2008 Nov-10 to Nov-14 147.94 141.54 134.96 140.09 134.31
  2008 Nov-17 to Nov-21 127.51 124.43 122.30 112.09 117.12
  2008 Nov-24 to Nov-28 125.10 119.79 127.93 128.71
  2008 Dec- 1 to Dec- 5 133.92 129.47 128.25 121.60 115.67
  2008 Dec- 8 to Dec-12 123.23 119.49 122.32 132.56 130.77
  2008 Dec-15 to Dec-19 126.64 125.72 122.85 117.79 118.78
  2008 Dec-22 to Dec-26 111.07 108.80 101.87 106.70
  2008 Dec-29 to Jan- 2 111.05 112.53 125.55 132.45
  2009 Jan- 5 to Jan- 9 139.09 140.07 128.79 129.87 132.07
  2009 Jan-12 to Jan-16 129.26 134.54 134.67 135.02 133.17
  2009 Jan-19 to Jan-23 129.96 131.73 125.51 132.57
  2009 Jan-26 to Jan-30 132.86 128.05 132.61 134.59 136.42
  2009 Feb- 2 to Feb- 6 126.97 128.30 132.09 137.58 136.42
  2009 Feb- 9 to Feb-13 136.56 134.64 134.98 134.78 130.73
  2009 Feb-16 to Feb-20 121.17 115.57 122.25 121.60
  2009 Feb-23 to Feb-27 118.88 122.07 128.02 138.25 136.55
  2009 Mar- 2 to Mar- 6 126.87 130.54 137.06 131.52 135.07
  2009 Mar- 9 to Mar-13 134.78 132.24 127.10 136.10 135.77
  2009 Mar-16 to Mar-20 137.36 143.19 139.53 147.00 148.67
  2009 Mar-23 to Mar-27 152.69 153.85 152.38 156.21 151.80
  2009 Mar-30 to Apr- 3 141.46 143.89 140.76 151.47 153.54
  2009 Apr- 6 to Apr-10 151.79 150.01 148.53 153.09
  2009 Apr-13 to Apr-17 151.42 150.41 149.06 151.26 151.86
  2009 Apr-20 to Apr-24 143.46 143.31 141.99 142.42 146.66
  2009 Apr-27 to May- 1 142.97 141.79 145.87 147.60 153.36
  2009 May- 4 to May- 8 159.90 158.20 163.15 165.29 168.35
  2009 May-11 to May-15 166.11 165.83 166.79 168.97 164.02
  2009 May-18 to May-22 170.65 172.57 173.85 173.41 176.78
  2009 May-25 to May-29 178.34 181.46 184.34 186.56
  2009 Jun- 1 to Jun- 5 179.75 180.24 177.60 183.01 181.78
  2009 Jun- 8 to Jun-12 180.55 183.97 187.13 190.83 189.52
  2009 Jun-15 to Jun-19 189.26 187.87 187.45 187.12 179.70
  2009 Jun-22 to Jun-26 174.32 178.57 175.92 180.40 177.36
  2009 Jun-29 to Jul- 3 183.50 180.09 176.32 169.56
  2009 Jul- 6 to Jul-10 164.17 162.59 154.03 156.65 154.94
  2009 Jul-13 to Jul-17 153.98 154.26 159.94 161.17 166.36
  2009 Jul-20 to Jul-24 168.21 169.20 170.65 176.75 178.07
  2009 Jul-27 to Jul-31 179.62 177.40 171.26 182.74 187.95
  2009 Aug- 3 to Aug- 7 193.65 193.25 193.81 194.35 190.37
  2009 Aug-10 to Aug-14 192.13 190.37 189.70 190.29 182.06
  2009 Aug-17 to Aug-21 181.71 186.90 190.72 187.78 189.84
  2009 Aug-24 to Aug-28 192.77 187.14 185.26 188.69 189.60
  2009 Aug-31 to Sep- 4 180.99 178.93 180.23 179.16 178.05
  2009 Sep- 7 to Sep-11 184.11 184.96 184.57 179.60
  2009 Sep-14 to Sep-18 178.48 182.58 187.81 188.11 186.70
  2009 Sep-21 to Sep-25 179.22 183.38 176.16 169.12 168.01
  2009 Sep-28 to Oct- 2 169.38 168.43 178.93 182.15 179.82
  2009 Oct- 5 to Oct- 9 180.78 182.56 178.27 184.43 183.68
  2009 Oct-12 to Oct-16 187.28 190.38 193.22 200.82 203.99
  2009 Oct-19 to Oct-23 205.04 204.48 210.93 209.91 209.31
  2009 Oct-26 to Oct-30 207.00 209.03 201.42 206.44 200.35
  2009 Nov- 2 to Nov- 6 206.09 207.66 209.10 206.70 201.22
  2009 Nov- 9 to Nov-13 206.35 205.48 206.64 202.38 200.36
  2009 Nov-16 to Nov-20 207.26 208.84


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 11/18/2009
Next Release Date: 11/25/2009

Referring Pages: