EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Rocky Mountain (PADD 4) Refinery and Blender Net Production of Finished Motor Gasoline(Thousand Barrels)
Rocky Mountain (PADD 4) Refinery and Blender Net Production of Finished Motor Gasoline(Thousand Barrels)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1981 6,503 5,934 5,783 5,695 6,007 7,021 7,511 7,466 6,521 7,219 7,077 7,255
  1982 6,505 5,416 6,304 6,228 6,681 7,033 7,721 7,687 7,201 7,357 7,059 7,366
  1983 6,609 5,496 6,060 6,302 6,706 7,156 7,382 7,729 6,804 6,485 6,824 6,842
  1984 6,434 6,203 6,193 6,821 7,541 7,292 7,986 7,525 6,861 7,436 7,296 7,531
  1985 7,534 6,315 6,618 6,209 7,529 7,722 7,569 7,956 6,986 7,370 6,601 7,066
  1986 6,835 5,511 6,513 6,695 7,921 7,936 8,173 8,085 7,109 6,960 7,080 7,264
  1987 7,254 5,969 6,678 6,797 7,539 7,346 7,899 7,730 7,105 6,749 6,983 7,176
  1988 6,971 6,442 7,401 6,771 7,329 7,912 7,769 8,128 6,978 7,074 7,237 7,367
  1989 7,405 6,100 6,860 6,391 7,165 7,665 7,725 7,925 7,252 7,450 7,564 7,466
  1990 7,168 6,350 6,737 6,780 7,860 7,861 8,075 8,290 6,930 6,855 7,082 6,600
  1991 6,847 5,998 7,042 7,270 7,413 7,541 8,047 8,220 7,123 7,949 7,330 7,221
  1992 6,988 6,121 6,865 6,266 6,902 6,980 7,325 7,092 6,783 7,111 6,418 7,220
  1993 6,899 5,975 6,705 6,509 7,252 7,235 7,411 7,562 7,200 7,682 7,089 6,946
  1994 7,456 6,839 6,998 6,963 7,419 7,791 8,008 7,767 6,972 7,031 7,347 7,506
  1995 7,593 6,449 7,101 7,352 7,331 7,696 7,849 7,696 7,097 7,187 7,691 7,469
  1996 7,794 7,114 7,061 6,905 7,302 7,867 8,386 8,173 7,755 7,795 7,632 7,713
  1997 7,648 7,111 7,289 7,096 7,690 7,695 8,320 8,170 7,904 7,922 7,455 8,281
  1998 7,969 7,459 7,207 6,904 7,771 8,176 8,050 8,243 7,738 7,868 7,860 8,389
  1999 8,196 6,934 7,872 6,725 7,786 8,190 8,828 8,625 7,760 8,406 8,061 8,325
  2000 8,254 7,692 7,950 7,642 7,986 8,432 8,850 8,924 8,144 8,528 8,327 8,210
  2001 8,351 7,466 7,538 7,256 8,042 8,348 8,896 8,393 8,318 8,160 8,312 8,789
  2002 8,654 7,835 8,436 7,653 7,872 8,923 9,413 9,486 8,540 8,375 8,576 8,780
  2003 8,910 8,051 8,621 7,710 7,786 8,622 9,289 9,434 9,002 8,810 8,833 9,041
  2004 8,477 7,551 8,492 8,125 8,817 9,242 9,225 9,294 8,531 8,857 8,629 8,976
  2005 8,898 8,000 8,134 7,459 8,915 9,073 9,470 9,468 8,829 9,377 8,853 9,038
  2006 9,274 7,595 7,836 8,120 9,059 8,917 8,789 9,007 8,091 8,546 9,437 9,748
  2007 9,231 8,352 8,451 7,986 8,401 8,755 9,347 9,425 8,825 8,608 8,892 9,533
  2008 9,286 8,620 8,913 8,379 9,315 8,826 9,222 8,870 8,238 9,383 9,375 9,742
  2009 9,631 8,623 8,674 8,238 9,674 9,914 9,892 10,222


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/29/2009
Next Release Date: Last Week of November 2009

Referring Pages: