EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Montana Field Production of Crude Oil(Thousand Barrels)
Montana Field Production of Crude Oil(Thousand Barrels)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1981 2,416 2,342 2,592 2,501 2,626 2,570 2,601 2,630 2,513 2,727 2,572 2,723
  1982 2,538 2,436 2,640 2,584 2,602 2,562 2,655 2,685 2,546 2,590 2,523 2,560
  1983 2,614 2,261 2,451 2,609 2,435 2,366 2,443 2,468 2,324 2,521 2,382 2,351
  1984 2,406 2,346 2,495 2,460 2,588 2,436 2,472 2,460 2,408 2,636 2,515 2,539
  1985 2,545 2,341 2,564 2,409 2,576 2,438 2,508 2,558 2,478 2,537 2,397 2,417
  1986 2,448 2,210 2,420 2,318 2,338 2,233 2,264 2,237 2,159 2,195 2,093 2,157
  1987 2,148 1,966 2,173 2,104 2,142 2,041 2,091 2,098 2,022 2,120 2,063 2,092
  1988 2,042 1,918 2,040 1,947 2,020 1,933 1,970 1,977 1,878 1,911 1,837 1,868
  1989 1,844 1,600 1,813 1,769 1,824 1,760 1,766 1,760 1,706 1,751 1,674 1,689
  1990 1,705 1,554 1,708 1,631 1,685 1,592 1,669 1,684 1,628 1,680 1,648 1,626
  1991 1,666 1,539 1,709 1,645 1,686 1,589 1,660 1,656 1,597 1,639 1,579 1,614
  1992 1,599 1,487 1,603 1,541 1,582 1,504 1,544 1,573 1,516 1,551 1,494 1,487
  1993 1,465 1,349 1,497 1,450 1,489 1,429 1,451 1,504 1,442 1,491 1,422 1,459
  1994 1,414 1,237 1,414 1,340 1,368 1,315 1,408 1,398 1,371 1,446 1,390 1,427
  1995 1,419 1,291 1,431 1,380 1,402 1,353 1,393 1,408 1,365 1,401 1,326 1,359
  1996 1,283 1,234 1,349 1,325 1,370 1,322 1,382 1,390 1,344 1,343 1,258 1,319
  1997 1,324 1,242 1,359 1,274 1,293 1,247 1,340 1,359 1,173 1,319 1,276 1,320
  1998 1,386 1,267 1,400 1,435 1,475 1,383 1,406 1,407 1,346 1,276 1,329 1,373
  1999 1,253 1,240 1,184 1,235 1,294 1,257 1,285 1,304 1,256 1,262 1,149 1,218
  2000 1,314 1,244 1,327 1,287 1,320 1,315 1,310 1,266 1,224 1,296 1,251 1,274
  2001 1,319 1,192 1,345 1,288 1,341 1,291 1,321 1,386 1,355 1,396 1,356 1,330
  2002 1,452 1,297 1,415 1,362 1,409 1,368 1,419 1,429 1,397 1,450 1,418 1,439
  2003 1,512 1,417 1,540 1,528 1,580 1,542 1,625 1,657 1,643 1,765 1,727 1,784
  2004 1,795 1,668 1,922 1,895 1,999 2,050 2,098 2,142 2,162 2,326 2,284 2,383
  2005 2,363 2,333 2,618 2,610 2,724 2,661 2,819 2,970 2,859 2,991 2,916 2,993
  2006 3,034 2,741 3,086 2,900 3,078 2,993 3,108 3,124 3,061 3,113 2,946 3,079
  2007 3,062 2,721 3,009 2,878 3,009 2,881 2,952 2,925 2,825 2,942 2,771 2,854
  2008 2,786 2,572 2,730 2,626 2,670 2,579 2,602 2,603 2,581 2,670 2,567 2,558
  2009 2,496 2,256 2,464 2,371 2,425 2,263


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 9/29/2009
Next Release Date: Last Week of October 2009

Referring Pages: