EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:  Annual  
Download Data (XLS File)
U.S. Footage Drilled for Natural Gas Exploratory  Wells (Thousand Feet)
U.S. Footage Drilled for Natural Gas Exploratory Wells (Thousand Feet)
Decade Year-0 Year-1 Year-2 Year-3 Year-4 Year-5 Year-6 Year-7 Year-8 Year-9
  1940's 2,409
  1950's 2,356 2,496 3,394 3,952 4,399 5,212 5,179 5,967 5,472 6,031
  1960's 5,466 5,250 5,187 4,230 4,204 3,757 5,808 3,979 3,741 4,985
  1970's 3,678 3,610 4,847 7,038 7,683 8,422 9,121 10,255 11,798 12,643
  1980's 13,862 17,079 14,763 10,264 9,935 8,144 5,401 5,064 4,992 4,664
  1990's 4,774 3,712 2,749 3,277 4,720 3,713 3,938 3,981 3,629 3,300
  2000's 4,488 6,954 5,042 5,920 8,036 9,191 9,845 10,990


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/8/2009
Next Release Date: 11/6/2009

Referring Pages: