EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
East Coast (PADD 1) Premium Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers(Cents per Gallon)
East Coast (PADD 1) Premium Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers(Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 109.8 106.2 104.6 105.0 107.5 108.4 108.4 108.3 107.9 106.6 106.2 105.3
  1984 101.7 103.0 103.3 104.1 105.4 104.9 103.3 101.4 101.7 101.6 100.9 99.7
  1985 98.4 97.6 99.9 104.2 105.6 106.2 106.9 106.4 105.6 106.3 106.4 106.3
  1986 103.4 97.1 82.8 74.0 76.9 77.4 71.9 69.6 69.7 67.8 68.0 68.7
  1987 72.7 75.3 76.0 77.6 78.7 80.7 82.6 84.5 84.3 83.5 83.2 81.8
  1988 80.2 78.5 77.4 79.0 80.8 81.0 83.1 83.8 83.3 82.7 82.7 82.1
  1989 82.1 82.4 84.1 93.6 98.2 98.1 96.5 92.7 90.2 89.8 88.9 89.1
  1990 94.3 93.0 91.6 92.4 94.0 95.6 95.7 106.9 116.1 124.3 124.0 115.6
  1991 104.4 95.0 91.5 94.2 98.0 97.7 95.8 97.0 96.9 94.4 94.8 92.8
  1992 90.1 87.9 86.8 88.7 93.1 96.8 96.9 96.1 95.6 95.1 95.3 93.4
  1993 91.5 90.0 89.4 90.9 92.2 92.3 91.1 90.4 88.8 88.6 86.4 82.8
  1994 80.5 81.1 81.0 82.2 83.4 85.5 88.2 92.6 92.3 91.3 92.2 90.6
  1995 88.8 87.8 86.7 90.3 97.0 97.9 94.9 92.0 90.2 87.9 85.0 85.3
  1996 86.9 86.9 90.8 99.0 102.9 100.8 98.6 96.2 96.0 97.2 100.4 101.9
  1997 102.0 100.4 97.4 95.3 94.2 93.5 92.8 97.5 98.2 95.6 92.5 89.0
  1998 85.1 80.9 77.8 78.7 79.9 79.9 78.7 76.7 75.4 76.7 75.1 70.8
  1999 69.7 67.7 72.3 82.4 84.0 83.3 88.0 94.1 97.6 98.9 100.0 102.5
  2000 103.5 110.3 122.7 117.8 119.8 127.6 129.1 123.1 126.1 124.8 123.1 117.5
  2001 118.9 119.5 114.8 125.8 135.9 130.7 115.8 112.0 115.3 101.7 87.9 81.4
  2002 84.0 84.3 97.4 113.2 112.3 110.1 110.7 112.0 112.6 117.6 116.5 114.6
  2003 120.9 134.1 138.2 129.6 119.7 118.5 121.6 131.6 136.4 128.0 123.2 121.8
  2004 131.8 137.9 144.4 149.2 166.9 170.1 164.2 160.7 159.0 170.9 169.3 157.5
  2005 156.3 161.5 175.6 193.1 186.1 187.6 201.3 223.6 268.0 247.2 200.0 192.1
  2006 208.0 201.3 212.9 250.8 261.2 260.5 271.3 268.6 226.6 194.8 194.8 205.2
  2007 196.2 196.6 227.1 254.6 275.5 272.2 266.7 249.2 249.0 252.1 280.0 276.8
  2008 280.8 279.7 298.7 317.4 353.5 378.9 379.7 349.9 346.4 283.5 189.8 148.1
  2009 154.9 168.8 171.6 180.1 203.9 236.9 228.2 235.6


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/1/2009
Next Release Date: 11/2/2009

Referring Pages: