EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Utah Regular Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
Utah Regular Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 102.7 89.7 84.7 87.6 92.3 96.5 98.0 96.6 97.6 97.8 95.9 94.7
  1984 91.9 92.8 93.0 92.1 91.9 90.5 90.5 90.8 91.8 91.3 89.8 89.4
  1985 86.5 81.2 84.0 89.9 92.1 93.4 93.2 95.7 95.0 93.9 93.7 93.7
  1986 90.9 81.2 59.0 58.0 61.6 68.4 65.1 55.7 55.5 50.6 54.6 54.7
  1987 55.6 62.0 61.1 62.1 62.4
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 63.0 62.7 64.9 78.7 86.5 85.7 85.5 81.2 71.5 69.6 70.4 66.8
  1990 67.4 67.0 69.1 70.3 68.5 76.1 77.3 92.1 102.7 108.9 105.9 98.1
  1991 83.5 72.2 64.5 70.8 75.2 74.4 71.9 79.0 80.3 78.3 78.9 77.8
  1992 67.2 64.5 66.7 71.8 79.6 83.7 85.6 85.1 82.5 81.0 80.0 74.5
  1993 69.8 71.8 71.9 73.6 75.5 76.3 73.1 73.5 73.1 73.5 71.9 69.3
  1994 59.2 58.6 59.7 60.0 67.1 75.2 77.1 79.6 81.5 77.4 73.7 71.7
  1995 67.4 66.6 67.8 73.8 75.9 77.0 75.8 74.3 76.1 76.0 74.0 70.6
  1996 69.3 70.2 72.6 84.0 96.3 90.3 88.7 90.3 89.1 86.0 82.3 80.8
  1997 83.0 85.4 84.6 87.5 88.2 86.9 82.1 86.1 87.4 87.3 86.0 83.3
  1998 73.1 63.6 60.8 63.3 70.0 68.6 67.9 67.0 65.7 65.6 63.6 53.8
  1999 51.3 55.9 63.6 78.0 82.2 79.1 83.7 92.6 95.9 92.4 87.0 88.8
  2000 84.8 92.1 107.3 108.7 103.2 106.2 111.0 109.8 113.9 115.7 111.2 98.9
  2001 91.4 93.0 96.0 102.4 113.7 112.6 106.4 97.3 105.4 100.5 83.7 68.2
  2002 67.1 65.2 78.1 92.9 91.3 92.3 96.8 100.0 99.0 100.6 99.1 93.5
  2003 94.9 112.4 120.7 115.8 105.6 103.5 111.6 122.8 128.6 117.3 111.5 107.5
  2004 109.4 116.7 131.8 140.2 151.8 149.8 141.5 139.8 138.1 148.6 150.3 139.2
  2005 130.8 139.8 153.7 177.5 177.8 173.9 179.8 195.6 238.2 224.2 175.7 151.8
  2006 164.5 177.5 180.1 198.4 239.1 238.9 236.2 245.3 236.1 199.1 180.1 176.7
  2007 173.6 164.8 188.6 227.3 267.9 271.0 253.1 229.8 221.5 231.9 250.5 253.8
  2008 249.8 248.2 266.8 283.1 317.2 349.6 364.4 351.3 323.5 270.7 156.5 99.8
  2009 108.9 118.5 126.8 149.1 168.7 205.2 209.7 212.1


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/1/2009
Next Release Date: 11/2/2009

Referring Pages: