EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Tennessee Regular Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
Tennessee Regular Gasoline Retail Sales by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 101.4 95.4 92.5 99.7 100.3 100.4 100.2 102.1 100.8 98.7 97.1 93.7
  1984 91.9 92.6 93.4 95.6 95.0 93.6 92.9 92.0 93.3 92.4 90.5 89.2
  1985 85.5 85.4 90.5 93.2 95.6 95.0 95.3 94.1 90.7 91.3 92.4 92.3
  1986 88.3 81.1 67.2 61.2 63.4 63.7 56.2 55.1 56.2 53.0 53.2 54.9
  1987 57.8 59.8 60.1 62.0 63.9
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 62.1 61.5 63.6 77.4 80.5 79.1 76.3 70.2 67.6 66.4 64.6 66.3
  1990 74.3 72.0 67.7 70.2 74.4 75.9 73.4 87.9 98.2 103.2 101.8 90.0
  1991 81.1 73.4 70.9 72.8 76.6 75.7 73.8 75.7 74.8 72.8 73.2 71.1
  1992 65.6 63.4 64.5 68.5 73.6 76.6 75.9 74.3 73.7 71.6 70.7 66.8
  1993 64.9 64.1 65.9 69.2 71.4 71.7 69.5 68.1 66.9 66.2 63.3 58.4
  1994 55.7 57.7 57.8 60.8 61.4 63.7 66.0 70.8 69.5 67.7 68.4 65.8
  1995 63.8 64.2 62.9 68.9 75.7 75.9 72.6 69.6 67.7 65.4 61.7 61.7
  1996 64.5 64.9 70.7 79.7 81.7 80.1 78.6 77.1 76.7 77.1 79.8 79.9
  1997 80.2 79.6 77.6 76.7 75.3 73.7 72.4 76.5 76.3 73.3 70.4 66.9
  1998 62.6 60.8 58.9 59.8 60.7 59.7 58.6 54.9 53.4 56.2 51.6 46.6
  1999 46.3 45.4 52.3 63.7 63.5 62.5 67.2 72.9 76.9 76.8 76.9 78.7
  2000 79.6 89.3 104.1 99.6 100.4 107.7 106.3 96.8 103.3 102.1 99.1 91.5
  2001 96.4 96.8 93.1 108.1 114.8 107.2 88.3 88.9 97.3 81.0 65.7 61.3
  2002 65.5 64.2 77.4 91.1 88.8 87.6 89.5 88.9 90.1 98.0 93.6 89.5
  2003 97.9 113.2 115.6 104.9 94.7 96.6 100.1 110.3 110.7 100.6 97.0 96.9
  2004 109.1 114.4 120.7 127.7 143.3 141.7 136.7 134.8 135.6 148.7 146.3 132.6
  2005 134.1 139.1 157.0 174.0 162.3 162.5 174.2 199.8 243.2 229.1 171.0 166.7
  2006 182.2 176.3 193.3 230.3 229.7 228.6 241.1 238.8 192.8 168.4 168.9 178.3
  2007 166.6 170.0 198.4 228.5 252.1 246.8 239.5 221.4 225.4 226.4 253.0 246.8
  2008 250.9 251.9 272.1 289.3 324.2 346.4 347.7 315.3 327.6 253.5 152.1 112.7
  2009 126.0 138.7 142.1 150.5 176.0 205.1 192.9 201.9


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/1/2009
Next Release Date: 11/2/2009

Referring Pages: