EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
New Mexico Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
New Mexico Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 106.1 99.3 94.1 NA 97.3 97.8 99.2 98.2 96.3 96.0 96.6 101.2
  1984 95.6 95.1 96.6 97.0 97.6 98.5 98.2 97.0 96.0 96.5 95.9 95.1
  1985 92.2 90.7 92.6 97.9 101.2 100.9 100.8 101.1 100.4 100.0 98.5 98.4
  1986 96.6 90.2 71.6 67.6 69.2 69.7 67.4 62.1 60.3 58.4 58.4 57.7
  1987 62.9 66.5 67.9 70.4 72.2 75.7 78.5 78.2 78.3 79.2 78.1 74.9
  1988 71.5 68.7 67.3 69.0 70.9 71.7 72.4 74.8 75.9 74.9 73.7 71.9
  1989 71.9 72.4 73.0 84.9 88.4 88.4 87.1 83.7 79.0 77.9 75.8 76.1
  1990 80.3 77.7 77.2 81.0 81.6 83.6 82.2 97.2 104.1 106.4 106.1 100.7
  1991 93.6 83.8 76.9 75.9 79.0 80.3 81.0 83.3 83.7 80.9 80.6 75.8
  1992 70.6 70.8 72.9 76.3 82.3 86.9 86.5 87.0 89.0 88.4 88.1 84.7
  1993 81.8 81.5 84.4 86.8 88.6 86.3 86.3 84.5 82.6 82.4 79.9 73.4
  1994 70.3 67.4 67.3 69.1 72.8 75.4 78.2 84.1 82.7 80.7 80.7 75.3
  1995 76.0 74.4 73.7 78.9 84.2 83.5 80.1 77.5 78.7 77.7 74.9 74.8
  1996 75.5 75.7 82.3 90.7 92.9 91.6 89.9 88.7 88.4 88.8 90.7 90.2
  1997 89.9 90.3 84.8 84.5 84.9 85.1 84.4 86.0 86.7 84.9 84.6 82.8
  1998 78.2 75.0 69.2 69.7 69.1 68.6 67.1 66.2 64.1 63.5 61.8 59.4
  1999 57.9 56.5 62.1 77.2 78.2 76.0 80.3 86.5 89.8 92.1 92.1 92.8
  2000 92.3 97.1 109.2 106.4 107.4 116.4 118.7 112.6 116.0 115.4 113.8 106.9
  2001 104.7 104.8 100.0 112.4 123.5 116.9 100.6 103.9 114.2 97.1 82.6 73.9
  2002 78.1 77.5 86.6 96.3 97.4 95.7 98.7 99.9 101.2 106.6 103.5 100.5
  2003 105.2 119.5 125.4 114.3 108.3 108.1 111.5 122.4 122.1 113.4 109.2 107.8
  2004 115.8 120.2 129.1 137.1 155.2 151.7 147.8 149.2 150.3 158.1 152.1 140.6
  2005 139.9 149.1 166.7 184.7 175.5 176.7 188.5 216.6 247.1 235.0 194.7 183.5
  2006 191.0 189.1 206.3 237.9 249.2 251.3 258.3 259.1 224.6 189.3 180.9 185.7
  2007 176.9 180.6 211.9 245.7 285.6 282.2 272.7 247.8 249.8 248.7 266.8 251.5
  2008 254.4 261.0 280.3 300.8 332.3 352.2 356.9 333.5 321.5 261.5 177.9 123.5
  2009 134.2 153.8 157.3 163.5 186.6 219.8 209.0 219.3


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/1/2009
Next Release Date: 11/2/2009

Referring Pages: