EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Washington Total Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Washington Total Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Cents per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1983 91.7 83.1 78.3 82.6 90.5 96.2 100.2 99.7 99.0 95.6 92.4 90.7
  1984 89.7 86.7 87.2 92.3 94.0 93.4 91.2 89.6 90.2 91.9 92.3 91.8
  1985 90.5 87.9 86.5 88.6 92.4 94.3 93.7 91.6 90.8 90.0 89.2 89.9
  1986 88.6 83.5 67.3 62.2 64.6 66.2 64.5 61.5 60.8 57.1 54.2 54.1
  1987 56.7 60.1 61.6 63.1 63.1 64.1 65.7 68.8 70.5 71.8 71.1 70.3
  1988 68.1 66.4 65.2 65.7 67.3 67.2 67.2 68.3 68.2 67.5 66.1 64.4
  1989 62.6 63.5 66.7 80.5 83.0 82.3 81.2 77.6 74.1 75.1 73.4 71.6
  1990 72.8 73.1 73.6 76.6 78.8 82.0 85.8 94.9 101.5 107.6 109.0 105.6
  1991 97.9 86.2 72.1 71.7 77.3 78.6 75.6 76.9 80.0 79.0 77.6 74.9
  1992 70.7 69.5 69.7 73.6 83.5 88.0 90.5 89.4 87.1 87.2 87.1 83.9
  1993 80.7 75.9 69.5 72.1 78.5 81.3 80.6 79.2 78.4 81.0 80.3 76.0
  1994 72.3 71.6 71.4 72.6 75.7 78.5 82.2 85.5 86.3 85.5 86.5 84.3
  1995 82.2 80.6 77.8 79.2 84.7 87.1 87.4 85.7 85.2 85.6 85.5 84.4
  1996 83.1 81.3 82.6 92.6 103.8 104.0 102.1 99.6 98.2 96.7 92.7 88.4
  1997 85.2 88.2 89.0 91.2 90.4 88.2 86.7 90.8 97.0 96.9 92.9 87.4
  1998 81.6 71.8 64.9 66.6 72.7 74.6 74.3 73.0 71.8 70.6 67.9 66.8
  1999 64.9 61.9 71.0 95.3 92.9 92.3 99.9 102.4 100.4 97.6 95.7 97.7
  2000 97.7 103.2 120.5 120.7 115.2 115.2 122.4 123.9 130.5 129.4 124.2 117.2
  2001 111.8 110.7 112.7 113.1 117.3 120.2 112.5 107.9 123.2 115.6 99.3 79.7
  2002 76.7 74.9 87.1 101.4 102.3 105.5 105.3 104.7 101.5 96.6 97.2 94.2
  2003 98.1 123.8 142.6 132.6 117.4 115.8 116.8 135.8 137.4 119.4 114.6 109.8
  2004 117.6 126.8 135.0 147.8 175.7 170.5 156.1 150.8 154.4 158.4 157.5 143.9
  2005 137.1 150.2 169.6 198.1 192.8 182.0 193.3 213.9 240.6 226.2 194.3 170.9
  2006 176.1 177.0 194.7 229.1 261.0 256.4 250.8 251.0 226.6 198.9 197.0 209.0
  2007 203.8 190.9 222.2 255.1 283.4 262.3 243.7 229.4 234.6 246.4 265.9 259.5
  2008 256.9 259.7 290.0 302.3 331.0 369.5 371.9 342.1 318.9 260.7 164.8 122.8
  2009 138.7 155.9 160.1 175.0 193.9 225.3 220.4 232.6


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/1/2009
Next Release Date: 11/2/2009

Referring Pages: