EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Tennessee Gasoline Midgrade All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day)
Tennessee Gasoline Midgrade All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 396.6 392.8 489.0 539.9 708.8 842.7 885.2 1,053.2 1,041.0 1,156.0 1,240.2 1,284.1
  1990 1,124.9 1,165.3 1,284.6 1,317.2 1,401.1 1,433.4 1,455.5 W 1,200.9 1,185.2 1,251.9 W
  1991 W W W W W W W W W W W W
  1992 W W W 1,284.0 1,224.7 W W 1,275.4 1,234.7 W 1,288.3 1,458.0
  1993 1,219.8 1,277.1 1,314.5 1,294.1 1,215.5 1,294.4 1,321.6 1,286.7 1,282.4 1,285.3 1,339.1 1,334.6
  1994 1,140.3 1,235.9 1,356.3 1,389.9 1,367.0 1,402.1 1,365.6 1,373.7 1,362.0 1,333.6 1,348.2 1,454.6
  1995 1,293.7 1,350.7 1,481.2 1,456.6 1,490.9 1,558.5 1,486.2 1,547.0 1,488.3 1,485.6 1,536.5 1,526.6
  1996 1,314.0 1,321.8 1,415.7 1,418.6 1,412.3 1,398.5 1,438.2 1,420.1 1,331.8 1,374.6 1,369.0 1,330.0
  1997 1,193.7 1,288.2 1,297.7 1,367.6 1,332.2 1,324.6 1,436.5 1,380.5 1,280.1 1,350.9 1,280.1 1,324.2
  1998 1,126.5 1,156.9 1,190.4 1,193.0 1,212.8 1,251.5 1,260.9 1,207.5 1,232.5 1,263.9 1,228.6 1,191.1
  1999 1,261.2 1,364.2 1,360.2 1,349.0 1,300.5 1,334.3 1,316.8 1,297.7 1,292.0 1,254.3 1,253.5 1,332.4
  2000 1,101.1 1,175.4 1,105.5 1,082.4 1,096.5 1,097.9 1,021.1 1,057.5 1,023.9 1,072.5 1,079.1 1,042.0
  2001 991.5 1,042.8 1,052.0 1,012.4 968.3 883.9 877.2 893.0 889.1 921.2 915.8 893.7
  2002 878.9 904.8 888.7 873.9 858.9 817.1 835.9 833.2 823.2 861.5 862.7 858.6
  2003 789.0 766.3 737.5 773.2 788.6 795.2 816.4 803.6 761.4 792.5 777.9 772.0
  2004 643.5 667.8 667.2 639.1 587.7 573.6 590.1 591.7 603.0 569.0 573.0 589.1
  2005 532.5 549.6 531.6 481.8 525.3 519.2 492.6 483.1 439.0 444.9 436.8 429.7
  2006 381.3 445.9 419.7 405.2 412.5 413.9 400.2 402.9 377.4 387.7 387.7 395.0
  2007 383.9 403.4 385.7 377.5 383.5 373.0 367.6 382.0 364.0 361.6 350.5 328.1
  2008 320.1 306.4 269.3 256.7 231.8 245.2 239.1 227.3 230.7 241.8 219.1 245.0
  2009 252.1 269.1 268.5 282.2 272.4 289.7 285.6 281.6


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/26/2009
Next Release Date: 11/23/2009

Referring Pages: