EIA Home
Home > Petroleum > Navigator
Petroleum Navigator
 View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Midwest (PADD 2) Gasoline Midgrade Retail Deliveries by Refiners(Thousand Gallons per Day)
Midwest (PADD 2) Gasoline Midgrade Retail Deliveries by Refiners(Thousand Gallons per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 1,227.0 1,496.4 1,715.8 1,755.9 1,998.1 2,319.9 2,568.8 2,725.5 2,710.6 2,773.7 2,903.1 3,170.7
  1990 2,643.8 2,746.7 2,877.6 2,917.1 2,934.9 3,129.9 3,093.0 2,835.9 2,611.3 2,536.7 2,696.1 2,766.6
  1991 2,623.1 2,699.1 2,741.1 2,793.3 3,033.1 3,173.2 3,213.3 3,169.5 3,142.9 3,278.3 3,381.0 3,477.7
  1992 3,147.4 3,238.2 W 3,274.8 W W W W W W W W
  1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,183.6 3,175.5 3,177.5
  1994 3,180.2 3,071.3 3,080.3 3,084.2 3,124.7 3,215.1 3,165.9 3,078.5 3,038.4 3,083.0 3,087.8 3,247.0
  1995 3,020.2 3,145.1 2,989.5 3,110.0 3,063.1 3,221.6 3,182.7 3,226.3 3,104.9 3,166.2 3,225.3 3,268.6
  1996 3,041.2 3,090.2 3,047.5 2,913.0 2,890.8 2,994.2 2,952.9 3,062.5 2,888.1 2,946.9 2,965.9 2,996.1
  1997 2,864.5 2,902.9 2,957.8 2,963.3 3,031.2 3,170.7 3,176.0 3,065.8 3,007.9 3,116.5 3,054.4 3,243.9
  1998 3,402.4 2,975.8 2,962.5 2,922.5 2,923.3 3,027.3 3,092.1 3,076.3 2,967.2 3,208.5 3,101.9 3,079.3
  1999 3,379.5 3,049.7 2,841.8 2,829.6 2,888.7 2,876.2 2,624.2 2,501.3 2,359.9 2,457.7 2,327.9 2,583.1
  2000 2,182.8 2,126.6 2,031.6 2,089.0 2,049.6 1,918.0 1,991.8 2,053.2 1,991.1 1,994.0 2,043.7 2,174.8
  2001 1,903.2 2,012.7 2,006.1 1,861.2 1,809.9 1,955.9 1,902.7 1,898.8 1,879.6 1,916.5 1,848.8 1,858.6
  2002 1,780.1 1,918.9 1,797.1 1,883.5 1,919.6 2,001.2 1,988.3 2,035.4 1,884.3 1,853.3 1,946.0 1,913.6
  2003 1,833.3 1,737.5 1,717.0 1,818.2 1,949.9 2,017.3 2,036.2 1,980.8 1,901.3 1,950.0 2,017.4 2,007.5
  2004 1,867.3 1,820.8 1,800.6 1,769.6 1,600.3 1,661.6 1,671.9 1,663.5 1,616.6 1,601.5 1,630.4 1,718.7
  2005 1,524.8 1,596.5 1,479.0 1,452.2 1,515.6 1,543.3 1,519.6 1,430.2 1,298.8 1,323.0 1,376.5 1,372.0
  2006 1,272.0 1,396.1 1,302.3 1,287.0 1,289.6 1,291.0 1,205.3 1,247.2 1,236.4 1,244.8 1,206.2 1,230.5
  2007 1,041.2 1,095.9 1,041.3 1,044.7 958.6 998.0 974.0 997.3 956.6 954.2 939.3 958.9
  2008 959.1 964.7 915.1 904.0 869.7 864.6 857.5 864.0 800.2 855.6 859.5 885.0
  2009 811.4 801.6 774.3 784.8 753.7 739.0 752.2 753.2


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/1/2009
Next Release Date: 11/2/2009

Referring Pages: